1 李嘉誠 $16.200 80 長江實業
2 郭炳聯, 郭炳江 & 郭炳湘 $10.800 57/58/59 新鴻基地產
3 李兆基 $9.000 81 恒基兆業地產
4 米高·嘉道理 $4.200 67 中電集團
5 劉鑾雄 $4.000 57 華人置業
6 鄭裕彤 $3.800 83 新世界發展
7 吳光正 $2.600 63 會德豐
8 邢李? $2.200 59 思捷環球
9 陳廷驊 $1.800 86 南豐集團
10 陳啟宗 & 陳樂宗 $1.700 59/57 恒隆集團
11 馮國綸 $1.650 60 利豐
12 馮國經 $1.600 63 利豐
13 蘇海文 $1.300 69 本格森環球
14 羅康瑞 $1.200 60 瑞安建業
15 柯為湘 $1.150 56 九龍建業
16 李澤楷 $1.100 42 PCCW
17 伍步剛 $1.090 70 永隆銀行
18 伍步高 $1.040 71 永隆銀行
19 何鴻燊 $1.000 87 信德集團
20 李思廉 $0.950 50 富力地產
財富總值達到十億美元的***有19人,比去年減少21人(去年40人)。
2008年福布斯香港富豪榜
排名 姓名 財富總值(十億美元) 年齡 企業
1 李嘉誠 $32.000 79 長江實業
2 郭炳聯, 郭炳江 & 郭炳湘 $24.000 56/57/58 新鴻基地產
3 李兆基 $23.000 80 恒基兆業地產
4 鄭裕彤 $9.400 82 新世界發展
5 何鴻燊 $9.000 86 信德集團
6 劉鑾雄 $5.500 56 華人置業
7 米高·嘉道理 $5.200 66 中電集團
8 吳光正 $5.000 62 會德豐
9 霍英東家族 $4.500 NA 霍英東基金會
10 陳廷驊 $3.700 85 南豐集團
11 李思廉 $3.500 49 富力地產
12 邢李? $3.400 58 思捷環球
13 鄧耀 $3.300 72 百麗國際
14 李運強 $3.200 64 理文造紙
15 馮國綸 $3.10 59 利豐
16 董建成 $3.00 64 東方海外
17 羅康瑞 $2.900 59 瑞安建業
18 馮國經 $2.800 62 利豐
19 陳啟宗 & 陳樂宗 $2.750 58/56 恒隆集團
20 呂誌和 $2.700 78 嘉華國際