古詩詞大全網 - 四字成語 - NBA的街球王是誰

NBA的街球王是誰

拉斐爾-阿爾斯通

Rafer Alston

綽號:skip to my lou

曾效力球隊:休斯頓火箭隊,奧蘭多魔術隊,密爾沃基雄鹿隊,多倫多猛龍隊,邁阿密熱火隊,新澤西籃網隊

現效力球隊:新澤西籃網隊

球衣號碼:1號

位置:後衛

生日:7/24/78

高度:1.88M

體重:79.4kg

畢業學校:Fresno State (弗雷斯諾州立大學)

98年畢業

總冠軍戒指:暫無,曾在08-09賽季代表魔術隊參加總決賽.結果在總決賽中以1-4不敵湖人而沒能獲得總冠軍戒指.

[編輯本段]球員數據

拉夫-阿爾斯通的常規賽平均數據表

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

99-00 雄鹿 27 0 13.4 0.284 0.214 0.750 0.2 0.7 0.9 2.6 0.4 0.0 1.07 1.1 2.2

00-01 雄鹿 37 2 7.8 0.357 0.267 0.692 0.1 0.7 0.8 1.8 0.3 0.0 0.54 0.7 2.1

01-02 雄鹿 50 7 12.0 0.346 0.380 0.621 0.2 1.2 1.4 2.9 0.6 0.0 0.80 0.8 3.5

02-03 猛龍 47 4 20.9 0.415 0.392 0.685 0.4 1.8 2.3 4.1 0.8 0.3 1.83 2.6 7.8

03-04 熱火 82 28 31.5 0.376 0.371 0.769 0.3 2.4 2.8 4.5 1.4 0.2 1.56 2.6 10.2

04-05 猛龍 80 78 34.0 0.414 0.357 0.740 0.5 3.0 3.5 6.4 1.5 0.1 2.13 2.7 14.2

05-06 火箭 63 63 38.6 0.379 0.327 0.692 0.6 3.5 4.0 6.7 1.6 0.2 2.49 3.1 12.1

06-07 火箭 82 82 37.1 0.375 0.363 0.734 0.4 3.1 3.4 5.4 1.6 0.1 2.07 2.4 13.3

07-08 火箭 61 61 34.2 0.407 0.348 0.656 0.3 3.2 3.5 5.7 1.3 0.2 2.10 1.8 12.7

08-09 火箭 48 48 33.1 0.37 0.348 0.789 0.5 2.5 3 5.4 1.2 0.1 1.8 1.5 11.5

08-09 魔術 29 28 29.5 0.413 0.317 0.707 0.3 2.6 2.9 5.1 1.8 0.1 1.8 2.2 12

職業生涯 77 76 31.8 0.385 0.338 0.75 0.4 2.5 2.9 5.3 1.4 0.1 1.8 1.8 11.7

拉夫-阿爾斯通的季後賽平均數據表

阿爾斯通賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

99-00 雄鹿 4 0 4.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0

00-01 雄鹿 5 0 1.6 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.40 0.0 0.0

03-04 熱火 13 0 22.7 0.319 0.231 0.840 0.3 1.9 2.2 1.7 0.4 0.1 0.77 1.7 7.0

06-07 火箭 7 7 44.1 0.338 0.320 0.769 0.9 6.0 6.9 5.0 1.9 0.4 2.43 3.3 10.9

07-08 火箭 4 4 31.5 43.8% 44% 80% 0.5 1.0 1.5 4.5 1.00 0.00 1.50 1.75 14.3

職業生涯 29 7 21.7 0.320 0.272 0.775 0.3 2.3 2.7 2.0 0.6 0.1 1.03 1.6 5.8

賽季/職業生涯記錄

紀錄 職業生涯紀錄

得分 31 01/26/08 對 湖人 29 01/26/05 對 熱火

阿爾斯通投籃命中 9 4次 10 04/16/03 對 騎士

出手次數 21 2次 21 3次

三分球命中 4 5次 5 3次

三分球出手 10 11/23/04 對 奇才 10 5次

罰球命中 13 12/10/04 對 掘金 13 12/10/04 對 掘金

罰球次數 15 12/10/04 對 掘金 15 12/10/04 對 掘金

進攻籃板 3 11/17/04 對 掘金 3 2次

防守籃板 8 04/12/05 對 尼克斯 8 2次

籃板總數 9 04/12/05 對 尼克斯 9 04/12/05 對 尼克斯

助攻 15 01/17/05 對 森林狼 15 01/17/05 對 森林狼

阿爾斯通搶斷 9 02/11/07 對山貓

蓋帽 1 7次 4 04/16/03 對 騎士

上場時間 50 04/08/05 對 老鷹 50 04/08/05 對 老鷹

2000年12月30日,正式成為壹名NBA球員,在丹佛掘金開始自己的NBA生涯

2000年2月17日,參加第壹場NBA比賽,對手是印第安納步行者隊

2009年2月19日消息,拉夫-阿爾斯通到魔術。

火箭最後時刻與灰熊魔術完成壹筆三方交易,火箭送出拉夫-阿爾斯通到魔術,換回灰熊後衛凱爾-洛瑞和魔術前鋒布萊恩-庫克。灰熊則從魔術得到壹個2010年的首輪選秀權、阿多納爾-弗耶爾、邁克-威爾克斯以及現金補償。2009年6月,作為籃網與魔術交易的壹部分,阿爾斯通被送往籃網。