100000001 於鵬傑 七裏中學 57 37 94
100000002 徐郝 實驗中學 62 43 105
100000003 王凱 七裏中學 54 38 92
100000004 徐喆 實驗中學 57 37 94
100000005 於洋 七裏中學 62 39 101
100000006 周雨薇 實驗中學 61 44 105
100000007 董超 七裏中學 58 30 88
100000008 王子亦 實驗中學 59 39 98
100000009 呂軼琳 七裏中學 51 25 76
100000010 李季紅 實驗中學 64 40 104
100000011 吳娟娟 七裏中學 58 36 94
100000012 楊明軒 實驗中學 47 38 85
100000013 張婷 七裏中學 54 31 85
100000014 周子浩 實驗中學 46 34 80
100000015 於雅馨 七裏中學 55 26 81
100000016 吳丹 實驗中學 58 40 98
100000017 何佳陽 七裏中學 55 37 92
100000018 王琳雅 實驗中學 58 38 96
100000019 張丙琳 七裏中學 51 31 82
100000020 王子悅 實驗中學 53 33 86
100000021 劉文雯 七裏中學 55 31 86
100000022 曲小雪 實驗中學 41 29 70
100000023 劉玉婷 七裏中學 62 41 103
100000024 張毓桂 實驗中學 55 45 100
100000025 毛曉蕾 七裏中學 52 39 91
100000026 王君婷 實驗中學 59 45 104
100000027 於衛衛 七裏中學 59 35 94
100000028 榮振黎 實驗中學 59 37 96
100000029 於婷 七裏中學 55 34 89
100000030 田慧慧 實驗中學 46 43 89
100000031 李博文 七裏中學 50 34 84
100000032 車小雪 實驗中學 49 34 83
100000033 殷雯雯 七裏中學 51 35 86
100000034 於炎 實驗中學 56 43 99
100000035 潘潔 七裏中學 53 34 87
100000036 李卓陽 實驗中學 56 37 93
100000037 崔宏偉 七裏中學 56 31 87
100000038 徐心如 實驗中學 52 41 93
100000039 豐輝 七裏中學 57 34 91
100000040 趙爽 實驗中學 51 40 91
100000041 林亞楠 七裏中學 62 37 99
100000042 劉露傑 實驗中學 51 30 81
100000043 周祎赟 七裏中學 55 33 88
100000044 周巾煜 實驗中學 57 42 99
100000045 李永俊 七裏中學 49 37 86
100000046 吳婧瑜 實驗中學 49 41 90
100000047 劉泓辰 七裏中學 59 35 94
100000048 劉禛 實驗中學 51 40 91
100000049 王鈺博 七裏中學 48 35 83
100000050 李思瑩 實驗中學 53 36 89
100000051 楊文昱 七裏中學 56 40 96
100000052 張玉璽 實驗中學 57 39 96
100000053 於琛 七裏中學 52 33 85
100000054 姜淑佳 實驗中學 56 33 89
100000055 王金百惠 七裏中學 54 39 93
100000056 於晨晨 實驗中學 55 34 89
100000057 鞠咪 七裏中學 53 43 96
100000058 鞠萍 實驗中學 45 35 80
100000059 周文涵 七裏中學 53 34 87
100000060 邵琮 實驗中學 60 40 100
100000061 劉雪 七裏中學 48 27 75
100000062 呂迎慧 實驗中學 46 35 81
100000063 胡爽 七裏中學 59 34 93
100000064 邢少軍 實驗中學 43 27 70
100000065 王東 七裏中學 55 37 92
100000066 於鵬 實驗中學 57 35 92
100000067 於洋 七裏中學 62 35 97
100000068 楊睿楠 實驗中學 51 32 83
100000069 吳家興 七裏中學 52 38 90
100000070 鄶雲鵬 實驗中學 51 26 77
100000071 於楠 七裏中學 56 39 95
100000072 張煒青 實驗中學 40 32 72
100000073 代吉超 七裏中學 58 36 94
100000074 張微蒂 文登二中 57 45 102
100000075 宮曉楠 七裏中學 56 33 89
100000076 孫聖鈞 文登二中 53 37 90
100000077 殷燕燕 七裏中學 55 32 87
100000078 黃鑫 文登二中 49 32 81
100000079 叢莎 七裏中學 53 31 84
100000080 宋洪偉 文登二中 56 39 95
100000081 倪景遠 七裏中學 63 43 106
100000082 隋燕雲 文登二中 55 40 95
100000083 戰顯輝 七裏中學 58 39 97
100000084 孫海峰 文登二中 57 39 96
100000085 李慶猛 七裏中學 42 25 67
100000086 時曉迪 文登二中 55 41 96
100000087 李佳佳 七裏中學 53 35 88
100000088 於婷婷 文登二中 58 40 98
100000089 徐東霞 七裏中學 55 37 92
100000090 吳加棟 文登二中 54 39 93
100000091 李誌鵬 七裏中學 52 33 85
100000092 譚舒 文登二中 60 38 98
100000093 滕劍威 七裏中學 53 30 83
100000094 王曉宇 文登二中 44 36 80
100000095 遲焙元 三裏河中學 57 36 93
100000096 黨元浩 文登二中 55 43 98
100000097 張昂 三裏河中學 57 37 94
100000098 侯靜 文登二中 55 41 96
100000099 徐易 三裏河中學 61 36 97
100000100 吳春燕 文登二中 55 45 100
100000101 管健健 三裏河中學 60 41 101
100000102 馬慧 文登二中 53 42 95
100000103 張藝平 三裏河中學 53 39 92
100000104 於佳寧 文登二中 58 45 103
100000105 李超 三裏河中學 59 42 101
100000106 張瑋 文登二中 54 41 95
100000107 馬藝榕 三裏河中學 55 37 92
100000108 畢吾靈 文登二中 57 34 91
100000109 崔佳奇 三裏河中學 55 35 90
100000110 周彥廷 文登二中 54 40 94
100000111 趙曉東 三裏河中學 53 44 97
100000112 李林哲 文登二中 55 44 99
100000113 邢桓滋 三裏河中學 58 35 93
100000114 孫誼 文登二中 62 44 106
100000115 牛健 三裏河中學 54 33 87
100000116 於岑 文登二中 54 43 97
100000117 榮玉婧 三裏河中學 54 40 94
100000118 林雨 文登二中 57 41 98
100000119 呂雪彤 三裏河中學 49 42 91
100000120 趙銘 文登二中 54 39 93
100000121 於晨 三裏河中學 53 35 88
100000122 趙梅英 文登二中 58 38 96
100000123 孫然鵬 三裏河中學 56 44 100
100000124 吳壹凡 文登二中 49 37 86
100000125 於清 三裏河中學 54 40 94
100000126 邢韻 文登二中 57 42 99
100000127 侯曉晨 三裏河中學 48 33 81
100000128 於榮榮 文登二中 46 38 84
100000129 宋慧林 三裏河中學 49 30 79
100000130 姜丁 文登二中 48 25 73
100000131 鞠文卓 三裏河中學 58 39 97
100000132 譚曉明 文登二中 56 36 92
100000133 畢辰宇 三裏河中學 58 42 100
100000134 王佳林 文登二中 45 39 84
100000135 黃英才 三裏河中學 50 38 88
100000136 邵玉雪 文登二中 54 38 92
100000137 崔佳威 三裏河中學 60 38 98
100000138 邢程翔 文登二中 54 37 91
100000139 張茜 三裏河中學 45 40 85
100000140 丁美華 文登二中 53 37 90
100000141 王璐 三裏河中學 54 40 94
100000142 於青可 文登二中 56 44 100
100000143 於蓬勃 三裏河中學 52 39 91
100000144 叢義昊 文登二中 58 39 97
100000145 張波 文登營中學 45 24 69
100000146 王虹方 文登二中 58 42 100
100000147 張華宇 文登營中學 49 34 83
100000148 譚琳琳 文登二中 58 37 95
100000149 王鵬飛 文登營中學 26 9 35
100000150 叢琳 文登二中 57 43 100
100000151 趙曉彤 文登營中學 0 22 22
100000152 孫藝航 文登二中 52 43 95
100000153 陳靜 文登營中學 52 31 83
100000154 王明濤 文登二中 48 33 81
100000155 於美玲 文登營中學 46 23 69
100000156 元佳 文登二中 62 37 99
100000157 杭小傑 文登營中學 47 34 81
100000158 曲昱佳 文登二中 48 40 88
100000159 王金華 文登營中學 43 28 71
100000160 喬琳鈞 文登二中 48 26 74
100000161 孫佳偉 文登營中學 0 30 30
100000162 於任重 文登二中 52 39 91
100000163 鄧龍昊 文登營中學 58 25 83
100000164 李笑言 文登二中 60 39 99
100000165 遲家靜 文登營中學 50 24 74
100000166 曲彥潔 文登二中 59 29 88
100000167 孫慧慧 高村中學 55 36 91
100000168 劉海寧 文登二中 53 36 89
100000169 周新林 高村中學 64 33 97
100000170 鄒健 文登二中 45 33 78
100000171 李 娜 高村中學 58 41 99
100000172 周鵬 文登二中 48 38 86
100000173 原琳娜 高村中學 44 35 79
100000174 初海燕 文登二中 53 43 96
100000175 劉春楠 高村中學 63 42 105
100000176 黨博翔 文登二中 47 43 90
100000177 周 鑫 高村中學 52 39 91
100000178 於子荃 文登二中 52 42 94
100000179 董誌浩 高村中學 55 33 88
100000180 徐毓蔚 文登二中 53 45 98
100000181 趙雪潔 高村中學 53 30 83
100000182 於樹洋 大水泊中學 39 30 69
100000183 周玉洲 高村中學 53 35 88
100000184 於夢虹 大水泊中學 50 40 90
100000185 紀海龍 澤庫中學 57 40 97
100000186 榮兆鈺 大水泊中學 53 32 85
100000187 楊明毅 澤庫中學 57 45 102
100000188 於佳琪 大水泊中學 49 27 76
100000189 王明帥 澤庫中學 52 33 85
100000190 張曉晗 大水泊中學 63 33 96
100000191 侯俊玲 澤庫中學 60 42 102
100000192 劉巖 大水泊中學 58 29 87
100000193 王全勝 澤庫中學 58 34 92
100000194 王桂華 大水泊中學 45 33 78
100000195 李明竹 澤庫中學 51 35 86
100000196 榮駿召 大水泊中學 47 32 79
100000197 董方輝 澤庫中學 46 37 83
100000198 畢遠達 大水泊中學 48 39 87
100000199 於凱 澤庫中學 53 35 88
100000200 李小涵 大水泊中學 42 29 71
100000201 於紅生 澤庫中學 53 29 82
100000202 李軼群 大水泊中學 51 34 85
100000203 李璐芳 澤庫中學 54 32 86
100000204 姜詩薔 張家產中學 59 36 95
100000205 隋曉毅 澤庫中學 56 33 89
100000206 黃永超 張家產中學 67 41 108
100000207 肖冰 小觀中學 52 40 92
100000208 董鋼 張家產中學 47 31 78
100000209 王威 小觀中學 52 34 86
100000210 石磊 張家產中學 49 29 78
100000211 許賽 小觀中學 47 39 86
100000212 張克謙 張家產中學 55 39 94
100000213 趙鵬 小觀中學 61 42 103
100000214 檾元鵬 張家產中學 62 34 96
100000215 於洋 小觀中學 58 35 93
100000216 董佳敏 張家產中學 49 39 88
100000217 王麗圓 小觀中學 53 32 85
100000218 張福楊 張家產中學 62 37 99
100000219 楊明珠 小觀中學 52 38 90
100000220 畢廣健 張家產中學 48 39 87
100000221 徐廣建 小觀中學 50 31 81
100000222 叢雲龍 張家產中學 57 32 89
100000223 邢誌廣 小觀中學 50 26 76
100000224 從曉泉 張家產中學 51 33 84
100000225 孫麗娜 小觀中學 55 37 92
100000226 侯林鵬 張家產中學 49 37 86
100000227 孫鵬鵬 小觀中學 52 36 88
100000228 吳明慧 侯家中學 56 27 83
100000229 於德洋 小觀中學 52 32 84
100000230 畢明璐 侯家中學 56 35 91
100000231 譚紅臣 小觀中學 50 37 87
100000232 叢誌鵬 侯家中學 49 37 86
100000233 孫麗敏 小觀中學 55 28 83
100000234 劉俊君 侯家中學 55 38 93
100000235 於申 澤頭中學 63 45 108
100000236 畢婷婷 侯家中學 49 33 82
100000237 楊浩 澤頭中學 41 42 83
100000238 徐濤 侯家中學 55 40 95
100000239 周菁 澤頭中學 56 43 99
100000240 郭平 侯家中學 53 33 86
100000241 孫卓力 澤頭中學 62 42 104
100000242 劉敏 宋村中學 52 38 90
100000243 崔金濤 澤頭中學 51 42 93
100000244 徐毓蔚 宋村中學 51 37 88
100000245 賽森燕 澤頭中學 50 33 83
100000246 張進 宋村中學 56 38 94
100000247 李妍男 澤頭中學 47 39 86
100000248 解裕亭 宋村中學 56 41 97
100000249 於佳梅 澤頭中學 57 40 97
100000250 於振偉 宋村中學 56 37 93
100000251 李爰琪 澤頭中學 51 44 95
100000252 於麗霞 宋村中學 55 36 91
100000253 田恬 澤頭中學 58 39 97
100000254 董彬 宋村中學 53 44 97
100000255 曲衛衛 澤頭中學 61 43 104
100000256 於玉梅 宋村中學 48 35 83
100000257 曲鵬林 澤頭中學 43 37 80
100000258 張歡 宋村中學 54 38 92
100000259 徐文殊 澤頭中學 61 41 102
100000260 殷美佳 宋村中學 48 41 89
100000261 熊旺 澤頭中學 60 46 106
100000262 徐東升 宋村中學 46 42 88
100000263 黃魯雲 鋪 集 43 23 66
100000264 宋林 宋村中學 59 33 92
100000265 叢 歡 鋪 集 43 24 67
100000266 鄭玉珍 宋村中學 53 43 96
100000267 石少華 鋪 集 52 22 74
100000268 劉美嬌 葛家中學 48 25 73
100000269 王佳麗 鋪 集 48 35 83
100000270 叢玲玲 葛家中學 46 29 75
100000271 於 佳 鋪 集 35 30 65
100000272 牟利軍 葛家中學 53 29 82
100000273 宋衛平 鋪 集 42 29 71
100000274 劉曉珍 葛家中學 42 32 74
100000275 於春霞 鋪 集 41 33 74
100000276 劉濤 葛家中學 55 30 85
100000277 曲誌強 汪疃中學 57 44 101
100000278 管佳麗 葛家中學 52 30 82
100000279 於莉莉 汪疃中學 59 40 99
100000280 劉美芳 葛家中學 54 31 85
100000281 劉毅 汪疃中學 55 43 98
100000282 劉曉玉 葛家中學 53 30 83
100000283 趙苓燕 汪疃中學 63 43 106
100000284 孫文 葛家中學 57 36 93
100000285 陳克明 汪疃中學 54 45 99
100000286 於麗靜 葛家中學 54 27 81
100000287 曲路南 汪疃中學 54 38 92
100000288 劉怡靜 葛家中學 49 34 83
100000289 於曉慶 汪疃中學 52 34 86
100000290 王真真 米山中學 56 34 90
100000291 譚璐璐 汪疃中學 52 42 94
100000292 徐海婷 米山中學 50 37 87
100000293 苑宏法 汪疃中學 54 43 97
100000294 劉彤 米山中學 55 34 89
100000295 於翔鵬 汪疃中學 57 34 91
100000296 張羅傑 米山中學 48 41 89
100000297 姜凱 汪疃中學 59 43 102
100000298 王美琪 米山中學 53 31 84
100000299 張坤 汪疃中學 56 43 99
100000300 叢丹 米山中學 51 34 85
100000301 於鑫鑫 汪疃中學 56 44 100
100000302 邵婷 米山中學 55 33 88
100000303 付娟 汪疃中學 58 35 93
100000304 徐秀 米山中學 52 36 88
100000305 谷琳琳 汪疃中學 60 39 99
100000306 叢玲玉 米山中學 48 33 81
100000307 杜軍超 檾山中學 45 27 72
100000308 於霜霜 界石中學 53 38 91
100000309 劉曉楠 檾山中學 53 32 85
100000310 徐慧慧 界石中學 51 34 85
100000311 劉春愛 檾山中學 53 32 85
100000312 王 濤 界石中學 65 42 107
100000313 劉倩 檾山中學 51 32 83
100000314 孫 琳 界石中學 48 24 72
100000315 黃金明 檾山中學 50 36 86
100000316 張可欣 界石中學 57 40 97
100000317 叢小風 檾山中學 53 38 91
100000318 於曉星 界石中學 52 35 87
100000319 王軍輝 檾山中學 54 36 90
100000320 王軍陽 界石中學 45 37 82
100000321 張思琪 檾山中學 48 37 85
100000322 劉婷婷 界石中學 52 42 94
100000323 楊娜 檾山中學 60 46 106
100000324 倪瑞敏 界石中學 47 36 83
100000325 神祥龍 檾山中學 53 31 84
100000326 唐 瑜 界石中學 38 24 62
100000327 丁艷艷 檾山中學 58 43 101
100000328 劉文彥 界石中學 49 36 85
100000329 張旭 界石中學 52 38 90
決賽報名表
準考證號 姓 名 學 校
014020001 閆 駿 新壹中
014020002 劉恒 十壹中
014020003 孫燕超 文登三中
014020004 慈明洋 新壹中
014020005 蔡明陽 新壹中
014020006 邱方億 文登四中
014020007 於銘文 文登壹中
014020008 王朋飛 文登三中
014020009 蔡雨 文登壹中
014020010 邢鵬超 文登壹中
014020011 於軍港 新壹中
014020012 王艷 天中
014020013 孫聞浩 文登壹中
014020014 譚軍凱 文登三中
014020015 姜 浩 新壹中
014020016 時勝傑 天中
014020017 曲雲鵬 文登壹中
014020018 王燕 文登壹中
014020019 徐郝 實驗中學
014020020 於洋 七裏中學
014020021 周雨薇 實驗中學
014020022 王子亦 實驗中學
014020023 李季紅 實驗中學
014020024 吳丹 實驗中學
014020025 王琳雅 實驗中學
014020026 劉玉婷 七裏中學
014020027 張毓桂 實驗中學
014020028 王君婷 實驗中學
014020029 榮振黎 實驗中學
014020030 於炎 實驗中學
014020031 林亞楠 七裏中學
014020032 周巾煜 實驗中學
014020033 楊文昱 七裏中學
014020034 張玉璽 實驗中學
014020035 鞠咪 七裏中學
014020036 邵琮 實驗中學
014020037 於洋 七裏中學
014020038 張微蒂 文登二中
014020039 倪景遠 七裏中學
014020040 戰顯輝 七裏中學
014020041 孫海峰 文登二中
014020042 時曉迪 文登二中
014020043 於婷婷 文登二中
014020044 譚舒 文登二中
014020045 黨元浩 文登二中
014020046 侯靜 文登二中
014020047 吳春燕 文登二中
014020048 管健健 三裏河中學
014020049 於佳寧 文登二中
014020050 李超 三裏河中學
014020051 趙曉東 三裏河中學
014020052 李林哲 文登二中
014020053 孫誼 文登二中
014020054 林雨 文登二中
014020055 趙梅英 文登二中
014020056 孫然鵬 三裏河中學
014020057 邢韻 文登二中
014020058 鞠文卓 三裏河中學
014020059 畢辰宇 三裏河中學
014020060 崔佳威 三裏河中學
014020061 於青可 文登二中
014020062 叢義昊 文登二中
014020063 王虹方 文登二中
014020064 叢琳 文登二中
014020065 李笑言 文登二中
014020066 周新林 高村中學
014020067 李 娜 高村中學
014020068 初海燕 文登二中
014020069 劉春楠 高村中學
014020070 徐毓蔚 文登二中
014020071 楊明毅 澤庫中學
014020072 張曉晗 大水泊中學
014020073 侯俊玲 澤庫中學
014020074 黃永超 張家產中學
014020075 趙鵬 小觀中學
014020076 張福楊 張家產中學
014020077 於申 澤頭中學
014020078 周菁 澤頭中學
014020079 孫卓力 澤頭中學
014020080 解裕亭 宋村中學
014020081 於佳梅 澤頭中學
014020082 田恬 澤頭中學
014020083 徐文殊 澤頭中學
014020084 熊旺 澤頭中學
014020085 鄭玉珍 宋村中學
014020086 曲誌強 汪疃中學
014020087 於莉莉 汪疃中學
014020088 劉毅 汪疃中學
014020089 趙苓燕 汪疃中學
014020090 陳克明 汪疃中學
014020091 苑宏法 汪疃中學
014020092 張坤 汪疃中學
014020093 於鑫鑫 汪疃中學
014020094 王 濤 界石中學
014020095 張可欣 界石中學
014020096 楊娜 檾山中學
014020097 丁艷艷 檾山中學
014020098 徐易 三裏河中學
014020099 於岑 文登二中
014020100 元佳 文登二中
014020101 紀海龍 澤庫中學
014020102 檾元鵬 張家產中學
014020103 董彬 宋村中學
014020104 曲衛衛 澤頭中學
014020105 姜凱 汪疃中學
014020106 谷琳琳 汪疃中學
014020107