名次 車手 車隊 第壹節 第二節 第三節
1 馬薩 法拉利 1.35.347 1.34.412 1.35.748
2 萊科寧 法拉利 1.35.645 1.34.188 1.36.230
3 科瓦萊寧 邁凱輪 1.35.227 1.34.759 1.36.613
3 漢密爾頓 邁凱輪 1.35.392 1.34.627 1.36.709
5 特魯利 豐田 1.35.205 1.34.825 1.36.711
6 庫比卡 寶馬-索伯 1.35.794 1.34.811 1.36.727
7 海德菲爾德 寶馬-索伯 1.35.729 1.34.648 1.36.753
8 韋伯 紅牛 1.35.440 1.34.967 1.37.009
9 阿隆索 雷諾 1.35.983 1.35.140 1.38.450
10 格洛克 豐田 1.35.891 1.35.000 1.39.656
11 巴頓 本田 1.35.847 1.35.208 -
12 庫特哈德 紅牛 1.36.058 1.35.408 -
13 小皮奎特 雷諾 1.36.074 1.35.562 -
14 巴裏切羅 本田 1.36.198 1.35.622 -
15 維泰爾 紅牛二隊 1.36.111 1.35.648 -
16 羅斯博格 威廉姆斯 1.35.843 1.35.670 -
17 費斯切拉 印度力量 1.36.240 - -
18 中島壹貴 威廉姆斯 1.36.388 - -
19 波爾戴 紅牛二隊 1.36.677 - -
20 佐藤琢磨 超級亞久裏 1.37.087 - -
21 蘇蒂爾 印度力量 1.37.101 - -
22 戴維森 超級亞久裏 1.37.481 - -