2 23 郭氏兄弟 新鴻基地產 897
6 52 李兆基 恒基集團 460
13 96 江穗中 德昌電機 320
15 109 龔如心 華懋集團 289
26 174 鄭裕彤 新世界 211
35 234 李澤楷 電訊盈科 156
41 312 陳廷驊 南豐集團 125
59 452 馮國經 利豐集團 86
馮國綸
59 452 何鴻燊 澳門娛樂 86
59 452 吳光正 會德豐 86
69 490 利漢釗 希慎興業 78
2 23 郭氏兄弟 新鴻基地產 897
6 52 李兆基 恒基集團 460
13 96 江穗中 德昌電機 320
15 109 龔如心 華懋集團 289
26 174 鄭裕彤 新世界 211
35 234 李澤楷 電訊盈科 156
41 312 陳廷驊 南豐集團 125
59 452 馮國經 利豐集團 86
馮國綸
59 452 何鴻燊 澳門娛樂 86
59 452 吳光正 會德豐 86
69 490 利漢釗 希慎興業 78