站序 車站 列車信息 票價(元)
車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 壹等座 二等座 高級軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 廣州 K326 ---- 11:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 廣州北 K326 11:25 11:34 00:21 -- -- -- -- -- 33/33 56/61/64 -- 10
3 韶關東 K326 13:24 13:30 02:20 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38
4 郴州 K326 15:05 15:11 04:01 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
5 衡陽 K326 16:54 17:00 05:50 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76
6 株洲 K326 18:25 18:47 07:21 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92
7 醴陵 K326 19:15 19:17 08:11 -- -- -- -- -- 308/321 164/169/175 -- 94
8 萍鄉 K326 19:44 19:48 08:40 -- -- -- -- -- 319/334 172/177/183 -- 99
9 宜春 K326 20:30 20:33 09:26 -- -- -- -- -- 350/364 185/191/197 -- 106
10 新余 K326 21:13 21:17 10:09 -- -- -- -- -- 367/383 201/207/215 -- 116
11 樟樹 K326 22:04 22:07 11:00 -- -- -- -- -- 386/404 208/216/222 -- 120
12 鷹潭 K326 23:51 00:06 12:47 -- -- -- -- -- 438/457 246/254/263 -- 143
13 上饒 K326 01:21 01:24 14:17 -- -- -- -- -- 477/497 263/272/281 -- 154
14 衢州 K326 03:23 03:27 16:19 -- -- -- -- -- 514/538 282/291/301 -- 165
15 龍遊 K326 03:47 03:50 16:43 -- -- -- -- -- 514/538 290/300/309 -- 170
16 金華西 K326 04:28 04:59 17:24 -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 175
17 武義 K327 05:44 05:46 18:40 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179
18 永康 K327 06:06 06:09 19:02 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179
19 縉雲 K327 06:40 06:42 19:36 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182
20 麗水 K327 07:14 07:17 20:10 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182
21 青田 K327 08:31 08:33 21:27 -- -- -- -- -- 592/617 330/341/353 -- 194
22 溫州 K327 09:45 ---- 22:41 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200
請采納,謝謝。