古詩詞大全網 - 成語經典 - 世界排名第壹的乒乓球女選手是誰

世界排名第壹的乒乓球女選手是誰

張怡寧

女子

排名 運動員姓名 協會

1 (2) 12757.50 張怡寧 中國

2 (3) 12744.00 李曉霞 中國

3 (1) 12735.75 郭躍 中國

4 (<<) 12718.50 王楠 中國

5 (<<) 12636.00 郭焱 中國

6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡

7 (<<) 12396.50 姜華珺 中國香港

8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡

9 (10) 12219.00 福原愛 日本

10 (9) 12203.25 帖雅娜 中國香港

11 (<<) 12169.25 林菱 中國香港

12 (<<) 12142.00 牛劍鋒 中國

13 (<<) 12129.50 金璟娥 韓國

14 (19) 12123.75 李佼 荷蘭

15 (14) 12099.00 孫蓓蓓 新加坡

16 (17) 12069.75 劉佳 奧地利

17 (15) 12063.50 吳佳多 德國

18 (17) 12061.50 曹臻 中國

19 (16) 12059.75 平野早矢香 日本

20 (<<) 12005.00 高軍 美國

21 (<<) 11995.00 樸美英 韓國

22 (23) 11989.50 劉詩雯 中國

23 (22) 11984.50 福岡春菜 日本

24 (<<) 11977.75 鮑羅斯 克羅地亞

25 (27) 11966.25 李倩 波蘭

26 (<<) 11960.75 丁寧 中國

27 (25) 11956.25 張瑞 中國香港

28 (<<) 11953.25 馮天薇 新加坡

29 (31) 11934.00 彭陸洋 中國

30 (29) 11930.50 王晨 美國

31 (33) 11928.00 李恩姬 韓國

32 (34) 11926.75 常晨晨 中國

33 (35) 11925.25 範瑛 中國

34 (30) 11924.75 托特29;克裏斯 匈牙利

35 (36) 11922.50 李南 中國

36 (38) 11922.25 沈燕飛 西班牙

37 (32) 11920.75 金沢咲希 日本

38 (37) 11899.50 柳絮飛 中國香港

39 (43) 11898.50 倪夏蓮 盧森堡公國

40 (39) 11890.50 阿德裏安29;杜 羅馬尼亞

41 (40) 11876.00 陳晴 中國

r 42 (<<) 11857.25 姚彥 中國

43 (44) 11849.50 吳雪 民主多米尼加

44 (41) 11847.75 伊爾克29;沃西 德國

45 (<<) 11834.75 藤井寬子 日本

46 (<<) 11826.25 藤沼亞衣 日本

46 (50) 11826.25 波塔 匈牙利

* 48 (49) 11819.75 斯蒂芙 羅馬尼亞

49 (48) 11815.75 於夢雨 新加坡

50 (53) 11813.00 譚文玲 意大利

51 (47) 11799.50 VIK.帕夫洛維奇 白俄羅斯

f 52 (68) 11798.50 LI Jie 荷蘭

53 (51) 11798.00 梅村禮 日本

54 (<<) 11792.50 施婕 德國

55 (<<) 11776.75 樋浦令子 日本

56 (52) 11774.50 加寧娜 俄羅斯

57 (58) 11767.75 桑亞嬋 中國香港

58 (59) 11762.00 桑德拉29;鮑維 克羅地亞

r 59 (56) 11754.50 單曉娜 新加坡

60 (57) 11751.75 斯蒂芬諾娃 意大利

61 (<<) 11748.25 文炫晶 韓國

62 (60) 11744.00 施特魯澤 德國

63 (62) 11727.75 高橋美貴江 日本

64 (<<) 11726.50 黃怡樺 中華臺北

65 (63) 11726.25 饒靜文 中國

66 (65) 11718.75 郭芳芳 韓國

67 (69) 11706.00 蘇燕 德國

68 (70) 11703.75 田惠敬 韓國

69 (81) 11702.75 伊林娜29;科梯 俄羅斯

r 70 (72) 11700.50 焦永利 西班牙

71 (66) 11696.50 李嬙冰 奧地利

72 (97) 11695.25 VER.帕夫洛維奇 白俄羅斯

73 (67) 11694.00 羨宜芳 法國

74 (73) 11691.50 科斯特羅米娜 白俄羅斯

75 (71) 11680.50 洛瓦斯 匈牙利

76 (80) 11677.00 朱芳 西班牙

77 (83) 11672.50 徐潔 波蘭

r 78 (75) 11672.00 LI Xiaodan 中國

79 (74) 11665.50 金美英 朝鮮

r 80 (78) 11661.00

** 81 (76) 11647.75 張雪玲 新加坡

82 (79) 11638.00 李雪 法國

83 (77) 11633.75 薩瑪拉 羅馬尼亞

84 (85) 11605.25 高王 泰國

85 (84) 11600.25 什特爾比科娃 捷克

86 (<<) 11596.75 小西杏 日本

87 (<<) 11595.50 陳佩芬 新加坡

88 (94) 11594.25 紮姆費爾 羅馬尼亞

89 (88) 11592.00 瓦采洛夫斯卡 捷克

90 (89) 11588.25 文佳 中國

91 (92) 11586.50 金仲 朝鮮

92 (91) 11585.75 賈君 中國

93 (<<) 11583.50 越崎步 日本

94 (101) 11578.50 巴拉埃爾 德國

95 (82) 11573.75 瓦伊達 克羅地亞

96 (<<) 11572.25 池旼亨 韓國

96 (90) 11572.25 奧多洛娃 斯洛伐克

98 (95) 11570.00 哈因-霍夫曼 德國

r 99 (98) 11554.00 MU Zi 中國

100 (99) 11547.50 帕琳娜 俄羅斯