序號 姓名 號碼 出生年月日 身高 體重 位置 民族/國籍
1 柳 偉 15 1985.08.15 2.05米 120公斤 中鋒 漢
2 鐘 誠 12 1989.03.10 2.06米 120公斤 前鋒 漢
3 於澍龍 11 1990.02.19 1.85米 68公斤 後衛 漢
4 李 濤 9 1982.06.09 2米 95公斤 前鋒 漢
5 李 安 4 1990.12.08 2.08米 100公斤 前鋒/中鋒 漢
6 盧 偉 7 1985.04.23 1.94米 88公斤 前鋒/後衛 漢
7 路 遙 10 1987.09.10 1.98米 85公斤 前鋒 漢
8 田雨晨 24 1992.12.30 2.07米 90公斤 前鋒 漢
9 張 彪(隊長) 14 1990.08.11 2.01米 100公斤 前鋒 漢
10 常亞松 6 1990.02.18 1.86米 78公斤 後衛 漢
11 劉 連 33 1991.06.17 2米 98公斤 前鋒 漢
12 達格裏斯 13 1979.09.18 1.98米 95公斤 後衛 約旦
13 傑米爾 40 1977.08.02 2.12米 110公斤 中鋒 美國
14 卡迪爾 馬丁 20 1984.11.20 2.01米 105公斤 前鋒 美國
總經理兼助理教練:孫軍 主教練:王晗 領隊:蔣旭勇