3661 青島泰星高宇電子有限公司 2.95 4.59 1.54
3661 山東風帆電機有限公司 2.93 2.17 1.53
3661 上海南洋電工器材有限公司 2.89 2.28 1.51
3661 廣東江門電機股份有限公司 2.86 1.17 1.50
3661 河北省槁城市電工構件廠 2.72 0.12 1.43
3661 俊傑機械(深圳)有限公司 2.70 4.24 1.42
3661 杭州三普機械有限公司 2.60 5.46 1.36
3661 南通諾瑪特機械有限公司 2.31 3.51 1.21
3661 北京華電瑞通電力工程技術有限公司 2.29 7.68 1.20
3661 玉環縣華通電器有限公司 2.29 6.90 1.20
3661 青島皇冠電子有限公司 2.06 0.66 1.08
3661 煙臺亞歷朗醫療器械有限公司 1.96 1.29 1.02
3661 北京德龍電力設備有限公司 1.92 5.36 1.01
3661 杭州路賽機械有限公司 1.91 0.88 1.00
3661 無錫汾錫電機有限公司 1.84 0.00 0.96
3661 湖大三佳(湖南)模具工程有限公司 1.83 1.17 0.96
3661 斯必能通訊器材(上海)有限公司 1.75 8.40 0.91
3661 泰興市龍溢端子有限公司 1.73 2.26 0.91
3661 東莞市恒忻電子有限公司 1.65 5.46 0.86
3661 平頂山姚孟電力集團有限公司 1.52 4.71 0.79
3661 鴻呈電子(蘇州)有限公司 1.51 0.31 0.79
3661 江蘇蘇陽電工機械有限公司 1.50 1.70 0.78
3661 江門市匯聰電器廠有限公司 1.42 1.08 0.74
3661 杭州永德電氣有限公司 1.38 3.32 0.72
3661 無錫市錫山區東湖機電器材廠 1.27 1.23 0.66
3661 蕪湖電工機械有限公司 1.13 0.81 0.59
3661 清豐縣固城鄉海溶電力器材公司