L71/L74次-廣州西到貴陽火車時刻表火車票價查詢
車次 站次 站名 到站 開車 停靠 運行時間 裏程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下
L71/L74 1 廣州西 - 01:50 0 00時00分 0 0 0 0 0
L71/L74 2 佛山 02:11 02:21 10 00時21分 19 7 8 101 154
L71/L74 3 茂名 11:33 11:50 17 09時43分 368 48 78 101 154
L71/L74 4 河唇 12:53 12:57 4 11時03分 429 55 89 110 167
L71/L74 5 陸川 13:57 14:01 4 12時07分 507 64 105 128 196
L71/L74 6 玉林 14:37 14:47 10 12時47分 543 67 110 134 206
L71/L74 7 貴港 15:57 16:01 4 14時07分 632 76 126 151 234
L71/L74 8 黎塘 16:48 17:03 15 14時58分 686 83 136 164 253
L71/L74 9 來賓 17:59 18:01 2 16時09分 751 91 148 179 274
L71/L74 10 柳州 19:32 20:09 37 17時42分 821 99 164 195 302
L71/L74 11 宜州 21:43 21:48 5 19時53分 910 106 176 208 324
L71/L74 12 金城江 23:25 23:33 8 21時35分 982 115 191 224 350
L71/L74 13 南丹 02:10 02:15 5 24時20分 1083 123 204 240 373
L71/L74 14 麻尾 04:05 04:20 15 26時15分 1135 126 209 246 383
L71/L74 15 獨山 05:35 05:39 4 27時45分 1209 135 225 262 411
L71/L74 16 都勻 06:50 07:05 15 29時00分 1282 140 232 272 424
L71/L74 17 貴陽 09:17 - 0 31時27分 1441 154 255 298 465
[本次列車將於2009年01月26日開始運行 將於2009年02月19日結束運行 ]