詳細的時刻表如下:
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 裏程, 歷時, 二等座, 壹等座, 硬臥中, 軟臥下
G6132 廣州南 嶽陽東 高速動車 廣州南 07:23 英德西 07:59 140 00:36 64.5 104.5 - -
G552 廣州南 信陽東 高速動車 廣州南 09:38 英德西 10:14 140 00:36 64.5 104.5 - -
G6108 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 09:54 英德西 10:30 140 00:36 64.5 104.5 - -
G1118 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:47 英德西 11:23 140 00:36 64.5 104.5 - -
G6134 廣州南 嶽陽東 高速動車 廣州南 13:36 英德西 14:12 140 00:36 64.5 104.5 - -
G6020 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 14:51 英德西 15:27 140 00:36 64.5 104.5 - -
G1016 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 17:00 英德西 17:36 140 00:36 64.5 104.5 - -
G6026 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 19:00 英德西 19:36 140 00:36 64.5 104.5 - -
以上,請知悉,有不明之處請再追問~