站序 車站 列車信息 票價(元)
車次 到時 發時 歷時 商務座 觀光座 壹等包座 特等座 壹等座 二等座 高級軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 漢口 K752 ---- 15:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 紅安 K752 16:35 16:37 01:15 -- -- -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13
3 麻城 K753 17:06 17:26 01:46 -- -- -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17
4 黃州 K753 18:06 18:10 02:46 -- -- -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
5 浠水 K753 18:34 18:37 03:14 -- -- -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
6 蘄春 K753 18:57 19:00 03:37 -- -- -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
7 武穴 K753 19:28 19:33 04:08 -- -- -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
8 九江 K753 20:17 20:23 04:57 -- -- -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
9 南昌 K753 21:59 22:13 06:39 -- -- -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
10 鷹潭 K752 00:14 00:22 08:54 -- -- -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
11 上饒 K752 02:37 02:41 11:17 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
12 衢州 K752 04:32 04:37 13:12 -- -- -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
13 金華西 K752 05:35 05:42 14:15 -- -- -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
14 義烏 K752 06:16 06:19 14:56 -- -- -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
15 諸暨 K752 06:45 06:55 15:25 -- -- -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
16 杭州南 K752 07:34 07:42 16:14 -- -- -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
17 海寧 K752 08:42 09:01 17:22 -- -- -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
18 嘉興 K752 09:19 09:23 17:59 -- -- -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
19 嘉善 K752 09:36 09:46 18:16 -- -- -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
20 松江 K752 10:08 10:12 18:48 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
21 上海南 K752 11:09 ---- 19:49 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
給個采納哦。