古詩詞大全網 - 成語解釋 - 08年青歌賽名次列表 誰能找到復制給我啊?

08年青歌賽名次列表 誰能找到復制給我啊?

美聲組

王紅星(金獎) 雲南電視臺 美聲 誰竟敢把她搶走 98.61 0.98 99.59 冰涼的小手 99.00 198.59

張妮(銀獎) 黑龍江電視臺 美聲 搖籃曲 99.06 0.20 99.26 埃爾南尼,咱逃走吧 98.78 198.04

張海慶(銀獎) 總政直屬代表隊 美聲 快給大忙人讓路 98.28 0.45 98.73 妳們這些狗強盜 98.33 197.06

陳蘇威(銅獎) 第二炮兵政治部文工團 美聲 請讓她相信 97.61 0.15 97.76 歸來的星光 97.94 195.70

鐘麗燕(銅獎) 總政直屬代表隊 美聲 卡地斯城的姑娘 97.61 0.30 97.91 敞開妳的心 97.67 195.58

姜必群(銅獎) 海政文工團 美聲 不要怕我 96.39 0.88 97.27 秋思 97.00 194.27

阮余群(優秀獎) 第二炮兵政治部文工團 美聲 多謝朋友們 95.94 0.75 96.69 —— —— 96.69

於冠群(優秀獎) 上海文廣新聞傳媒集團 美聲 我愛這土地 95.17 0.50 95.67 —— —— 95.67

吳李紅(優秀獎) 四川電視臺 美聲 還要等多久 94.28 0.22 94.50 —— —— 94.50

鄭斌(優秀獎) 山西電視臺 美聲 冰涼的小手 92.78 —— 92.78 —— —— 92.78

馬亞囡(優秀獎) 浙江電視臺 美聲 為祖國歌唱 92.78 —— 92.78 —— —— 92.78

王凱(優秀獎) 中央人民廣播電臺 美聲 火焰在燃燒 92.56 —— 92.56 —— —— 92.56

民族組

吳娜(金獎) 總政直屬代表隊 民族 我心永愛 99.22 0.81 100.03 斷橋遺夢 99.50 199.53

澤旺多吉(銀獎) 解放軍藝術學院 民族 鷹翔 97.83 0.35 98.18 天路 99.00 197.18

吳彥凝(銀獎) 中國唱片總公司 民族 國風 97.72 0.70 98.42 滿城盡帶黃金甲 98.33 196.75

常思思(銅獎) 海政文工團 民族 我的江河水 96.39 0.30 96.69 瑪依拉變奏曲 98.11 194.80

王慶爽(銅獎) 總政直屬代表隊 民族 斷橋遺夢 96.00 0.67 96.67 千古絕唱 97.39 194.06

比茲卡組合(銅獎) 湖北廣播電視總臺 民族 三峽,我的家鄉 95.67 0.46 96.13 直尕多,裏尕多 97.11 193.24

吳靜(優秀獎) 總政直屬代表隊 民族 昭君出塞 94.56 0.48 95.04 —— —— 95.04

陳笠笠(優秀獎) 海政文工團 民族 紅旗頌 93.67 0.48 94.15 —— —— 94.15

王喆(優秀獎) 第二炮兵政治部文工團 民族 貴妃醉酒 93.67 0.47 94.14 —— —— 94.14

曲丹(優秀獎) 中央人民廣播電臺 民族 走進水鄉 92.67 —— 92.67 —— —— 92.67

王誌昕(優秀獎) 中國文聯演藝中心 民族 長白神女 91.94 —— 91.94 —— —— 91.94

紅葉組合(優秀獎) 湖南廣播影視集團 民族 苗嶺連北京 91.89 —— 91.89 —— —— 91.89

流行組

姚貝娜(金獎) 海政文工團 流行 Ain't no sunshine 99.17 0.69 99.86 日月淩空 99.33 199.19

曹芙嘉(銀獎) 第二炮兵政治部文工團 流行 模特兒 98.00 0.25 98.25 絕不負約 98.28 196.53

香格裏拉組合(銀獎) 雲南電視臺 流行 豐收的喜悅 98.44 0.15 98.59 飛旋的香巴拉 97.83 196.42

湯子星(銅獎) 總政直屬代表隊 流行 開花的樹 97.44 0.45 97.89 愛妳 98.44 196.33

奇跡組合(銅獎) 北京電視臺 流行 不遠的夢想 97.44 0.25 97.69 灼熱 98.44 196.13

湯飛(銅獎) 黑龍江電視臺 流行 零點過後是晴天 96.56 0.52 97.08 孩子們的夢想 97.00 194.08

杜巖(優秀獎) 中國宋慶齡基金會 流行 我要快樂 95.83 0.40 96.23 —— —— 96.23

額爾古納樂隊(優秀獎) 中央人民廣播電臺 流行 鴻雁 95.67 0.25 95.92 —— —— 95.92

阿魯阿卓(優秀獎) 總政直屬代表隊 流行 回頭看我壹眼 95.28 0.30 95.58 —— —— 95.58

顧莉雅(優秀獎) 海政文工團 流行 天涯 94.61 —— 94.61 —— —— 94.61

周強(優秀獎) 第二炮兵政治部文工團 流行 愛停在最美的地方 94.22 —— 94.22 —— —— 94.22

袁東方(優秀獎) 解放軍藝術學院 流行 堅強 92.89 —— 92.89 —— —— 92.89

原生態組

土苗兄妹組合(金獎) 湖北廣播電視總臺 原生態 細碗蓮花 99.39 0.85 100.24 花咚咚姐 99.50 199.24

刀郎木卡姆(銀獎) 新疆電視臺 原生態 第七刀郎木卡姆 98.28 1.00 99.28 第壹木卡姆巴西巴雅宛 98.28 197.56

納西姐妹組合(銀獎) 雲南電視臺 原生態 嫁女調 97.94 0.90 98.84 飲酒歌 98.28 197.12

阿爾麥熱瑪演唱組(銅獎) 第二炮兵政治部文工團 原生態 熱瑪·卡斯達溫 98.06 0.45 98.51 熱瑪情歌 98.33 196.84

朵蝶朵阿組合(銅獎) 貴州電視臺 原生態 得妳才甘心 97.11 0.65 97.76 妳像壹朵花 97.39 195.15

高保利(銅獎) 山西電視臺 原生態 淚旦旦 96.22 0.80 97.02 三天路程兩天到 96.61 193.63

撒爾嗬組合(優秀獎) 湖北廣播電視總臺 原生態 神農溪纖夫號子 95.67 0.75 96.42 —— —— 96.42

左腳調組合(優秀獎) 雲南電視臺 原生態 正月十五趕貓街 94.83 0.74 95.57 —— —— 95.57

吾博組合(優秀獎) 第二炮兵政治部文工團 原生態 成吉思汗 94.06 0.75 94.81 —— —— 94.81

阿鵬(優秀獎) 雲南電視愛 原生態 趕馬調 93.67 —— 93.67 —— —— 93.67

侗族琵琶歌組合(優秀獎) 貴州電視臺 原生態 月堂對歌 92.83 —— 92.83 —— —— 92.83

帕力紮提(優秀獎) 新疆電視臺 原生態 納爾太的鐵力曼 92.83 —— 92.83 —— —— 92.83