古詩詞大全網 - 成語查詢 - 2區網通哪個PVP服人氣旺,LM多?

2區網通哪個PVP服人氣旺,LM多?

這個或許對妳有點幫助

類型 名稱 戰場組 聯盟 部落 總AH數 總人氣排名

PVP 鳳凰之神 十七組 15129 18824 33953 1

PVP 石錘 十六組 15607 17423 33030 2

PVE 亞雷戈斯 十六組 15600 16800 32400 3

PVP 深淵之巢 十五組 15084 16986 32070 4

PVP 巫妖之王 十五組 7761 23753 31514 5

PVP 死亡熔爐 十七組 12191 19087 31278 6

PVP 金度 十五組 20012 11134 31146 7

PVP 黑暗之門 十七組 10239 20368 30607 8

PVP 太陽之井 十八組 13041 15166 28207 9

PVP 幽暗沼澤 十五組 11597 16287 27884 10

PVP 桑德蘭 十壹組 13270 14154 27424 11

PVP 狂熱之刃 九組 10318 16961 27279 12

PVP 阿古斯 十七組 16092 10789 26881 13

PVP 血色十字軍 八組 11040 15815 26855 14

PVP 國王之谷 壹組 13781 12835 26616 15

PVP 卡拉贊 十壹組 10107 16226 26333 16

PVP 阿爾薩斯 七組 8622 17685 26307 17

PVP 希雷諾斯 十八組 11440 14540 25980 18

PVP 摩摩爾 十八組 10478 15245 25723 19

PVP 冬泉谷 十六組 4918 20486 25404 20

PVP 無盡之海 十二組 11203 13913 25116 21

PVP 納克薩瑪斯 十二組 7996 17039 25035 22

PVP 火喉 十五組 13806 11174 24980 23

PVP 紮拉贊恩 十六組 24451 0 24451 24

PVP 阿納克洛斯 十壹組 11620 12729 24349 25

PVP 寒冰皇冠 七組 8544 15308 23852 26

PVP 鮮血熔爐 十七組 9263 14531 23794 27

PVP RP金色平原 十組 15641 8119 23760 28

PVE 白銀之手 壹組 16681 7007 23688 29

PVP 熔火之心 十壹組 10181 13473 23654 30

PVE 翡翠夢境 十八組 13167 10121 23288 31

PVP 試煉之環 十八組 9844 13209 23053 32

PVP 安其拉 十壹組 7334 15483 22817 33

PVP 雷德 十八組 4481 18198 22679 34

PVP 黑翼之巢 十壹組 8214 14453 22667 35

PVP 哈卡 十二組 5984 16574 22558 36

PVP 深淵之喉 十七組 8562 13821 22383 37

PVP 萊索恩 十二組 9357 12984 22341 38

PVP 洛丹倫 十二組 8151 14072 22223 39

PVP 提瑞斯法 八組 7717 14363 22080 40

PVP 通靈學院 八組 7932 14027 21959 41

PVP 巨龍之吼 七組 8091 13866 21957 42

PVP 山丘之王 二組 13252 8575 21827 43

PVP 奧達曼 壹組 13549 8154 21703 44

PVP 守護之劍 九組 14235 7330 21565 45

PVP 克洛瑪古斯 十壹組 11061 10167 21228 46

PVP 死亡之翼 二組 6182 15023 21205 47

PVP 外域 十四組 5064 15885 20949 48

PVP 惡魔之魂 十三組 7108 13812 20920 49

PVP 血羽 十壹組 4769 16017 20786 50

PVP 霜狼 八組 6790 13926 20716 51

PVP 天空之墻 十四組 7730 12874 20604 52

PVP 主宰之劍 四組 9372 11158 20530 53

PVP 荊棘谷 十四組 10648 9813 20461 54

PVP 德拉諾 十壹組 8904 11456 20360 55

PVP 刺骨利刃 十五組 10136 10203 20339 56

PVP 蜘蛛王國 六組 11726 8587 20313 57

PVP 雷霆之怒 十壹組 7291 12957 20248 58

PVP 伊森利恩 十組 10296 9825 20121 59

PVP 奈法利安 十二組 5865 14072 19937 60

PVP 瑪諾洛斯 八組 11770 8113 19883 61

PVP 風暴之眼 十組 8895 10964 19859 62

PVP 奎爾薩拉斯 十二組 4995 14716 19711 63

PVP 冰風崗 七組 8975 10620 19595 64

PVP 伊森德雷 十六組 5681 13846 19527 65

PVP 黑暗魅影 九組 6280 13224 19504 66

PVP 冰霜之刃 三組 8856 10634 19490 67

PVP 灰谷 十三組 11415 7995 19410 68

PVP 奪靈者 十六組 7699 11635 19334 69

PVP 阿拉希 十壹組 7184 12147 19331 70

PVE 海達希亞 十二組 14502 4798 19300 71

PVP 龍骨平原 十壹組 9742 9505 19247 72

PVP 丹莫德 十三組 7399 11821 19220 73

PVP 火煙之谷 十五組 8365 10786 19151 74

PVP 艾莫莉絲 十三組 7685 11427 19112 75

PVP 閃電之刃 四組 7437 11644 19081 76

PVP 安納塞隆 十壹組 8025 10938 18963 77

PVP 血環 五組 4711 14241 18952 78

PVP 風暴之鱗 十四組 6080 12532 18612 79

PVP 薩菲隆 十二組 8384 10178 18562 80

PVP 達文格爾 十三組 10332 8188 18520 81

PVP 塔納利斯 十四組 6065 12394 18459 82

PVP 朵丹尼爾 十組 9414 8875 18289 83

PVP 格雷邁恩 十三組 8762 9465 18227 84

PVP 菲拉斯 十三組 6848 11292 18140 85

PVP 永恒之井 十二組 9369 8762 18131 86

PVP 泰拉爾 十二組 12584 5528 18112 87

PVP 格瑞姆巴托十二組 8025 10073 18098 88

PVP 海加爾 四組 4387 13656 18043 89

PVP 埃克索圖斯 十三組 4987 13047 18034 90

PVP 黑鐵 十三組 7604 10375 17979 91

PVP 伊莫塔爾 十四組 5670 12181 17851 92

PVP 羅寧 二組 7858 9938 17796 93

PVP 火焰之地 十七組 6983 10805 17788 94

PVP 古加爾 十三組 4190 13593 17783 95

PVP 火焰之樹 三組 5239 12510 17749 96

PVP 激流之傲 九組 6815 10919 17734 97

PVP 伊利丹 四組 6901 10743 17644 98

PVP 加裏索斯 十三組 8353 9275 17628 99

PVP 烈焰峰 二組 8628 8964 17592 100

PVP 風暴裂隙 十六組 9821 7764 17585 101

PVP 加基森 十三組 6169 11411 17580 102

PVP 燃燒之刃 六組 7225 10267 17492 103

PVP 法拉希姆 十組 8980 8499 17479 104

PVP 燃燒平原 二組 7253 10197 17450 105

PVP 黑暗虛空 十四組 4369 13041 17410 106

PVP 燃燒軍團 十壹組 0 17317 17317 107

PVP 戰歌 四組 0 17313 17313 108

PVP 黑龍軍團 壹組 5866 11430 17296 109

PVP 奧斯裏安 十四組 5071 12147 17218 110

PVP 雷斧堡壘 五組 12840 4325 17165 111

PVP 海克泰爾 十二組 9607 7532 17139 112

PVP 蘇塔恩 九組 7295 9811 17106 113

PVP 血牙魔王 六組 4462 12600 17062 114

PVP 範達爾鹿盔 十二組 10497 6447 16944 115

PVP 巴納紮爾 十壹組 7494 9421 16915 116

PVP 克蘇恩 十壹組 8536 8371 16907 117

PVP 破碎嶺 十壹組 6712 10178 16890 118

PVP 奧妮克希亞 十四組 4151 12717 16868 119

PVP 庫爾提拉斯 十二組 7632 9100 16732 120

PVP 諾森德 十四組 5798 10929 16727 121

PVP 伊蘭尼庫斯 十五組 1363 15353 16716 122

PVP 巴瑟拉斯 十三組 6534 10145 16679 123

PVP 瑪裏茍斯 六組 9941 6650 16591 124

PVP 暗影之月 三組 8362 8187 16549 125

PVP 風行者 三組 4731 11764 16495 126

PVP 破碎大廳 十八組 6175 10220 16395 127

PVP 梅爾加尼 四組 7169 9065 16234 128

PVP 大地之怒 十組 3126 13051 16177 129

PVP 冰川之拳 十五組 0 16145 16145 130

PVE 瓦裏瑪薩斯 十壹組 12096 4021 16117 131

PVP 米奈希爾 十五組 4754 11259 16013 132

PVP 芬裏斯 十組 6698 9210 15908 133

PVP 瓦拉斯塔茲 十二組 7188 8624 15812 134

PVP 烈焰荊棘 十六組 0 15811 15811 135

PVP 風暴之怒 三組 6977 8711 15688 136

PVP 塞泰克 十八組 6962 8693 15655 137

PVP 達斯雷瑪 三組 6839 8690 15529 138

PVP 洛薩 二組 1273 14213 15486 139

PVP 暗影議會 七組 4854 10612 15466 140

PVP 迪瑟洛克 十三組 4631 10795 15426 141

PVP 瑟萊德絲 十四組 4956 10422 15378 142

PVP 塞拉贊恩 十四組 4283 11078 15361 143

PVP 血頂 十三組 2444 12890 15334 144

PVP 塞拉摩 十六組 6287 8941 15228 145

PVP 索拉丁 二組 9460 5754 15214 146

PVP 拉賈克斯 十二組 8832 6370 15202 147

PVP 甜水綠洲 六組 5480 9640 15120 148

PVP 森金 十二組 3702 11307 15009 149

PVP 托塞德林 十四組 4436 10568 15004 150

PVP 夏維安 四組 6341 8643 14984 151

PVP 阿卡瑪 十三組 3291 11536 14827 152

PVP 黑石尖塔 壹組 4626 10163 14789 153

PVP 安戈洛 十四組 5071 9707 14778 154

PVP 巖石巨塔 十六組 0 14766 14766 155

PVP 艾薩拉 三組 7726 7016 14742 156

PVP 薩爾 六組 5246 9485 14731 157

PVP 莫什奧格 十五組 0 14707 14707 158

PVP 達卡尼 十四組 4963 9719 14682 159

PVP 勇士島 六組 9610 5027 14637 160

PVP 迪塔格 十五組 7615 7015 14630 161

PVP 熊貓酒仙 六組 6992 7635 14627 162

PVP 阿克蒙德 三組 5644 8980 14624 163

PVP 卡德羅斯 壹組 6462 8122 14584 164

PVP 麥維影歌 四組 8773 5749 14522 165

PVP 恐怖圖騰 十三組 0 14457 14457 166

PVP 阿迦瑪甘 三組 8780 5612 14392 167

PVP 屠魔山谷 四組 6300 8056 14356 168

PVP 耐普圖隆 四組 4541 9787 14328 169

PVP 拉文霍德 十二組 6498 7770 14268 170

PVP 黑手軍團 十壹組 0 14258 14258 171

PVP 暴風祭壇 壹組 5184 8922 14106 172

PVP 阿努巴拉克 十壹組 6386 7673 14059 173

PVP 祖爾金 十四組 3747 10301 14048 174

PVE 耳語海岸 七組 11830 2178 14008 175

PVP 維克尼拉斯 十四組 4494 9453 13947 176

PVP 阿紮達斯 十三組 4178 9745 13923 177

PVP 拉文凱斯 四組 7766 6121 13887 178

PVP 雷霆之王 二組 6449 7418 13867 179

PVP 噬靈沼澤 十五組 0 13789 13789 180

PVP 愛斯特納 三組 6865 6860 13725 181

PVP 石爪峰 四組 5842 7841 13683 182

PVP 提爾之手 十組 6052 7576 13628 183

PVP 大漩渦 十四組 389 13210 13599 184

PVP 紅龍軍團 壹組 6205 7297 13502 185

PVP 藍龍軍團 二組 9221 4198 13419 186

PVE 霜之哀傷 八組 10114 3251 13365 187

PVP 奧拉基爾 三組 7210 6077 13287 188

PVP 瑪法裏奧 四組 7268 5959 13227 189

PVP 懷特邁恩 十六組 13169 0 13169 190

PVP 艾蘇恩 壹組 8135 4997 13132 191

PVP 邪惡顱殼 十五組 0 13115 13115 192

PVE 銀月 八組 11304 1787 13091 193

PVP 凱恩血蹄 五組 4244 8772 13016 194

PVP 暮色森林 十組 7748 5246 12994 195

PVP 紅雲臺地 五組 5194 7759 12953 196

PVP 地獄之石 三組 5326 7575 12901 197

PVP 密林遊俠 十組 6260 6525 12785 198

PVP 雷克薩 六組 7086 5684 12770 199

PVP 弗塞雷迦 三組 5725 7029 12754 200

PVE 諾茲多姆 六組 10625 2094 12719 201

PVP 伊薩裏奧斯 十組 7194 5522 12716 202

PVP 戈杜尼 十五組 0 12698 12698 203

PVE 伊瑟拉 二組 9721 2900 12621 204

PVE 神聖之歌 十組 11147 1468 12615 205

PVP 祖魯希德 十四組 3616 8974 12590 206

PVP 血槌 十七組 4508 8060 12568 207

PVP 聖火神殿 六組 6611 5934 12545 208

PVP 瑪瑟裏頓 二組 5568 6857 12425 209

PVP 浸毒之骨 九組 1566 10858 12424 210

PVP 瑪加薩 十五組 0 12324 12324 211

PVP 範克裏夫 十八組 5314 6980 12294 212

PVP 戈古納斯 三組 7596 4555 12151 213

PVP 卡德加 三組 6271 5848 12119 214

PVP 莫格萊尼 十五組 0 12039 12039 215

PVP 薩格拉斯 二組 2052 9939 11991 216

PVP 安多哈爾 十組 5499 6479 11978 217

PVP 瑟瑪普拉格 十六組 0 11966 11966 218

PVP 鬼霧峰 五組 5688 6244 11932 219

PVP 布蘭卡德 九組 5926 5991 11917 220

PVP 元素之力 十組 3828 8074 11902 221

PVP 巨槌 十五組 0 11810 11810 222

PVP 毀滅之錘 三組 4135 7656 11791 223

PVP 千針石林 六組 5929 5851 11780 224

PVP 斬魔者 九組 5711 6011 11722 225

PVP 古拉巴什 十二組 4194 7483 11677 226

PVP 卡紮克 壹組 4681 6992 11673 227

PVP 耐薩裏奧 二組 3572 8089 11661 228

PVP 迪托馬斯 壹組 3820 7563 11383 229

PVP 紅龍女王 五組 4519 6860 11379 230

PVP 加茲魯維 九組 5018 6278 11296 231

PVP 埃德薩拉 五組 5571 5697 11268 232

PVP 藏寶海灣 壹組 1732 9509 11241 233

PVP 阿格拉瑪 壹組 4306 6924 11230 234

PVP 銅龍軍團 二組 6163 5005 11168 235

PVP 瑪格索爾 九組 4734 6428 11162 236

PVP 埃加洛爾 三組 5373 5716 11089 237

PVE 麥迪文 八組 9250 1810 11060 238

PVP 古爾丹 七組 5154 5881 11035 239

PVE 回音山 壹組 8120 2881 11001 240

PVP 阿拉索 七組 6794 4203 10997 241

PVP 普羅德摩 六組 7254 3715 10969 242

PVE 逐日者 十四組 7162 3801 10963 243

PVP 塵風峽谷 壹組 3706 7221 10927 244

PVP 耐克魯斯 十六組 0 10906 10906 245

PVP 達納斯 壹組 6851 3955 10806 246

PVP 自由之風 六組 6710 4077 10787 247

PVP 利刃之拳 七組 5463 5317 10780 248

PVP 達隆米爾 七組 5657 5089 10746 249

PVP 鷹巢山 八組 4676 6057 10733 250

PVE 銀松森林 八組 8111 2495 10606 251

PVP 杜隆坦 五組 5389 5128 10517 252

PVE 遺忘海岸 八組 9138 1305 10443 253

PVP 希爾瓦娜斯 八組 4281 6106 10387 254

PVP 布萊克摩 五組 6113 4252 10365 255

PVP 黑暗之矛 五組 4661 5500 10161 256

PVP 雷霆號角 五組 6424 3720 10144 257

PVP 克爾蘇加德 八組 5269 4720 9989 258

PVP 踏夢者 十組 2057 7924 9981 259

PVE 羽月 六組 8245 1729 9974 260

PVP 納沙塔爾 六組 3446 6520 9966 261

PVP 惡魔之翼 九組 2186 7748 9934 262

PVP 加德納爾 十組 4526 5331 9857 263

PVP 安威瑪爾 壹組 9830 0 9830 264

PVP 火羽山 五組 4308 5448 9756 265

PVE 布萊恩 十三組 6927 2816 9743 266

PVP 斯坦索姆 八組 5677 4029 9706 267

PVP 破裂之拳 十六組 0 9691 9691 268

PVP 日落沼澤 十組 4516 5166 9682 269

PVP 艾歐納爾 七組 5361 4278 9639 270

PVP 埃蘇雷格 三組 5680 3885 9565 271

PVE 永夜港 十組 8076 1446 9522 272

PVP 諾莫瑞根 二組 3880 5590 9470 273

PVP 午夜之鐮 十組 1963 7336 9299 274

PVE 世界之樹 九組 9287 0 9287 275

PVE 泰蘭德 四組 7096 2191 9287 276

PVE 萬色星辰 九組 8285 998 9283 277

PVP 奧特蘭克 七組 4836 4438 9274 278

PVP 激流堡 七組 8102 1170 9272 279

PVE 月光林地 四組 8474 797 9271 280

PVP 影牙要塞 八組 5962 3276 9238 281

PVE 輕風之語 四組 8670 456 9126 282

PVP 基爾羅格 壹組 3312 5785 9097 283

PVP 迦羅娜 五組 5454 3475 8929 284

PVE 塞納裏奧 四組 7129 1711 8840 285

PVP 凱爾薩斯 八組 4821 4005 8826 286

PVP 庫德蘭 壹組 5401 3309 8710 287

PVP 卡珊德拉 九組 3397 5193 8590 288

PVP 埃雷達爾 七組 5551 2982 8533 289

PVP 萊斯霜語 七組 5539 2991 8530 290

PVP 基爾加丹 七組 4620 3798 8418 291

PVP 奧丹姆 十六組 0 8322 8322 292

PVE 月神殿 四組 7540 616 8156 293

PVP 破碎之手 十六組 0 8134 8134 294

PVP 水晶之刺 九組 2028 6025 8053 295

PVP 邪枝 十六組 0 8040 8040 296

PVP 符文圖騰 五組 3650 4362 8012 297

PVP 碎顱者 十六組 0 7797 7797 298

PVP 狂風峭壁 五組 5995 1724 7719 299

PVP 匹瑞諾德 十六組 0 7715 7715 300

PVE 奧蕾莉亞 壹組 6271 1226 7497 301

PVP 索瑞森 二組 2302 5153 7455 302

PVE 瑪多蘭 二組 7449 0 7449 303

PVE 艾森娜 三組 6281 1161 7442 304

PVP 加拉德爾 十組 4054 3327 7381 305

PVP 維克洛爾 十六組 0 7285 7285 306

PVE 迷霧之海 四組 5644 1635 7279 307

PVE 夢境之樹 四組 6583 689 7272 308

PVP 拉格納羅斯七組 3698 3455 7153 309

PVE 黃金之路 五組 6223 847 7070 310

PVE 普瑞斯托 二組 4532 2362 6894 311

PVP 雛龍之翼 九組 707 6114 6821 312

PVP 安東尼達斯七組 4890 1837 6727 313

PVP 塔倫米爾 八組 1445 5230 6675 314

PVP 泰坦之拳 九組 1001 5635 6636 315

PVP 陰影之刺 九組 693 5811 6504 316

PVP 卡茲格羅斯 七組 5177 1292 6469 317

PVP 瑞文戴爾 八組 4621 1820 6441 318

PVE 艾維娜 十三組 5894 522 6416 319

PVP 流沙之槌 八組 3887 2345 6232 320

PVP 艾隆納亞 十五組 0 6107 6107 321

PVE 圖拉揚 二組 5980 0 5980 322

PVP 迦瑪蘭 十五組 0 5920 5920 323

PVE 莫德古得 二組 4260 1652 5912 324

PVP 迅捷微風 九組 2348 3354 5702 325

PVP 耐奧祖 八組 1681 3917 5598 326

PVP 巴爾古恩 七組 2673 2457 5130 327

PVP 寒霜皇冠 九組 0 4886 4886 328

雖然 這是壹個多月前的排名 但是整體情況不會差太多 畢竟網通只有3個區 流動不會太大