古詩詞大全網 - 成語查詢 - 2015年5月新股發行壹覽表 2015年5月新股申購有哪些

2015年5月新股發行壹覽表 2015年5月新股申購有哪些

下星期即將發行的(發行價為預測價):

股票名稱 申購日 申購代碼 發行價 發行量/萬股 申購限額/萬股

石大勝華 05-21 周四 732026 6.51 5068 1.80

金橋信息 05-20 周三 732918 9.50 2200 0.80

永創智能 05-20 周三 732901 15.81 2500 1.00

靈康藥業 05-20 周三 732669 11.70 6500 2.60

偉明環保 05-20 周三 11.27 4580 1.30

華鐵科技 05-20 周三 732300 8.22 5067 2.00

迎駕貢酒 05-20 周三 732198 11.80 8000 2.40

高偉達 05-20 周三 300465 11.26 3334 1.20

吉祥航空 05-19 周二 732885 11.18 6800 2.00

引力傳媒 05-19 周二 732598 7.20 3334 1.20

潤達醫療 05-19 周二 732108 17.00 2360 0.80

威帝股份 05-19 周二 732023 13.24 2000 0.80

四方精創 05-19 周二 300468 18.76 2500 1.00

迅遊科技 05-19 周二 300467 33.75 1000 0.40

賽摩電氣 05-19 周二 300466 10.25 2000 0.80

邁克生物 05-19 周二 300463 25.88 4950 1.95

華銘智能 05-19 周二 300462 14.25 1722 0.50

天際股份 05-19 周二 002759 12.02 2400 0.95

華通醫藥 05-19 周二 002758 18.04 1400 0.55

南興裝備 05-19 周二 002757 12.94 2734 1.05

前面剛發過的就不介紹了,打新可以準備錢了。