——————————————┬—————┬———┬——————┬—————
股東名稱 |持股數(萬 |占總股| 股份性質 |增減情況(
| 股)| 本比%| | 萬股)
——————————————┼—————┼———┼——————┼—————
重慶港務物流集團有限公司 | 9311.78| 40.77|國有法人股、| 未變
| | | 流通A股 |
重慶市城市建設投資公司 | 966.03| 4.23| 流通A股 | -20.00
成都鐵路局 | 133.54| 0.58| 流通A股 | 未變
上海金諧投資發展有限公司 | 130.00| 0.57| 流通A股 | 64.00
竇啟玲 | 99.75| 0.44| 流通A股 | 46.09
重慶長江輪船公司 | 82.14| 0.36| 流通A股 | 32.95
林潔華 | 78.41| 0.34| 流通A股 | 0.36
象山圓通投資咨詢有限公司 | 67.27| 0.29| 流通A股 | 新進
李紅霞 | 67.13| 0.29| 流通A股 | 新進
中國工商銀行股份有限公司-友| 54.26| 0.24| 流通A股 | 新進
邦華泰行業領先股票型證券投資| | | |
基金 | | | |
樓主可以自己看,該公司主要控股人都是國有法人股,也就是說該公司是國有控股的公司,對於國家實施成渝特區開發和定位重慶為西南中心城市來看。該股受到政策性利好是很大的。而且重慶作為長江上遊的重要港口,該公司的發展潛力巨大,適合中長線的投資。