站序 車站 車次 到時 發時 歷時 高級軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 三亞 T202 ---- 19:28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 東方 T202 20:45 20:47 01:17 -- -- -- -- 231/244 156/165 101/109/113 -- 37
3 海口 T202 22:41 22:53 03:13 -- -- -- -- 334/347 225/234 144/152/156 -- 80
4 徐聞 T202 01:45 01:47 06:17 -- -- -- -- 473/493 319/332 206/213/219 -- 119
5 湛江西 T202 03:02 03:04 07:34 -- -- -- -- 539/562 362/377 234/243/250 -- 138
6 茂名 T202 04:52 04:58 09:24 -- -- -- -- 661/693 431/452 275/286/296 -- 157
7 茂名東 T202 05:09 05:12 09:41 -- -- -- -- 664/696 432/453 277/288/298 -- 159
8 肇慶 T202 07:51 07:54 12:23 -- -- -- -- 821/859 516/540 329/342/354 -- 193
9 佛山 T202 08:54 09:01 13:26 -- -- -- -- 863/904 539/564 345/357/369 -- 204
10 廣州 T202 09:26 09:47 13:58 -- -- -- -- 883/924 550/576 353/364/377 -- 209
11 韶關東 T202 11:57 11:59 16:29 -- -- -- -- 1082/1132 660/690 393/406/421 -- 233
12 郴州 T202 13:33 13:35 18:05 -- -- -- -- 1197/1253 721/755 424/438/455 -- 252
13 長沙 T202 16:54 17:00 21:26 -- -- -- -- 1395/1459 828/866 485/502/520 -- 289
14 武昌 T202 20:10 20:16 24:42 -- -- -- -- 1581/1654 926/969 541/560/579 -- 321
15 鄭州 T202 00:56 01:02 29:28 -- -- -- -- 1830/1914 1059/1108 620/642/664 -- 370
16 石家莊 T202 04:13 04:15 32:45 -- -- -- -- 2011/2103 1157/1211 687/712/736 -- 410
17 北京西 T202 06:34 ---- 35:06 -- -- -- -- 2132/2230 1222/1278 723/747/774 -- 432
顯然經過廣州、韶關東、郴州、長沙、武昌、鄭州、石家莊到達北京西
經過省市有廣東、湖南、湖北、河南、河北、北京。