2014年11月中國SUV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 11月銷量 1-11月累計
1 哈弗H6 長城汽車 哈弗 31019 284508
2 江淮瑞風S3 江淮汽車 江淮 15004 33007
3 日產奇駿 東風日產 日產 14121 100940
4 大眾途觀 上海大眾 大眾 13600 222259
5 現代ix35 北京現代 現代 12508 127873
6 本田CR-V 東風本田 本田 12256 147858
7 哈弗H2 長城汽車 哈弗 12007 37092
8 幻速S3 北汽銀翔 北汽幻速 11905 33994
9 福特翼虎 長安福特 福特 11461 123168
10 瑞虎3 奇瑞汽車 奇瑞 11048 68874
11 奧迪Q5 壹汽大眾 奧迪 10572 98433
12 長安CS75 長安汽車 長安 10031 46670
13 起亞智跑 東風悅達起亞 起亞 9785 86499
14 本田繽智 廣汽本田 本田 9697 10906
15 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 奇瑞 8966 83281
16 豐田RAV4 壹汽豐田 豐田 8957 108816
17 長安CS35 長安汽車 長安 8863 94823
18 眾泰T600 眾泰汽車 眾泰 8221 53832
19 比亞迪S6 比亞迪汽車 比亞迪 8182 92422
20 福特翼搏 長安福特 福特 8100 76555
21 奔騰X80 壹汽轎車 奔騰 7985 71209
22 標致2008 東風標致 標致 7321 39746
23 奧迪Q3 壹汽大眾 奧迪 7173 77345
24 吉利GX7 吉利汽車 吉利汽車 6985 56943
25 豐田漢蘭達 廣汽豐田 豐田 6898 76220
26 別克昂科威 上海通用 別克 6795 9675
27 現代ix25 北京現代 現代 6631 16683
28 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 6612 66725
29 日產逍客 東風日產 日產 6176 80104
30 哈弗H1 長城汽車 哈弗 6066 6066
31 標致3008 東風標致 標致 6044 61597
32 力帆X60 力帆汽車 力帆 5946 54331
33 別克昂科拉 上海通用 別克 5591 75046
34 現代全新勝達 北京現代 現代 5504 60168
35 三菱新勁炫 廣汽三菱 三菱 5491 48286
36 納智捷優6?SUV 東風裕隆 納智捷 5404 30824
37 長城M4 長城汽車 長城 5134 82055
38 馬自達CX-5 長安馬自達 馬自達 4708 47181
39 海馬S5 海馬汽車 海馬 4651 30282
40 雪佛蘭創酷 上海通用 雪佛蘭 4519 37602
41 寶馬X1 華晨寶馬 寶馬 4385 42331
42 奔馳GLK300 北京奔馳 奔馳 4305 41808
43 鈴木鋒馭 長安鈴木 鈴木 3628 39380
44 中華V5 華晨汽車 中華 3487 29298
45 起亞獅跑 東風悅達起亞 起亞 3309 37256
46 陸風 陸風汽車 陸風 2989 30397
47 華泰聖達菲 華泰汽車 華泰 2927 17238
48 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 沃爾沃 2798 3504
49 哈弗H5 長城汽車 哈弗 2366 43552
50 哈弗H9 長城汽車 哈弗 2245 2245
51 幻速S2 北汽銀翔 北汽幻速 2101 8967
52 江鈴馭勝 江鈴汽車 江鈴 2092 24484
53 現代途勝 北京現代 現代 2002 25357
54 海馬騎士 海馬汽車 海馬 1989 23146
55 華泰寶利格 華泰汽車 華泰 1987 14805
56 DS?6 長安標致雪鐵龍 DS 1971 3279
57 東風風神AX7 東風乘用車 東風風神 1956 1956
58 T012 天津壹汽 壹汽 1596 1685
59 長豐獵豹黑金剛 長豐汽車 長豐 1117 14972
60 吉奧奧軒 吉奧汽車 吉奧 1078 8120
61 雪佛蘭科帕奇 上海通用 雪佛蘭 1055 29605
62 比亞迪S7 比亞迪汽車 比亞迪 1002 1002
63 納智捷大7SUV 東風裕隆 納智捷 908 8865
64 榮威W5 上海汽車 榮威 812 9957
65 吉利豪情SUV 吉利汽車 吉利汽車 661 661
66 豐田普拉多 壹汽豐田 豐田 629 11957
67 斯柯達野帝 上海大眾 斯柯達 591 15461
68 北汽吉普系列 北京汽車制造廠 北汽制造 559 6341
69 永源A380 永源汽車 永源 553 5944
70 帕傑羅·勁暢 廣汽三菱 三菱 529 4649
71 力帆X50 力帆汽車 力帆 502 502
72 野馬F12 川汽野馬 野馬 498 9650
73 野馬F16 川汽野馬 野馬 476 864
74 黃海SUV 黃海汽車 黃海 445 7148
75 奇瑞X1 奇瑞汽車 奇瑞 420 5910
76 日產帕拉丁 鄭州日產 日產 357 3078
77 江淮瑞風S5 江淮汽車 江淮 338 21441
78 眾泰T200 眾泰汽車 眾泰 327 5567
79 北京40 北京汽車 北京汽車 297 6841
80 奇瑞X5 奇瑞汽車 奇瑞 180 326
81 北汽2020系列 北京汽車制造廠 北汽制造 168 804
82 長城M2 長城汽車 長城 156 2600
83 沃爾沃XC?Classic 沃爾沃亞太 沃爾沃 135 326
84 豐田蘭德酷路澤 壹汽豐田 豐田 71 2632
85 長豐獵豹飛騰 長豐汽車 長豐 70 1325
86 馬自達CX-7 壹汽馬自達 馬自達 65 2175
87 日產樓蘭 東風日產 日產 47 205
88 三菱帕傑羅 廣汽三菱 三菱 31 1974
89 東風奧丁 鄭州日產 東風 27 493
90 華泰特拉卡 華泰汽車 華泰 10 112
91 長豐獵豹CS6 長豐汽車 長豐 7 270
92 北汽陸霸 北京汽車制造廠 北汽制造 4 23
92 北汽域勝007 北京汽車制造廠 北汽制造 4 177
數據來源於網上