1、上海市 14900.93億元 8.2% 上海
2、北京市 11865.9億元 10.1% 北京
3、廣州市 9118.6億元 11% 廣東1
4、深圳市 8245億元 10.5% 廣東2
5、天津市 7500億元 16.5% 天津
6、蘇州市 7400億元 11% 江蘇1
7、重慶市 5856億元 14.9% 重慶
8、杭州市 5098.66億元 10% 浙江1
9、無錫市 5000億元 11.5% 江蘇2
10、青島市 4900億元 11% 山東1
11、佛山市 4742.6億 元 13 .5% 廣東3
12、成都市 4502.60億元 14.7% 四川1
13、武漢市 4500億元 13% 湖北1
14、大連市 4410億元 15% 遼寧1
15、沈陽市 4350億 14.1% 遼寧2
16、寧波市 4214.6億元 8.6% 浙江2
17、南京市 4170億元 11.5% 江蘇3
18、東莞市 4080 億元 10% 廣東4
19、唐山市 3951.6 億元 11% 河北1
20、煙臺市 3720億元 12.4% 山東2
21、長沙市 3370 億元 14.7% 湖南1
22、鄭州市 3362.24 12% 河南1
23、濟南市 3350億元 12% 山東3
24、哈爾濱市 3258.1億 13% 黑龍江1
25、石家莊市 3063.62 10.6% 河北2
26、泉州市 3002億 11.2% 福建1
27、長春市 2919億元 15% 吉林1
28、南通市 2907億元 14% 江蘇4
29、濰坊市 2775億元 11% 山東4
30、西安市 2576億元 14.5% 陜西1
31、淄博市 2572億元 12% 山東5
32、溫州市 2570億元 6% 浙江3
33、福州市 2520.7億元 12.6% 福建2
34、常州市 2430億元 11.4% 江蘇5
35、紹興市 2375.5億 6.9% 浙江4
36、徐州市 2260億元 13% 江蘇6
37、東營市 2257.88億元 9.2% 山東6
38、濟寧市 2240億元 12% 山東7
39、臨沂市 2214.09億元 13% 山東8
40、臺州市 2200億元 12% 浙江5
41、邯鄲市 2150億元 11% 河北3
42、大慶市 2120億元 12.1% 黑龍江2
43、洛陽市 2074億 13% 河南2
44、威海市 2034.03億元 13.3% 山東9
45、鞍山市 1950億元 23% 遼寧3
46、合肥市 1948億元 17% 安徽1
47、嘉興市 1917.96億元 9.3% 浙江6
48、滄州市 1894億元 12.9% 河北4
49、鄂爾多斯市 1872億元 20% 內蒙古1
50、包頭市 1870億元 10% 內蒙古2
51、鹽城市 1860億元 13.5% 江蘇7
52、南昌市 1837.5億元 13.1% 江西1
53、揚州市 1800億元 13.5% 江蘇8
54、昆明市 1792億元 12% 雲南1
55、南陽市 1780億元 11% 河南3
56、金華市 1765.94億元 9.0% 浙江7
57、保定市 1702億元 11% 河北5
58、泰州市 1650億元 14% 江蘇9
59、廈門市 1616億元 8% 福建3
60、鎮江市 1580億元 13.5% 江蘇10