古詩詞大全網 - 成語用法 - 09-10賽季NBA全明星賽球員和比賽數據

09-10賽季NBA全明星賽球員和比賽數據

/nba/boxscore_html/boxscore_2010021432.htm北京時間2月15日消息,2010年NBA全明星東西部對抗賽在達拉斯開戰,最終東部明星隊在韋德和詹姆斯的帶領下以141-139擊敗西部明星隊。詹姆斯在32分28秒的出場時間內,全場22投10中,三分球6投1中,貢獻25分6次助攻5個籃板4次搶斷。韋德全場貢獻28分11助攻6籃板5搶斷,當選今年達拉斯全明星MVP。

首發 球員 出場時間 投籃 三分球 罰球 進攻 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

德懷恩-韋德 31 12-16 0-1 4-6 3 6 11 3 5 0 4 28

勒布朗-詹姆斯 32 10-22 1-6 4-4 1 5 6 2 4 0 1 25

德懷特-霍華德 27 7-10 1-2 2-3 0 5 1 1 0 3 4 17

喬-約翰遜 18 4-8 2-5 0-0 0 1 1 0 2 0 0 10

凱文-加內特 13 2-4 0-0 0-0 0 3 2 2 0 1 0 4

克裏斯-波什 29 9-16 0-0 5-7 2 10 1 3 2 0 0 23

德裏克-羅斯 15 4-8 0-0 0-0 0 0 4 1 3 0 0 8

艾爾-霍夫德 14 4-5 0-0 0-1 0 4 2 0 1 1 1 8

保羅-皮爾斯 12 3-6 2-3 0-0 0 0 0 1 1 0 0 8

拉加-朗多 20 2-3 0-0 0-0 1 1 5 2 1 0 1 4

大衛-李 12 2-3 0-0 0-0 0 2 1 3 0 0 1 4

傑拉爾德-華萊士 16 1-3 0-0 0-0 0 3 1 0 0 0 0 2

阿倫-艾弗森

總 計 240 60-104 6-17 15-21 7 41 35 18 19 5 12 141

百分比 .577 .353 .714 球隊籃板:41

西部明星首發 球員 出場時間 投籃 三分球 罰球 進攻 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

卡梅隆-安東尼 29 13-22 1-4 0-1 4 10 2 2 0 0 0 27

德克-諾維茨基 28 8-15 0-1 6-6 0 4 2 2 1 0 2 22

阿馬雷-斯塔德邁爾 20 5-10 0-0 2-2 3 10 0 2 1 0 0 12

史蒂夫-納什 20 2-4 0-0 0-0 1 1 13 2 0 0 0 4

蒂姆-鄧肯 13 1-4 0-0 1-2 1 4 0 3 2 0 1 3

昌西-比盧普斯 26 6-11 5-8 0-0 0 0 5 2 1 0 1 17

凱文-杜蘭特 20 7-14 1-3 0-0 1 5 0 2 0 0 0 15

德隆-威廉姆斯 28 6-11 2-4 0-0 0 3 6 5 4 1 4 14

保羅-加索爾 20 5-9 0-0 3-3 2 6 0 0 1 0 3 13

紮克-蘭多夫 19 4-10 0-0 0-0 3 6 2 1 2 0 2 8

克裏斯-卡曼 11 2-4 0-0 0-0 2 3 1 1 0 0 0 4

賈森-基德 6 0-1 0-1 0-0 0 2 1 1 1 0 0 0

布蘭頓-羅伊

科比-布萊恩特

克裏斯-保羅

總 計 240 59-115 9-21 12-14 17 54 32 23 13 1 13 139

百分比 .513 .429 .857 球隊籃板:54