古詩詞大全網 - 成語用法 - 世界乒乓球女子排行榜

世界乒乓球女子排行榜

排名 運動員姓名 協會

1 (<<) 12848.00 張怡寧 中國

2 (<<) 12739.75 郭躍 中國

3 (<<) 12719.25 李曉霞 中國

4 (<<) 12682.50 王楠 中國

5 (<<) 12648.25 郭焱 中國

6 (8) 12482.00 李佳薇 新加坡

7 (6) 12444.75 王越古 新加坡

8 (7) 12338.00 姜華珺 中國香港

9 (12) 12176.75 馮天薇 新加坡

10 (16) 12173.75 金璟娥 韓國

11 (10) 12158.50 林菱 中國香港

12 (9) 12153.00 帖雅娜 中國香港

13 (11) 12150.25 福原愛 日本

14 (13) 12129.75 李佼 荷蘭

15 (14) 12113.25 劉詩雯 中國

16 (15) 12100.00 牛劍鋒 中國

17 (18) 12084.50 劉佳 奧地利

18 (17) 12079.25 孫蓓蓓 新加坡

19 (20) 12079.00 吳佳多 德國

20 (21) 12065.50 曹臻 中國

21 (19) 12060.75 平野早矢香 日本

22 (23) 12054.25 樸美英 韓國

23 (26) 12025.75 王晨 美國

24 (22) 12012.75 鮑羅斯 克羅地亞

25 (24) 11997.00 高軍 美國

26 (27) 11967.75 李倩 波蘭

27 (28) 11966.75 唐汭序

28 (25) 11961.00 福岡春菜 日本

29 (<<) 11960.75 丁寧 中國

* 30 (<<) 11935.00 彭陸洋 中國

31 (<<) 11932.75 托特?克裏斯 匈牙利

* 32 (<<) 11926.75 常晨晨 中國

33 (<<) 11925.25 範瑛 中國

34 (<<) 11924.25 李恩姬 韓國

* 35 (<<) 11922.50 李南 中國

36 (<<) 11921.50 沈燕飛 西班牙

37 (39) 11900.50 柳絮飛 中國香港

38 (37) 11898.75 張瑞 中國香港

39 (38) 11894.75 金沢咲希 日本

40 (41) 11876.00 陳晴 中國

41 (47) 11874.25 於夢雨 新加坡

42 (44) 11873.75 VIK.帕夫洛維奇 白俄羅斯

43 (40) 11871.00 倪夏蓮 盧森堡公國

44 (42) 11864.50

r 45 (43) 11857.75 姚彥 中國

46 (52) 11856.00 吳雪 民主多米尼加

47 (45) 11850.50 阿德裏安?杜 羅馬尼亞

48 (46) 11845.25 伊爾克?沃西 德國

49 (62) 11844.75 LI Jie 荷蘭

50 (<<) 11820.25 藤沼亞衣 日本

51 (48) 11807.75 藤井寬子 日本

** 52 (51) 11803.75 斯蒂芙 羅馬尼亞

53 (<<) 11799.50 郭芳芳 韓國

54 (55) 11794.25 黃怡樺 中華臺北

55 (54) 11792.50 施婕 德國

56 (49) 11790.75 波塔 匈牙利

57 (56) 11782.00 梅村禮 日本

58 (<<) 11781.00 李嬙冰 奧地利

59 (60) 11772.50 加寧娜 俄羅斯

60 (64) 11768.50 樋浦令子 日本

61 (57) 11767.75 桑亞嬋 中國香港

62 (66) 11765.25 桑德拉?鮑維 克羅地亞

63 (61) 11762.00 譚文玲 意大利

64 (59) 11761.00 文炫晶 韓國

64 (65) 11761.00 羨宜芳 法國

r 66 (63) 11754.50 單曉娜 新加坡

67 (75) 11739.00 薩瑪拉 羅馬尼亞

r 68 (87) 11737.50 梅萊克?胡

* 69 (67) 11726.25 饒靜文 中國

70 (72) 11723.25 田惠敬 韓國

71 (69) 11711.25 施特魯澤 德國

* 72 (70) 11706.75 高橋美貴江 日本

* 73 (71) 11706.00 蘇燕 德國

r 74 (73) 11701.50 焦永利 西班牙

75 (74) 11696.25 金仲 朝鮮

76 (<<) 11687.50 金美英 朝鮮

77 (68) 11683.25 斯蒂芬諾娃 意大利

78 (80) 11680.50 洛瓦斯 匈牙利

79 (<<) 11677.50 科斯特羅米娜 白俄羅斯

80 (82) 11673.75 高王 泰國

r 81 (<<) 11672.00 LI Xiaodan 中國

82 (84) 11670.25 朱芳 西班牙

83 (78) 11670.00 伊林娜?科梯 俄羅斯

84 (89) 11663.00 徐潔 波蘭

r 85 (83) 11660.00

86 (77) 11655.75 VER.帕夫洛維奇 白俄羅斯

87 (115) 11643.25 石垣優香 日本

** 88 (85) 11641.75 張雪玲 新加坡

89 (86) 11638.00 李雪 法國

90 (91) 11629.75 小西杏 日本

91 (89) 11611.75 什特爾比科娃 捷克

92 (88) 11607.00 巴拉埃爾 德國

93 (92) 11593.25 紮姆費爾 羅馬尼亞

94 (93) 11590.25 陸雲鳳 中華臺北

95 (94) 11588.75 文佳 中國

96 (95) 11585.75 賈君 中國

97 (96) 11582.75 越崎步 日本

98 (97) 11581.25 瓦伊達 克羅地亞

99 (103) 11568.00 陳佩芬 新加坡

100 (99) 11566.25 格魯迪茲 法國