over a maximum of 30 hops: (正在路由追蹤,目標地址:vip.cnb.yahoo.com,IP地址為202.165.102.205,最大躍點數為30)
1 1 ms <1 ms <1 ms www [10.152.248.1] (本地網關1)
2 2 ms 1 ms 1 ms www [192.168.0.1] (局域網出口網關)
3 3 ms 3 ms 4 ms 211.86.80.1 (第壹個到達的廣域網路由器,煙臺教育網)
4 1 ms 2 ms 2 ms 172.16.0.9 (教育網城域網出口網關)
5 3 ms 3 ms 3 ms 172.16.0.1 (教育網城域網出口網關2)
6 2 ms 3 ms 2 ms 221.0.95.33 (煙臺網通)
7 3 ms 3 ms 4 ms 221.0.69.9 (煙臺網通)
8 9 ms 9 ms 8 ms 60.215.131.81 (煙臺網通)
9 23 ms 22 ms 25 ms 60.215.136.242 (煙臺網通)
10 31 ms 32 ms 34 ms 60.215.131.73 (煙臺網通)
11 48 ms 49 ms 49 ms 202.96.12.61 (北京網通)
12 43 ms 42 ms 43 ms 202.96.12.62 (北京網通)
13 42 ms 45 ms 47 ms RTR-GJJ-A-S8-0-0.bta.net.cn [202.106.193.129] (北京網通主幹網路由)
14 55 ms 55 ms 54 ms 61.148.143.6 (北京網通)
15 45 ms 46 ms 46 ms 61.135.143.185 (北京網通)
16 42 ms 44 ms 45 ms 61.135.148.162 (北京網通)
17 59 ms 57 ms 58 ms po3.bas2.cnb.yahoo.com [202.165.96.202] (北京雅虎中國公司路由器)
18 50 ms 49 ms 51 ms homepage.vip.cnb.yahoo.com [202.165.102.205] (到達目標地址:北京雅虎中國公司)
Trace complete.(路由追蹤完畢)