排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 5月銷量 1-5月銷量
1 朗逸 上汽大眾 大眾 36047 211070
2 捷達 壹汽大眾 大眾 30546 140758
3 英朗 上汽通用 別克 30343 137182
4 卡羅拉 壹汽豐田 豐田 29318 126468
5 軒逸 東風日產 日產 28704 113561
6 速騰 壹汽大眾 大眾 27988 143403
7 福睿斯 長安福特 福特 21010 106320
8 朗動 北京現代 現代 18152 91965
9 Polo 上汽大眾 大眾 17356 77669
10 科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 16667 87450
11 帝豪 吉利汽車 吉利 16101 89990
12 雷淩 廣汽豐田 豐田 15073 63524
13 桑塔納 上汽大眾 大眾 14846 112790
14 威朗 上汽通用 別克 14824 58779
15 寶來 壹汽大眾 大眾 14321 71193
16 起亞K3 東風悅達起亞 起亞 14243 62055
17 福克斯 長安福特 福特 13433 82840
18 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 13429 55265
19 名圖 北京現代 現代 13156 51047
20 帕薩特 上汽大眾 大眾 12998 73245
21 明銳 上汽大眾 斯柯達 12769 61907
22 高爾夫 壹汽大眾 大眾 12614 79509
23 雅閣 廣汽本田 本田 12121 40472
24 昂克賽拉 長安馬自達 馬自達 12016 52067
25 領動 北京現代 現代 11884 37652
26 邁騰 壹汽大眾 大眾 11651 68207
27 瑞納 北京現代 現代 11404 59943
28 奧迪A6 壹汽大眾 奧迪 11227 59764
29 起亞K2 東風悅達起亞 起亞 11031 53946
30 艾瑞澤5 奇瑞汽車 奇瑞 10986 24551
31 遠景 吉利汽車 吉利 10885 58856
32 逸動 長安汽車 長安 10590 71744
33 威馳 壹汽豐田 豐田 10541 53342
34 天籟 東風日產 日產 10410 39173
35 淩渡 上汽大眾 大眾 9900 61991
36 凱越 上汽通用 別克 9865 67896
37 奧迪A4 壹汽大眾 奧迪 9774 52865
38 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 9582 41129
39 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 9346 42181
40 飛度 廣汽本田 本田 8978 45455
41 悅動 北京現代 現代 8775 11186
42 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 8285 42417
43 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 8029 47634
44 賽歐 上汽通用 雪佛蘭 7596 38447
45 愛麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 7049 35740
46 標致408 神龍汽車 標致 7029 35998
47 朗行 上汽大眾 大眾 6759 32509
48 奧迪A3 壹汽大眾 奧迪 6666 32518
49 藍鳥 東風日產 日產 6605 35012
50 標致301 神龍汽車 標致 6220 30341
51 淩派 廣汽本田 本田 6002 33143
52 榮威360 上海汽車 榮威 5772 30774
53 C4世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 5769 17426
54 悅翔 長安汽車 長安 5627 27418
55 鋒範 廣汽本田 本田 5389 23922
56 新陽光 東風日產 日產 5339 22459
57 致炫 廣汽豐田 豐田 5197 26973
58 昕銳 上汽大眾 斯柯達 5153 27606
59 邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 5118 21118
60 標致308 神龍汽車 標致 4713 35241
61 君威 上汽通用 別克 4682 28923
62 君越 上汽通用 別克 4628 25044
63 思域 東風本田 本田 4624 15635
64 奔騰B30 壹汽轎車 奔騰 4470 23578
65 金剛 吉利汽車 吉利 4352 32196
66 博瑞 吉利汽車 吉利 4024 34406
67 高爾夫嘉旅 壹汽大眾 大眾 4020 7679
68 駿捷FRV 華晨汽車 中華 3751 3958
69 榮威350 上海汽車 榮威 3627 20318
70 風雲2 奇瑞汽車 奇瑞 3444 26967
71 哥瑞 東風本田 本田 3336 14794
72 索納塔 北京現代 現代 3304 21960
73 傑德 東風本田 本田 3102 13088
74 奔奔系列 長安汽車 長安 3026 24477
75 蒙迪歐 長安福特 福特 3023 46367
76 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 2964 11024
77 速派 上汽大眾 斯柯達 2877 12204
78 悅翔V3 長安汽車 長安 2838 19197
79 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 2731 13529
80 比亞迪秦 比亞迪汽車 比亞迪 2705 6653
81 ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 2675 12094
82 康迪EV 吉利汽車 吉利 2598 3127
83 浩納 上汽大眾 大眾 2467 12579
84 花冠 壹汽豐田 豐田 2378 9385
85 啟悅 長安玲木 鈴木 2348 8770
86 北鬥星 昌河汽車 昌河 2265 14514
87 大眾CC 壹汽大眾 大眾 2251 12452
88 昕動 上汽大眾 斯柯達 2221 8919
89 榮威550混動 上海汽車 榮威 2198 6382
90 思鉑睿 東風本田 本田 2175 8740
91 皇冠 壹汽豐田 豐田 2120 9348
92 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 2067 17832
93 QQ 奇瑞汽車 奇瑞 2060 10437
94 理念S1 廣汽本田 理念 1967 3374
95 福美來 壹汽海馬 海馬 1960 19296
96 速銳 比亞迪汽車 比亞迪 1930 13531
97 銳誌 壹汽豐田 豐田 1926 9816
98 騏達 東風日產 日產 1919 1994
99 英菲尼迪Q50L 東風英菲尼迪 英菲尼迪 1833 6260
100 阿特茲 壹汽轎車 馬自達 1800 11328
101 海馬M3 海馬轎車 海馬 1768 14956
102 起亞K4 東風悅達起亞 起亞 1752 13086
103 啟辰R50 東風日產 啟辰 1715 9590
104 北汽E系列(電動) 北京汽車 北汽 1714 8712
105 比亞迪E6 比亞迪汽車 比亞迪 1683 7519
106 同悅 江淮汽車 江淮 1630 8371
107 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 1582 6320
108 雪鐵龍C4L 神龍汽車 雪鐵龍 1559 5780
109 傳祺GA3系列 廣汽乘用車 傳祺 1354 3306
110 風神A60 東風風神 東風 1317 13671
111 Accord 本田中國 本田 1290 6010
112 奇瑞eQ電動車 奇瑞汽車 奇瑞 1269 4384
113 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1214 4030
114 夏利 天津壹汽 夏利 1177 6597
115 比亞迪e5 比亞迪汽車 比亞迪 1172 2676
116 海馬M6 海馬轎車 海馬 1148 5226
117 起亞K5 東風悅達起亞 起亞 1124 10423
118 長城C30 長城汽車 長城 1120 14487
119 晶銳 上汽大眾 斯柯達 1115 5129
120 傳祺GA6 廣汽乘用車 傳祺 1082 3103
來源:/a/qichexiaoliang/xiaoliangpaixing/2016/0616/17161.html