詳細路線 所需時間 票價(可能很不準) 轉車次數和地點 出 發 到 達
硬座 軟座 硬臥 軟臥 時間 車次 時間 車次
方案1 13小時40分 191 301 335 529 直達 ( ) 17:48 長沙 Z18 7:28 北京西 Z18
方案2 15小時04分 191 301 335 529 直達 ( ) 20:56 長沙 T2 12:00 北京西 T2
方案3 14小時59分 191 301 335 529 直達 ( ) 23:59 長沙 T16 14:58 北京西 T16
方案4 14小時58分 191 301 335 529 直達 ( ) 0:20 長沙 T98A 15:18 北京西 T98A
方案5 14小時58分 191 301 335 529 直達 ( ) 0:20 長沙 T98B 15:18 北京西 T98B
方案6 15小時04分 191 301 335 529 直達 ( ) 18:21 長沙 T30 9:25 北京西 T30
方案7 15小時09分 165 260 291 458 直達 ( ) 22:29 長沙 T6 13:38 北京西 T6
方案8 15小時28分 191 301 335 529 直達 ( ) 21:59 長沙 T62 13:27 北京西 T62
方案9 15小時29分 191 301 335 529 直達 ( ) 21:28 長沙 T88 12:57 北京西 T88
方案10 15小時32分 191 301 335 529 直達 ( ) 7:12 長沙 T92/T93 22:44 北京 T92/T93
方案11 15小時59分 191 301 335 529 直達 ( ) 18:46 長沙 T146/T147 10:45 北京西 T146/T147
方案12 19小時24分 154 255 287 465 直達 ( ) 10:48 長沙 K158 6:12 北京西 K158
方案13 19小時27分 154 255 287 465 直達 ( ) 3:38 長沙 K22 23:05 北京西 K22
方案14 19小時43分 168 278 312 506 直達 ( ) 15:11 長沙 K186 10:54 北京西 K186
本站信息及票價可能有錯,僅供參考. 高參火車時刻糾錯論壇