古詩詞大全網 - 成語用法 - 07-08 西甲球員名單

07-08 西甲球員名單

皇馬

按此在新窗口瀏覽圖片

號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高

門將

1 卡西利亞斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185

25 杜德克(Jerzy Dudek) 波蘭(E) 73.03.03 187

後衛

2 薩爾加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174

3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183

5 卡納瓦羅(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178

12 馬塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174

15 德倫特(Drenthe) 荷蘭(E) 87.04.08 170

21 梅策爾德(Christoph Metzelder) 德國(E) 80.11.05 194

- 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178

22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184

中場

6 迪亞拉(Diarra) 馬裏 81.05.18 183

14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185

16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182

19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 182

23 斯內德(Sneijder) 荷蘭(E) 84.06.09 170

26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185

27 格拉內羅(Granero) 西班牙 87.07.05 179

28 巴爾博亞(Balboa) 西班牙 85.05.13 182

29 阿德裏安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184

前鋒

7 勞爾(Raul) 西班牙 77.06.27 180

9 索爾達多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179

10 羅比尼奧(Robinho) 巴西 84.01.25 172

17 範尼(Van Nistelrooy) 荷蘭(E) 76.07.01 188

20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183

24 薩維奧拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11 168

30 布埃諾(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168

- 羅本(Arjen Robben) 荷蘭(E) 84.01.23 178

註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援

巴薩

按此在新窗口瀏覽圖片

號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高

門將

1 巴爾德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183

25 霍爾克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183

後衛

4 馬科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182

5 普約爾(Puyol) 西班牙 78.04.13 178

11 贊布羅塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181

12 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178

16 西爾維尼奧(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173

21 圖拉姆(Thuram) 法國(E) 72.01.01 182

22 阿比達爾(éric Abidal) 法國(E) 79.07.11 186

23 奧萊格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187

中場

3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186

6 哈維(Xavi) 西班牙 80.01.25 170

8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

10 小羅納爾多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181

15 埃德米爾森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186

17 亞亞-圖雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191

20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174

前鋒

7 古德約翰森(Gudjohnsen) 冰島(E) 78.09.15 185

9 埃托奧(Eto'o) 喀麥隆 81.03.10 180

14 亨利(Thierry Henry) 法國(E) 77.08.17 188

18 多斯桑托斯(Giovani dos Santos) 墨西哥 89.05.11 175

19 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169

24 博揚-科爾基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170

- 埃斯奎羅(Ezquerro) 西班牙 76.12.14 180

註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援

瓦倫西亞

按此在新窗口瀏覽圖片

號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高

門將

1 卡尼薩雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181

13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184

25 希爾德布蘭(Timo Hildebrand) 德國(E) 79.04.05 185

後衛

3 德爾-奧爾諾(Del Horno) 西班牙 81.01.19 183

4 阿爾比奧爾(Albiol) 西班牙 85.09.04 187

5 馬切納(Marchena) 西班牙 79.07.31 183

12 卡內拉(Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178

15 埃爾格拉(Helguera) 西班牙 79.02.09 178

20 阿萊克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183

23 米格爾(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179

24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185

中場

6 阿爾貝爾達(Albelda) 西班牙 77.09.01 181

8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180

11 加維蘭(Gavilán) 西班牙 85.05.12 170

14 維森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175

17 華金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 180

18 桑尼(Sunny) 西班牙 88.09.17 180

21 席爾瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170

22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189

前鋒

2 日基奇(Zigic) 塞爾維亞 80.09.25 202

7 比利亞(Villa) 西班牙 81.12.03 175

9 莫倫特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186

10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180

16 馬塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170

19 阿裏斯門迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189

註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援

塞維利亞

按此在新窗口瀏覽圖片

號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高

門將

1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184

13 德桑蒂斯(De Sanctis) 意大利(E) 77.03.26 190

後衛

2 哈維-納瓦羅(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187

3 德拉古蒂諾維奇(Dragutinovic) 塞黑(E) 75.11.13 186

4 阿爾維斯(Alves) 巴西(E) 83.05.06 171

14 埃斯庫德(Escudé) 法國(E) 79.08.17 183

15 莫斯奎拉(Mosquera) 哥倫比亞 81.06.22 184

23 博拉魯斯(Boulahrouz) 荷蘭(E) 81.12.28 183

24 辛克爾(Hinkel) 德國(E) 82.03.26 183

28 法奇奧(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195

中場

5 杜達(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 180

6 阿德裏亞諾(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 172

7 納瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170

8 鮑爾森(Poulsen) 丹麥(E) 80.08.28 182

11 雷納托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177

16 普埃爾塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183

17 卡佩爾(Capel) 西班牙 88.02.16 173

18 馬蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180

20 德穆爾(De Mul) 比利時(E) 86.03.04 178

21 凱塔(Seydou Keita) 馬裏(E) 80.06.16 183

25 馬雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180

27 阿爾法羅(Alfaro) 西班牙 87.11.23 173

前鋒

9 科爾紮科夫(Kerzhakov) 俄羅斯 82.11.27 175

10 法比亞諾(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183

12 卡努特(Kanoute) 馬裏(E) 77.09.02 192

19 切萬頓(Chevantón) 烏拉圭(E) 80.08.12 174

註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援

馬競

按此在新窗口瀏覽圖片

號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高

門將

1 法爾孔(Falcón) 西班牙 84.04.24 183

13 阿比亞蒂(Christian Abbiati) 意大利(E) 77.07.08 191

25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188

後衛

2 塞塔裏迪斯(Seitaridis) 希臘(E) 81.06.04 185

3 安東尼奧-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173

4 佩尼亞(Pernía) 西班牙 77.05.04 177

12 埃勒(Fabiano Eller) 巴西 77.11.16 183

14 澤-卡斯特羅(Zé Castro) 葡萄牙(E) 83.01.13 183

21 佩雷亞(Perea) 哥倫比亞 79.01.30 180

22 巴勃羅(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192

28 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184

中場

5 盧辛(Luccin) 法國(E) 79.04.09 181

6 科斯蒂尼亞(Costinha) 葡萄牙(E) 74.12.01 180

8 勞爾-加西亞(Raúl García) 西班牙 86.07.11 183

15 胡拉多(Jurado) 西班牙 86.06.29 172

18 馬尼切(Maniche) 葡萄牙(E) 77.11.11 173

19 布勞裏奧(Braulio Nóbrega) 西班牙 - -

23 克萊伯(Cléber Santana) 巴西 81.06.27 187

27 米格爾(Miguel) 西班牙 86.06.19 175

前鋒

7 弗蘭(Diego Forlán) 烏拉圭(E) 79.05.19 179

9 路易斯-加西亞(Luis García) 西班牙 78.06.24 172

10 阿圭羅(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 172

11 馬克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180

16 叠戈-席爾瓦(Diego Silva) 巴西 88.10.07 186

17 雷耶斯(Antonio Reyes) 西班牙 83.09.01 176

20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184

24 西芒(Simao) 葡萄牙(E) 79.10.31 173

註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援

比利亞雷亞爾

按此在新窗口瀏覽圖片

號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高

門將

1 比埃拉(Viera) 烏拉圭(E) 83.03.07 186

13 叠戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196

後衛

2 岡薩洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177

3 何塞米(Josemi) 西班牙 79.11.15 183

4 叠戈(Diego) 烏拉圭 86.02.16 185

5 卡普德維拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182

12 西甘(Cygan) 法國(E) 74.04.29 192

17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180

20 福恩特斯(Fuentes) 阿根廷 76.10.13 182

中場

6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177

7 皮雷(Pires) 法國(E) 73.10.29 180

8 卡佐拉(Cazorla) 西班牙 84.12.13 168

10 卡尼(Cani) 西班牙 81.06.12 175

14 費爾南德斯(Fernandez) 智利 86.05.15 177

16 裏克爾梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182

19 馬科斯-塞納(Marcos Senna) 西班牙 76.07.17 177

21 布魯諾(Bruno) 西班牙 84.06.12 175

24 馬武巴(Mavuba) 法國(E) 84.03.08 172

前鋒

9 弗朗哥(Franco) 阿根廷 76.11.03 182

11 托馬森(Tomasson) 丹麥(E) 76.08.29 182

15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175

22 羅西(Rossi) 意大利(E) 87.02.01 173

23 何塞-馬裏(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183

註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援

薩拉戈薩

按此在新窗口瀏覽圖片

號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高

門將

1 塞薩爾(Cesar) 西班牙 71.09.02 185

13 米格爾(Miguel) 西班牙 81.11.25 190

25 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 185

後衛

2 迪奧戈(Diogo) 烏拉圭(E) 83.07.18 185

3 帕雷德斯(Paredes) 西班牙 82.07.05 185

4 誇爾特羅(Cuartero) 西班牙 75.08.17 180

6 阿亞拉(Ayala) 阿根廷(E) 73.04.14 176

11 胡安-弗蘭(Juanfran) 西班牙 76.07.15 183

15 帕文(Pavon) 西班牙 80.01.09 188

23 塞爾吉奧(Sergio Fernández) 西班牙 77.05.23 191

中場

5 奧斯卡(Oscar) 西班牙 82.11.12 181

7 莫比利亞(Movilla) 西班牙 75.02.08 171

8 艾馬兒(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170

10 達歷桑德羅(D′Alessandro) 阿根廷(E) 81.04.15 174

14 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179

16 塞拉德斯(Celades) 西班牙 75.09.29 177

19 格內雷羅(Generelo) 西班牙 84.08.11 178

20 馬圖紮倫(MATUZALEM) 巴西 80.06.10 175

21 薩帕特爾(Zapater) 西班牙 85.07.11 173

前鋒

9 塞爾吉奧-加西亞(Sergio Garcia) 西班牙 83.06.09 175

12 奧利維拉(Oliveira) 巴西 80.05.06 183

22 米利托(Diego Milito) 阿根廷(E) 73.04.19 179

註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援

貝蒂斯

按此在新窗口瀏覽圖片

號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高

門將

13 裏卡多(Ricardo Pereira) 葡萄牙(E) 76.02.11 185

1 多夫拉斯(Doblas) 西班牙 80.08.05 184

後衛

2 梅利(Melli) 西班牙 84.06.06 181

3 費爾南多-維加(Fernando Vega) 西班牙 84.07.03 177

4 華尼托(Juanito) 西班牙 76.07.23 183

5 裏瓦斯(Rivas) 西班牙 78.12.02 190

6 伊利奇(Ilic) 塞黑 83.02.06 185

12 達米亞(Damiá) 西班牙 82.04.15 188

15 納諾(Nano) 西班牙 80.07.07 186

17 巴比奇(Babic) 塞黑 81.01.28 186

22 利馬(Lima) 巴西 85.02.10 182

中場

7 卡法(Caffa) 阿根廷(E) 84.09.30 183

8 阿爾蘇(Arzu) 西班牙 81.03.17 184

9 費爾南多(Fernando) 西班牙 79.06.02 178

11 馬克-岡薩雷斯(Mark González) 西班牙 84.07.10 175

10 卡尼亞斯(Canas) 西班牙 72.05.17 179

14 卡皮(Capi) 西班牙 77.03.26 175

18 裏維拉(Rivera) 西班牙 78.02.16 174

19 西斯科(Xisco Munoz) 西班牙 80.09.05 175

20 索莫薩(Leandro Somoza) 阿根廷 81.01.26 187

21 米格爾-安赫爾(Miguel Angel) 西班牙 78.09.16 181

23 奧東科(Dani) 德國(E) 84.02.21 174

前鋒

10 埃杜(Edu) 巴西(E) 76.05.10 182

16 帕沃尼(Pavone) 阿根廷(E) 82.05.27 176

25 索比斯(Sobis) 巴西 85.06.17 172

註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援

馬洛卡

按此在新窗口瀏覽圖片

號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高

門將

1 莫亞(Moya) 西班牙 84.04.02 185

25 盧克斯(Lux) 阿根廷(E) 82.07.07 183

後衛

2 拉米斯(Ramis) 西班牙 84.04.25 188

3 納瓦羅(Fernando Navarro) 西班牙 82.06.25 178

7 巴雷拉(Varela) 西班牙 79.09.01 180

15 莫裏內羅(Molinero) 西班牙 85.07.26 175

16 努涅斯(Nunes) 葡萄牙(E) 77.03.07 185

17 D-納瓦羅(D.Navarro) 西班牙 80.05.25 183

21 多拉多(Dorado) 西班牙 77.02.17 185

22 巴列斯特羅斯(Ballesteros) 西班牙 75.09.04 188

24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182

中場

4 佩雷亞(Pereyra) 阿根廷(E) 80.02.20 183

6 巴西納斯(Basinas) 希臘(E) 76.01.03 180

8 博爾哈(Borja) 西班牙 85.01.12 176

10 伊巴加薩(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.10.27 166

12 G-卡斯特羅(Gonzalo Castro) 烏拉圭 84.09.14 176

18 阿朗戈(Arango) 委內瑞拉 80.05.15 179

23 霍納斯(Jonas) 阿根廷(E) 83.07.05 183

前鋒

9 維博(Webo) 喀麥隆 82.01.20 181

11 圖尼(Tuni) 西班牙 82.06.14 181

14 古伊薩(Güiza) 西班牙 80.08.17 180

19 維克托(Victor) 西班牙 85.02.28 180

20 特雷霍(Trejo) 阿根廷 88.04.26 177

註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援

西班牙人

按此在新窗口瀏覽圖片

號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高

門將

1 卡梅尼(Kameni) 喀麥隆(E) 84.02.18 188

13 拉福恩特(Iraizoz) 西班牙 76.01.24 186

後衛

2 奇卡(Chica) 葡萄牙(E) 85.05.17 176

3 戴維-加西亞(David Garcia) 西班牙 81.01.16 177

4 拉克魯斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 175

5 桑切斯(Pochettino) 西班牙 86.04.03 185

6 克萊門特(Clemente Rodríguez) 阿根廷 81.07.31 166

19 莫亞(Moya) 西班牙 86.02.18 187

21 哈爾克(Jarque) 西班牙 83.01.01 188

27 塞蘭(Serran) 西班牙 84.07.17 181

中場

8 薩巴萊塔(Zabaleta) 阿根廷 85.01.16 170

9 德拉-佩納(De la Pena) 西班牙 76.05.06 169

11 裏埃拉(Riera) 西班牙 82.04.15 187

14 安赫爾(Angle) 西班牙 86.01.31 176

15 弗雷德森(Fredson) 巴西(E) 81.02.22 181

16 霍納塔斯(Jonatas) 巴西 82.07.29 181

17 莫哈(Moha) 摩洛哥(E) 77.09.12 170

18 魯菲特(Fredson) 西班牙 76.11.20 178

22 莫伊塞斯(Moises) 西班牙 81.02.20 185

25 洛拉(Milan Smiljanic) 塞黑 81.11.19 185

前鋒

7 巴爾多(Valdo) 西班牙 81.04.23 181

10 路易斯-加西亞(Luis Garcia) 西班牙 81.02.06 180

20 科洛(Coro) 西班牙 83.01.05 175

23 塔穆多(Tamudo) 西班牙 77.10.19 180

24 霍納桑(Jonathan) 西班牙 85.09.24 180

註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援

超字數了。妳到下面去。。。。。。。