1 1 中國石油化工股份有限公司 2880311 67179 北京市
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2258124 129577 北京市
3 3 中國建築股份有限公司 681048 20399 北京市
4 4 中國移動[微博]有限公司 630177 121692 香港
5 5 中國工商銀行股份有限公司 589637 262649 北京市
6 6 中國鐵建股份有限公司 586790 10345 北京市
7 8 上海汽車集團股份有限公司 565807 24804 上海市
8 7 中國中鐵股份有限公司 560444 9375 北京市
9 9 中國建設銀行股份有限公司[微博] 508608 214657 北京市
10 10 中國農業銀行股份有限公司 462625 166315 北京市
11 11 中國人壽保險股份有限公司 423613 24765 北京市
12 12 中國銀行股份有限公司 407508 156911 北京市
13 13 中國平安[微博]保險(集團)股份有限公司 362631 28154 深圳市
14 14 中國交通建設股份有限公司 332487 12139 北京市
15 15 中國電信股份有限公司 321584 17545 北京市
16 16 中國人民保險集團股份有限公司 304738 8121 北京市
17 17 中國聯合網絡通信股份有限公司 303727 3443 上海市
18 19 中國海洋石油有限公司 285857 56461 香港
19 18 中國神華能源股份有限公司 283797 45678 北京市
20 21 聯想集團[微博]有限公司 235993 4983 香港
21 24 中國人民財產保險股份有限公司 223525 10558 北京市
22 27 五礦發展股份有限公司 203259 280 北京市
23 20 中國冶金科工股份有限公司 202690 2981 北京市
24 23 中國太平洋保險[微博](集團)股份有限公司 193137 9261 上海市
25 22 寶山鋼鐵股份有限公司 190026 5818 上海市
26 25 江西銅業股份有限公司 175890 3565 貴溪市
27 26 中國鋁業股份有限公司 173038 948 北京市
28 29 國藥控股股份有限公司 166866 2250 上海市
29 28 交通銀行股份有限公司 164435 62295 上海市
30 31 中國電力建設股份有限公司 144837 4556 北京市
31 38 萬科企業股份有限公司 135419 15119 深圳市
32 30 華能國際電力股份有限公司 133833 10520 北京市
33 34 招商銀行股份有限公司 132604 51743 深圳市
34 33 新華人壽保險股份有限公司 129594 4422 北京市
35 -- 美的集團股份有限公司 121265 5317 佛山市
36 41 珠海格力電器股份有限公司 120043 10871 珠海市
37 54 中國建材股份有限公司 117688 5762 北京市
38 39 中國民生銀行股份有限公司 115886 42278 北京市
39 48 中國石化[微博]上海石油化工股份有限公司 115540 2004 上海市
40 37 華潤創業有限公司 115114 1500 香港
41 35 河北鋼鐵股份有限公司 110255 116 石家莊市
42 55 興業銀行股份有限公司 109287 41211 福州市
43 43 蘇寧雲商集團股份有限公司 105292 372 南京市
44 36 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 105020 630 太原市
45 53 中信銀行股份有限公司 104558 39175 北京市
46 51 廈門建發股份有限公司 102068 2693 廈門市
47 47 上海建工集團股份有限公司 102036 1618 上海市
48 59 上海浦東發展銀行股份有限公司 100015 40922 上海市
49 40 中國南方航空股份有限公司 98130 1895 廣州市
50 52 中國南車股份有限公司 97886 4140 北京市
51 42 中國國際航空股份有限公司 97628 3319 北京市
52 46 上海物資貿易股份有限公司 97502 18 上海市
53 49 中國北車股份有限公司 97241 4129 北京市
54 80 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 94570 -2338 嘉峪關市
55 79 恒大地產集團有限公司 93672 12612 香港
56 101 中國太平保險控股有限公司 92842 1203 香港
57 44 長城科技股份有限公司 92816 74 深圳市
58 75 保利房地產(集團)股份有限公司 92356 10747 廣州市
59 50 武漢鋼鐵股份有限公司 89581 427 武漢市
60 57 中國東方航空股份有限公司 88009 2376 上海市
61 60 青島海爾股份有限公司 86488 4168 青島市
62 74 TCL[微博]集團股份有限公司 85504 2109 惠州市
63 56 中國中煤能源股份有限公司 82316 3576 北京市
64 45 山煤國際能源集團股份有限公司 81329 244 太原市
65 78 中鐵二局股份有限公司 79567 422 成都市
66 65 上海電氣集團股份有限公司 79215 2463 上海市
67 76 上海醫藥集團股份有限公司 78223 2243 上海市
68 61 中國長城計算機深圳股份有限公司 77859 29 深圳市
69 64 銅陵有色金屬集團股份有限公司 76165 573 銅陵市
70 62 鞍鋼股份有限公司 75329 770 鞍山市
71 58 中興通訊股份有限公司 75234 1358 深圳市
72 63 大唐國際發電股份有限公司 75227 3527 北京市
73 81 國機汽車股份有限公司 74888 681 北京市
74 69 中國糧油控股有限公司 74333 1196 香港
75 68 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 73849 157 馬鞍山市
76 67 冠捷科技有限公司 72996 -288 香港
77 70 山東鋼鐵股份有限公司 70470 158 濟南市
78 71 新希望六和股份有限公司 69395 1899 成都市
79 -- 京東商城[微博]電子商務有限公司 69340 -2485 北京市
80 90 華域汽車系統股份有限公司 69329 3461 上海市
81 66 中信泰富有限公司 69220 5966 香港
82 82 中國通信服務股份有限公司 68459 2238 北京市
83 86 華電國際電力股份有限公司 66625 4139 北京市
84 92 國電電力發展股份有限公司 66307 6279 北京市
85 84 中國光大銀行股份有限公司 65306 26715 北京市
86 98 中國海外發展有限公司 64840 18118 香港
87 91 龐大汽貿集團股份有限公司 63985 211 北京市
88 88 新興鑄管股份有限公司 63014 1031 武安市
89 120 碧桂園控股有限公司 62682 8514 香港
90 93 海爾電器集團有限公司 62263 2037 香港
91 72 中國遠洋控股股份有限公司 61934 235 天津市
92 96 中國化學工程股份有限公司 61728 3358 北京市
93 117 騰訊控股有限公司 60437 15502 香港
94 87 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 59706 106 長沙市
95 97 中國葛洲壩集團股份有限公司 59528 1585 武漢市
96 99 四川長虹電器股份有限公司 58875 512 綿陽市
97 85 兗州煤業股份有限公司 58727 1271 鄒城市
98 108 濰柴動力股份有限公司 58312 3571 濰坊市
99 95 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 57874 2180 深圳市
100 118 長城汽車股份有限公司 56784 8224 保定市
(字數限制,先列百強,詳情參閱答案末尾的鏈接)
備註:
1.中國上市公司500強排行榜由北京中能興業投資咨詢有限公司與《財富》(中文版)合作編制完成。中能興業公司專註於中國企業價值創造的研究和實踐,公司專著《價值評估方法與技術》、《公司基本面分析實務》以及基本面分析平臺www.valuetool.com.cn已經成為眾多基本面價值投資者的重要參考書目和軟件平臺。
2.本排行榜覆蓋範圍包括在中國境內外上市的所有中國公司。
3.本榜所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
4.本榜以人民幣為統壹計價標準;除另有註明外,所涉及人民幣匯率均按2013年12月31日中國人民銀行[微博]公布的交易中間價換算,其中:1港幣=0.78623元人民幣;1美元=6.0969元人民幣;1新加坡元=4.7845元人民幣。
5.本榜所采用財務數據,以該公司公布的中國國內會計準則核算之數據為首選,以國際會計準則核算之數據為候選。
6.本榜所采用的市值數據以該公司2013年12月31日收盤價數據為準,多地上市公司以內地股價為首選,以香港股價為候選。2014年新上市公司,京東商城、海天味業(36.79,-1.02, -2.70%)、陜西煤業(8.41, -0.36, -4.10%)采用上市首日收盤價計算市值
7.本榜排名不構成對相關公司二級市場的任何操作建議。
8.凡財務年度截至日非12月31日的公司均按其季報及中報數據調整為自然年度對應數據。
9.因創維數碼、波司登沒有季度數據,因此口徑為2012-10-1至2013-9-30期間值,神州數碼因2013年起財務截止日由3月31日更改為12月31日,且無季報數據,因此更改後,壹季度的取值為原財務年度的下半年數值的二分之壹。
10.上市公司市值僅供參考。
參考:/china/20140714/081419693372.shtml