古詩詞大全網 - 成語大全 - 從第壹屆到第二十九屆夏季奧運會金牌榜情況

從第壹屆到第二十九屆夏季奧運會金牌榜情況

第壹屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:雅典(希臘)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總 計

美國 11 7 1 19

希臘 10 19 17 46

德國 7 5 2 14

法國 5 4 2 11

英國 3 3 3 7

匈牙利 2 1 2 5

奧地利 2 0 3 5

澳大利亞 2 0 0 2

丹麥 1 2 4 7

瑞士 1 2 0 3

總計 44 43 32 129

第二屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:巴黎(法國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總 計

法國 26 36 33 95

美國 20 15 16 51

英國 17 8 12 37

比利時 5 6 3 14

瑞士 5 3 1 9

德國 4 2 2 8

丹麥 2 3 2 7

意大利 2 2 0 4

澳大利亞 2 0 4 6

匈牙利 1 2 2 5

荷蘭 1 1 3 5

古巴 1 1 0 2

加拿大 1 0 1 2

瑞典 1 0 1 2

奧地利 0 3 3 6

挪威 0 2 3 5

印度 0 2 0 2

波希米亞 0 1 2 3

總計 88 87 88 263

第三屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:聖路易斯(美國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總 計

美國 70 75 64 209

古巴 5 2 3 10

德國 4 4 5 13

加拿大 4 1 0 5

匈牙利 2 1 1 4

奧地利 1 1 1 3

英國 1 1 0 2

希臘 1 0 1 2

瑞士 1 0 1 2

總計 89 85 76 250

第四屆夏季奧運會金牌榜

夏季奧運會舉辦地:倫敦(英國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總 計

英國 56 50 39 145

美國 23 12 12 47

瑞典 8 6 11 25

法國 5 5 9 19

德國 3 5 4 12

匈牙利 3 4 2 9

加拿大 3 3 7 13

挪威 2 3 3 8

意大利 2 2 0 4

比利時 1 5 2 8

澳大利亞 1 2 2 5

俄國 1 2 0 3

芬蘭 1 1 3 5

南非 1 1 0 2

希臘 0 3 1 4

丹麥 0 2 3 5

波希米亞 0 0 2 2

奧地利 0 0 1 1

荷蘭 0 0 1 1

總計 110 106 102 318

第五屆夏季奧運會金牌榜

夏季奧運會舉辦地:斯德哥爾摩(瑞典)

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

瑞典 24 24 16 64

美國 23 19 19 61

英國 10 15 16 41

芬蘭 9 8 9 26

法國 7 4 3 14

德國 5 13 7 25

南非 4 2 0 6

挪威 4 1 3 8

匈牙利 3 2 3 8

加拿大 3 2 2 7

意大利 3 1 2 6

澳大利亞 2 2 3 7

比利時 2 1 3 6

丹麥 1 6 5 12

希臘 1 0 1 2

奧地利 0 2 2 4

俄國 0 2 2 4

荷蘭 0 0 3 3

總計 101 104 99 304

第七屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:安特衛普(比利時)

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

美國 41 27 28 96

瑞典 19 20 25 64

英國 15 15 13 43

芬蘭 15 10 9 34

比利時 13 11 11 35

挪威 13 9 9 31

意大利 13 5 5 23

法國 9 19 13 41

荷蘭 4 2 5 11

丹麥 3 9 1 13

南非 3 4 3 10

加拿大 3 3 3 9

瑞士 2 2 7 11

愛沙尼亞 1 2 - 3

巴西 1 1 1 3

澳大利亞 - 2 1 3

西班牙 - 2 - 2

日本 - 2 - 2

希臘 - 1 - 1

盧森堡 - 1 - 1

捷克斯洛伐克 - _ 2 2

新西蘭 - _ 1 1

總計 155 147 137 439

第八屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:巴黎(法國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總 計

美國 45 27 27 99

芬蘭 14 13 10 37

法國 13 15 11 39

英國 9 13 12 34

意大利 8 3 5 16

瑞士 7 8 10 25

挪威 5 2 3 10

瑞典 4 13 12 29

荷蘭 4 1 5 10

比利時 3 7 3 13

澳大利亞 3 1 2 6

丹麥 2 5 2 9

匈牙利 2 3 4 9

南斯拉夫 2 _ _ 2

捷克斯洛伐克 1 4 5 10

阿根廷 1 3 2 6

愛沙尼亞 1 1 4 6

南非 1 1 1 3

盧森堡 1 1 _ 2

希臘 1 _ _ 1

烏拉圭 1 _ _ 1

第九屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:阿姆斯特丹(荷蘭)

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

美國 22 18 16 56

德國 10 7 14 31

芬蘭 8 8 9 25

瑞典 7 6 12 25

意大利 7 5 7 19

瑞士 7 4 4 15

法國 6 10 5 21

荷蘭 6 9 4 19

匈牙利 4 5 _ 9

加拿大 4 4 7 15

英國 3 10 7 20

阿根廷 3 3 1 7

丹麥 3 1 2 6

捷克斯洛伐克 2 5 2 9

日本 2 2 1 5

愛沙尼亞 2 1 2 5

埃及 2 1 1 4

奧地利 2 _ 1 3

挪威 1 2 1 4

澳大利亞 1 2 1 4

波蘭 1 1 3 4

南斯拉夫 1 1 3 4

南非 1 _ 1 2

愛爾蘭 1 _ _ 1

西班牙 1 _ _ 1

印度 1 _ _ 1

新西蘭 1 _ _ 1

烏拉圭 1 _ _ 1

第十屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:洛杉磯(美國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 41 32 30 103

意大利 12 12 12 36

法國 10 5 4 19

瑞典 9 5 9 23

日本 7 7 4 18

匈牙利 6 4 5 15

芬蘭 5 8 10 23

德國 4 12 5 21

英國 4 7 5 16

澳大利亞 3 1 1 5

阿根廷 3 1 _ 4

加拿大 2 5 8 15

荷蘭 2 5 _ 7

波蘭 2 4 1 7

南非 2 _ 3 5

愛爾蘭 2 _ _ 2

奧地利 1 1 3 5

印度 1 _ _ 1

第十壹屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:柏林(德國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總 計

德國 33 26 30 89

美國 24 20 12 59

匈牙利 10 1 5 16

意大利 8 9 5 22

芬蘭 7 6 6 19

法國 7 6 6 19

瑞典 6 5 9 20

日本 6 4 8 18

荷蘭 6 4 7 17

英國 4 7 3 14

奧地利 4 6 3 13

捷克斯洛伐克 3 5 _ 8

阿根廷 2 2 3 7

愛沙尼亞 2 1 2 5

埃及 2 1 2 5

瑞士 1 9 5 15

加拿大 1 3 5 9

挪威 1 3 2 6

土耳其 1 _ 1 2

印度 1 _ _ 1

新西蘭 1 _ _ 1

第十四屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:倫敦(英國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總 計

美國 38 27 19 84

瑞典 16 11 17 44

法國 10 6 13 29

匈牙利 10 5 12 27

意大利 8 12 9 29

芬蘭 8 7 5 20

土耳其 6 4 2 12

捷克斯洛伐克 6 2 3 11

瑞士 5 10 5 20

丹麥 5 7 8 20

荷蘭 5 2 9 16

英國 3 14 6 23

阿根廷 3 3 1 7

澳大利亞 2 6 5 13

比利時 2 2 3 7

墨西哥 2 2 2 6

埃及 2 2 1 5

南非 2 1 1 4

挪威 1 3 3 7

牙買加 1 2 _ 3

奧地利 1 _ 3 4

印度 1 _ _ 1

秘魯 1 _ _ 1

第十五屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:赫爾辛基(芬蘭)

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

美國 40 19 17 76

蘇聯 22 30 19 71

匈牙利 10 10 16 36

瑞典 12 12 10 34

意大利 8 9 4 21

捷克斯洛伐克 7 3 3 13

法國 6 6 6 18

芬蘭 6 3 13 22

澳大利亞 6 2 3 11

挪威 3 _ 2 5

瑞士 2 6 6 14

南非 2 4 4 10

牙買加 2 3 _ 5

比利時 2 2 _ 4

丹麥 2 1 3 6

土耳其 2 _ 1 3

日本 1 6 2 9

英國 1 2 8 11

阿根廷 1 2 2 5

波蘭 1 2 1 4

南斯拉夫 1 2 _ 3

加拿大 1 2 _ 3

羅馬尼亞 1 1 2 4

新西蘭 1 _ 2 3

巴西 1 _ 1 2

印度 1 _ 1 2

盧森堡 1 _ _ 1

第十六屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:墨爾本(澳大利亞)

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

蘇聯 37 29 32 98

美國 32 25 17 74

澳大利亞 13 8 14 35

匈牙利 9 10 7 26

意大利 8 8 9 25

瑞典 8 5 6 19

德國 6 7 11 24

英國 6 7 11 24

羅馬尼亞 5 3 5 13

日本 4 10 5 19

法國 4 4 6 14

土耳其 3 2 2 7

芬蘭 3 1 11 15

伊朗 2 2 1 5

加拿大 2 1 3 6

新西蘭 2 _ _ 2

波蘭 1 4 4 9

捷克斯洛伐克 1 4 1 6

保加利亞 1 3 1 5

丹麥 1 2 1 4

愛爾蘭 1 1 3 5

挪威 1 _ 2 3

墨西哥 1 _ 1 2

印度 1 _ _ 1

巴西 1 _ _ 1

第十七屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:羅馬(意大利)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

蘇聯 43 29 31 103

美國 34 21 16 71

意大利 13 10 13 36

德國 12 19 11 42

澳大利亞 8 8 6 22

土耳其 7 2 _ 9

匈牙利 6 8 7 21

日本 4 7 7 18

波蘭 4 6 11 21

捷克斯洛伐克 3 2 3 8

羅馬尼亞 3 1 6 10

英國 2 6 12 20

丹麥 2 3 1 6

新西蘭 2 _ 1 3

保加利亞 1 3 3 7

瑞典 1 2 3 6

芬蘭 1 1 3 5

南斯拉夫 1 1 _ 2

奧地利 1 1 _ 2

巴基斯坦 1 _ 1 2

挪威 1 _ _ 1

希臘 1 _ _ 1

埃塞俄比亞 1 _ _ 1

第十八屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:東京(日本)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總 計

美國 36 26 28 90

蘇聯 30 31 35 96

日本 16 5 8 29

德國 10 22 18 50

意大利 10 10 7 27

匈牙利 10 7 5 22

波蘭 7 6 10 23

澳大利亞 6 2 10 18

捷克斯洛伐克 5 6 3 14

英國 4 12 2 18

保加利亞 3 5 2 10

芬蘭 3 _ 2 5

新西蘭 3 _ 2 5

羅馬尼亞 2 4 6 12

荷蘭 2 4 4 10

土耳其 2 3 1 6

瑞典 2 2 4 8

丹麥 2 1 3 6

南斯拉夫 2 1 2 5

比利時 2 _ 1 3

法國 1 8 6 15

加拿大 1 2 1 4

瑞士 1 2 1 4

印度 1 _ _ 1

埃塞俄比亞 1 _ _ 1

巴哈馬 1 _ _ 1

第十九屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:墨西哥城(墨西哥)

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

美國 45 28 34 107

蘇聯 29 32 30 91

日本 11 7 7 25

匈牙利 10 10 12 32

民主德國 9 9 7 25

法國 7 3 5 15

捷克斯洛伐克 7 2 4 13

聯邦德國 5 11 10 26

澳大利亞 5 7 5 17

英國 5 5 3 13

波蘭 5 2 11 18

羅馬尼亞 4 6 5 15

意大利 3 4 9 16

肯尼亞 3 4 2 9

墨西哥 3 3 3 9

南斯拉夫 3 3 2 8

荷蘭 3 3 1 7

保加利亞 2 4 3 9

伊朗 2 1 2 5

瑞典 2 1 1 4

土耳其 2 _ _ 2

丹麥 1 4 3 8

加拿大 1 3 1 5

芬蘭 1 2 1 4

挪威 1 1 _ 2

埃塞俄比亞 1 1 _ 2

新西蘭 1 _ 2 3

突尼斯 1 _ 1 2

委內瑞拉 1 _ _ 1

巴基斯坦 1 _ _ 1

第二十屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:慕尼黑(德國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

蘇聯 50 27 22 99

美國 33 31 30 94

民主德國 20 23 23 66

聯邦德國 13 11 16 40

日本 13 8 8 29

澳大利亞 8 7 2 17

波蘭 7 5 9 21

匈牙利 6 13 16 35

保加利亞 6 10 5 21

意大利 5 3 10 18

瑞典 4 6 6 16

英國 4 5 9 18

羅馬尼亞 3 6 7 16

芬蘭 3 1 4 8

古巴 3 1 4 8

荷蘭 3 1 1 5

法國 2 4 7 13

捷克斯洛伐克 2 4 2 8

肯尼亞 2 3 4 9

南斯拉夫 2 1 2 5

挪威 2 1 1 4

朝鮮 1 1 3 5

新西蘭 1 1 1 3

烏幹達 1 1 _ 2

丹麥 1 _ _ 1

第二十壹屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:蒙特利爾

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總 計

蘇聯 49 41 35 125

民主德國 40 25 25 90

美國 34 35 25 94

聯邦德國 10 12 17 39

日本 9 6 10 25

波蘭 7 6 13 26

保加利亞 6 9 7 22

古巴 6 4 3 13

羅馬尼亞 4 9 14 27

匈牙利 4 5 13 22

芬蘭 4 2 _ 6

瑞典 4 1 _ 5

英國 3 5 5 13

意大利 2 7 4 13

法國 2 3 4 9

南斯拉夫 2 3 4 9

捷克斯洛伐克 2 2 4 8

新西蘭 2 1 1 4

韓國 1 1 4 6

瑞士 1 1 2 4

挪威 1 1 _ 2

朝鮮 1 1 _ 2

牙買加 1 1 _ 2

丹麥 1 _ 2 3

墨西哥 1 _ 1 2

特立尼達和多巴哥 1 _ _ 1

第二十二屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:莫斯科(前蘇聯)

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

蘇聯 80 69 46 185

民主德國 47 37 42 126

保加利亞 8 16 17 41

古巴 8 7 5 20

意大利 8 3 4 15

匈牙利 7 10 15 32

羅馬尼亞 6 6 13 25

法國 6 5 3 14

英國 5 7 9 21

波蘭 3 14 15 32

瑞典 3 3 6 12

芬蘭 3 1 4 8

捷克斯洛伐克 2 3 9 14

南斯拉夫 2 3 4 9

澳大利亞 2 2 5 9

丹麥 2 1 2 5

巴西 2 _ 2 4

埃塞俄比亞 2 _ 2 4

瑞士 2 _ _ 2

西班牙 1 3 2 6

奧地利 1 2 1 4

希臘 1 _ 2 3

印度 1 _ _ 1

比利時 1 _ _ 1

津巴布韋 1 _ _ 1

第二十三屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:洛杉磯(美國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 83 61 30 174

羅馬尼亞 20 16 17 53

聯邦德國 17 19 23 59

中國 15 8 9 32

意大利 14 6 12 32

加拿大 10 18 16 44

日本 10 8 14 32

新西蘭 8 1 2 11

南斯拉夫 7 4 7 18

韓國 6 6 7 19

英國 5 11 21 37

法國 5 7 16 28

荷蘭 5 2 6 13

澳大利亞 4 8 12 24

芬蘭 4 2 6 12

瑞典 2 11 6 19

墨西哥 2 3 1 6

摩洛哥 2 _ _ 2

巴西 1 5 2 8

西班牙 1 2 2 5

比利時 1 1 2 4

奧地利 1 1 1 3

葡萄牙 1 _ 2 3

肯尼亞 1 _ 1 2

巴基斯坦 1

第二十四屆夏季奧運會金牌榜

夏季奧運會舉辦地:漢城(韓國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

蘇聯 55 31 46 132

民主德國 37 35 30 102

美國 36 31 27 94

南朝鮮 12 10 11 33

聯邦德國 11 14 15 40

匈牙利 11 6 6 23

保加利亞 10 12 13 35

羅馬尼亞 7 11 6 24

法國 6 4 6 16

意大利 6 4 4 14

中國 5 11 12 28

英國 5 10 9 24

肯尼亞 5 2 2 9

日本 4 3 7 14

澳大利亞 3 6 5 14

南斯拉夫 3 4 5 12

捷克斯洛伐克 3 3 2 8

新西蘭 3 2 8 13

加拿大 3 2 5 10

波蘭 2 5 9 16

挪威 2 3 _ 5

荷蘭 2 2 5 9

丹麥 2 1 1 4

巴西 1 2 3 6

芬蘭 1 2 2 5

西班牙 1 1 2 4

土耳其 1 1 _ 2

摩洛哥 1 _ 2 3

蘇裏南 1 _ _ 1

葡萄牙 1 _ _ 1

奧地利 1 _ _ 1

瑞典 _ 4 7 11

瑞士 _ 2 2 4

牙買加 _ 2 _ 2

阿根廷 _ 1 1 2

哥斯達黎加 _ 1 _ 1

智利 _ 1 _ 1

塞內加爾 _ 1 _ 1

安的列斯島 _ 1 _ 1

維爾京島 _ 1 _ 1

秒魯 _ 1 _ 1

印度尼西亞 _ 1 _ 1

伊朗  _ 1 _ 1

比利時  _ _ 2 2

墨西哥 _ _ 2 2

希臘 _ _ 1 1

菲律賓 _ _ 1 1

哥倫比亞 _ _ 1 1

泰國 _ _ 1 1

蒙古 _ _ 1 1

巴基斯坦 _ _ 1 1

吉布提 _ _ 1 1

評論打印

第二十五屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:巴塞羅那(西班牙)

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

聯合隊(獨聯體) 45 38 29 112

美國 37 34 37 108

德國 33 21 28 82

中國 16 22 16 54

古巴 14 6 11 31

西班牙  13 7 2 22

韓國 12 5 12 29

匈牙利 11 12 7 30

法國 8 5 16 29

澳大利亞 7 9 11 27

意大利 6 5 8 19

加拿大 6 5 7 18

英國 5 3 12 20

羅馬尼亞 4 6 8 18

捷克斯洛伐克 4 2 1 7

朝鮮 4 _ 5 9

日本 3 8 11 22

保加利亞 3 7 6 16

波蘭 3 6 10 19

荷蘭 2 6 7 15

肯尼亞 2 4 2 8

挪威 2 4 1 7

土耳其 2 2 2 6

印度尼西亞 2 2 1 5

巴西 2 1 _ 3

希臘 2 _ _ 2

瑞典 1 7 4 12

新西蘭 1 4 5 10

芬蘭 1 2 2 5

丹麥 1 1 4 6

摩洛哥 1 1 1 3

愛爾蘭 1 1 _ 2

埃塞俄比亞 1 _ 2 3

阿爾及利亞 1 _ 1 2

愛沙尼亞 1 _ 1 2

立陶宛 1 _ 1 2

瑞士 1 _ _ 1

牙買加 _ 3 1 4

尼日利亞 _ 3 1 4

拉脫維亞 _ 2 1 3

奧地利 _ 2 _ 2

納米比亞  _ 2 _ 2

南非  _ 2 _ 2

比利時 _ 1 2 3

克羅地亞 _ 1 2 3

獨立參賽者 _ 1 2 3

伊朗  _ 1 2 3

_ 1 1 2

中國臺北 _ 1 _ 1

墨西哥 _ 1 _ 1

秘魯 _ 1 _ 1

蒙古  _ _ 2 2

斯洛文尼亞 _ _ 2 2

阿根廷 _ _ 1 1

巴哈馬 _ _ 1 1

哥倫比亞 _ _ 1 1

加納  _ _ 1 1

馬來西亞 _ _ 1 1

巴基斯坦 _ _ 1 1

菲律賓 _ _ 1 1

波多黎各 _ _ 1 1

卡塔爾 _ _ 1 1

蘇裏南 _ _ 1 1

泰國 _ _ 1 1

第二十六屆夏季奧運會金牌榜

舉辦地:亞特蘭大(美國)

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

美國 44 32 25 101

俄羅斯 26 21 16 63

德國 20 18 27 65

中國 16 22 12 50

法國 15 7 15 37

意大利 13 10 12 35

澳大利亞 9 9 23 41

古巴 9 8 8 25

烏克蘭 9 2 2 23

韓國 7 15 5 27

波蘭 7 5 5 17

匈牙利 7 4 10 21

西班牙 5 6 6 17

羅馬尼亞 4 7 9 20

荷蘭 4 5 10 19

希臘 4 4 _ 8

捷 克 4 3 4 11

瑞士 4 3 _ 7

丹麥 4 1 1 6

土耳其 4 1 1 6

加拿大 3 11 8 22

保加利亞 3 7 5 15

日本 3 6 5 14

哈薩克斯坦 3 4 4 11

巴西 3 3 9 15

新西蘭 3 2 1 6

南非 3 1 1 5

愛爾蘭 3 _ 1 4

瑞典 2 4 2 8

挪威 2 2 3 7

比利時 2 2 2 6

尼日利亞 2 1 3 6

朝鮮 2 1 2 5

阿爾及利亞 2 _ 1 3

埃塞俄比亞 2 _ 1 3

英國 1 8 6 15

白俄羅斯 1 6 8 15

肯尼亞  1 4 3 8

牙買加 1 3 2 6

芬蘭 1 2 1 4

印度尼西亞 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 2 4

伊朗 1 1 1 3

斯洛伐克 1 1 1 3

亞美尼亞 1 1 _ 2

克羅地亞 1 1 _ 2

葡萄牙 1 _ 1 2

泰國  1 _ 1 2

布隆迪  1 _ _ 1

哥斯達黎加 1 _ _ 1

厄瓜多爾 1 _ _ 1

香港  1 _ _ 1

敘利亞 1 _ _ 1

阿根廷 _ 2 1 3

納米比亞 _ 2 _ 2

斯洛文尼亞 _ 2 _ 2

奧地利 _ 1 2 3

馬來西亞 _ 1 1 2

摩爾達瓦 _ 1 1 2

烏茲別克斯坦 _ 1 1 2

阿塞拜疆 _ 1 _ 1

巴哈馬 _ 1 _ 1

中國臺北 _ 1 _ 1

拉脫維亞 _ 1 _ 1

菲律賓 _ 1 _ 1

湯加 _ 1 _ 1

贊比亞 _ 1 _ 1

格魯吉亞 _ _ 2 2

摩洛哥  _ _ 2 2

特立尼達和多巴哥 _ _ 2 2

印度 _ _ 1 1

以色列 _ _ 1 1

立陶宛 _ 1 1

墨西哥 _ _ 1 1

蒙古 _ _ 1 1

莫桑比克 _ _ 1 1

波多黎各 _ _ 1 1

突尼斯 _ _ 1 1

烏幹達 _ _ 1 1

第二十七屆夏季奧運會獎牌榜

夏季奧運會舉辦地:悉尼

國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

美國 39 25 33 97

俄羅斯 32 28 28 88

中國 28 16 15 59

澳大利亞 16 25 17 58

德國 14 17 26 57

法國 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷蘭 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英國 11 10 7 28

羅馬尼亞 11 6 9 26

韓國 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波蘭 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亞 5 6 2 13

希臘 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亞 4 1 3 8

烏克蘭  3 10 10 23

哈薩克斯坦 3 4 _ 7

白俄羅斯 3 3 11 17

加拿大  3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 _ 1 4

土耳其 3 _ 1 4

捷克  2 3 3 8

肯尼亞 2 3 2 7

丹麥 2 3 1 6

芬蘭 2 1 1 4

奧地利 2 1 _ 3

立陶宛 2 _ 3 5

阿塞拜疆 2 _ 1 3

斯洛文尼亞 2 _ _ 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亞 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿爾及利亞 1 1 3 5

烏茲別克斯坦 1 1 2 4

拉脫維亞  1 1 1 3

南斯拉夫 1 1 1 3

巴哈馬 1 1 _ 2

新西蘭 1 _ 3 4

愛沙尼亞 1 _ 2 3

泰國  1 _ 2 3

克羅地亞 1 _ 1 2

喀麥隆 1 _ _ 1

哥倫比亞 1 _ _ 1

莫桑比克 1 _ _ 1

巴西 _ 6 6 12

牙買加 _ 4 3 7

尼日利亞 _ 3 _ 3

比利時 _ 2 3 5

南非 _ 2 3 5

阿根廷 _ 2 2 4

中國臺北 _ 1 4 5

摩洛哥 _ 1 4 5

朝鮮 _ 1 3 4

摩爾多瓦 _ 1 1 2

沙特阿拉伯 _ 1 1 2

特立尼達和多巴哥 _ 1 1 2

愛爾蘭 _ 1 _ 1

烏拉圭  _ 1 _ 1

越南 _ 1 _ 1

格魯吉亞 _ _ 6 6

哥斯達黎加 _ _ 2 2

葡萄牙  _ _ 2 2

亞美尼亞 _ _ 1 1

巴巴多斯 _ _ 1 1

智利 _ _ 1 1

冰島  _ _ 1 1

印度 _ _ 1 1

以色列  _ _ 1 1

科威特 _ _ 1 1

吉爾吉斯斯坦 _ _ 1 1

馬其頓  _ _ 1 1

卡塔爾  _ _ 1 1

斯裏蘭卡 _ _ 1 1

第二十八屆夏季奧運會獎牌榜

夏季奧運會舉辦地:雅典

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美 國 35 39 29 103

中國 32 17 14 63

俄羅斯 27 27 38 92

澳大利亞 17 16 16 49

日本 16 9 12 37

德國 14 16 18 48

法國 11 9 13 33

意大利 10 11 11 32

韓國 9 12 9 30

英國 9 9 12 30

古巴 9 7 11 27

第二十九屆夏季奧運會獎牌榜

夏季奧運會舉辦地:北京

名次 國家或地區 金牌 銀牌 銅 牌 總計

1

中國 51 21 28 100

2

美國 36 38 36 110

3

俄羅斯 23 21 28 72

4

英國 19 13 15 47

5

德國 16 10 15 41

6

澳大利亞 14 15 17 46

7

韓國 13 10 8 31

8

日本 9 6 10 25

9

意大利 8 10 10 28

10

法國 7 16 17 40

11

烏克蘭 7 5 15 27

12

荷蘭 7 5 4 16

13

牙買加 6 3 2 11

14

西班牙 5 10 3 18

15

肯尼亞 5 5 4 14

16

白俄羅斯 4 5 10 19

17

羅馬尼亞 4 1 3 8

18

埃塞俄比亞 4 1 2 7

19

加拿大 3 9 6 18

20

波蘭 3 6 1 10

21

挪威 3 5 2 10

21

匈牙利 3 5 2 10

22

巴西 3 4 8 15

24

捷克 3 3 0 6

25

斯洛伐克 3 2 1 6

26

新西蘭 3 1 5 9

27

格魯吉亞 3 0 3 6

28

古巴 2 11 11 24

29

哈薩克斯坦 2 4 7 13

30

丹麥 2 2 3 7

31

蒙古 2 2 0 4

31

泰國 2 2 0 4

33

朝鮮 2 1 3 6

34

阿根廷 2 0 4 6

34

瑞士 2 0 4 6

36

墨西哥 2 0 1 3

37

土耳其 1 4 3 8

38

津巴布韋 1 3 0 4

39

阿塞拜疆 1 2 4 7

40

烏茲別克斯坦 1 2 3 6

41

斯洛文尼亞 1 2 2 5

42

保加利亞 1 1 3 5

42

印度尼西亞 1 1 3 5

44

芬蘭 1 1 2 4

45

拉脫維亞 1 1 1 3

46

比利時 1 1 0 2

46

多米尼加***和國 1 1 0 2

46

愛沙尼亞 1 1 0 2

46

葡萄牙 1 1 0 2

50

印度 1 0 2 3

51

伊朗 1 0 1 2

52

突尼斯 1 0 0 1

52

喀麥隆 1 0 0 1

52

巴林 1 0 0 1

52

巴拿馬 1 0 0 1

56

瑞典 0 4 1 5

57

立陶宛 0 2 3 5

57

克羅地亞 0 2 3 5

59

希臘 0 2 2 4

60

特立尼達和多巴哥 0 2 0 2

61

尼日利亞 0 1 3 4

62

奧地利 0 1 2 3

62

塞爾維亞 0 1 2 3

62

愛爾蘭 0 1 2 3

65

吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2

65

阿爾及利亞 0 1 1 2

65

巴哈馬 0 1 1 2

65

摩洛哥 0 1 1 2

65

哥倫比亞 0 1 1 2

65

坦塔吉克斯坦 0 1 1 2

71

智利 0 1 0 1

71

冰島 0 1 0 1

71

新加坡 0 1 0 1

71

越南 0 1 0 1

71

蘇丹 0 1 0 1

71

馬來西亞 0 1 0 1

71

厄瓜多爾 0 1 0 1

71

南非 0 1 0 1

79

亞美尼亞 0 0 6 6

80

中華臺北 0 0 4 4

81

多哥 0 0 1 1

81

以色列 0 0 1 1

81

埃及 0 0 1 1

81

委內瑞拉 0 0 1 1

81

摩爾多瓦 0 0 1 1

81

毛裏求斯 0 0 1 1

81

阿富汗 0 0 1 1贊同0| 評論