員工工資發放表
Employees?Salary?Sheet?ASCG?Co.,?Ltd.
單位:巴基斯坦卡拉項目部?project?KLM-Ⅲ Dated日期: 19th?NOV,2016
編號
Sr 員工姓名
Employees?Name 應發工資
Salary?Rate 天數
Attn 小計
Gross?Salary 實發
Net?Payable 簽名
Remarks
1 HASSN?MUHANMUD 50000 30 ?50000 ?50000 ?
2 HAFES?MUHANMUD 50000 30 ?50000 ?50000 ?
3 TALIK?AHMED 60000 30 ?60000 ?60000 ?
4 AJIMA?LUS 30000 25 ?25000 ?25000 ?
5 MUHANMUDE 40000 30 ?40000 ?40000 ?
6 ALI?MUHANMUD 50000 30 ?50000 ?50000 ?
7 XIANGLINS 100000 30 ?100000 ?100000 ?
8 JIANGLINHANME 60000 30 ?60000 ?60000 ?
9 HANM?MUHANMUD 50000 30 ?50000 ?50000 ?
10 YEKUBAS 50000 30 ?50000 ?50000 ?
11 BABARS 60000 30 ?60000 ?60000 ?
合計 595000 ?595000 ?
制表:
這是我在這個項目做的,望采納