1. 門將 保羅-羅賓遜 熱刺 1979-10-15 193 90
22. 門將 大衛-詹姆斯 曼城 1970-8-1 194 93
13. 門將 羅伯特-格林 諾維奇 1980-1-19 191 93
號碼 位置 隊員 俱樂部 出生日期 身高(cm) 體重(kg)
5. 後衛 裏奧-費迪南德 曼聯 1978-11-7 189 82
6. 後衛 約翰-特裏 切爾西 1980-12-7 184 78
23. 後衛 索爾-坎貝爾 阿森納 1974-9-18 188 91
14. 後衛 傑米-卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 81
16. 後衛 萊德利-金 熱刺 1980-12-10 185 88
3. 後衛 阿什利-科爾 阿森納 1980-12-20 172 67
2. 後衛 加裏-內維爾 曼聯 1975-2-18 175 74
18. 後衛 韋恩-布裏奇 切爾西 1980-8-5 178 75
19. 後衛 盧克-揚 查爾頓 1979-7-19 183 78
號碼 位置 隊員 俱樂部 出生日期 身高(cm) 體重(kg)
8. 前衛 弗蘭克-蘭帕德 切爾西 1978-6-20 183 76
7. 前衛 大衛-貝克漢姆 皇馬 1975-5-2 180 67
11. 前衛 喬-科爾 切爾西 1981-11-8 175 70
4. 前衛 斯蒂芬-傑拉德 利物浦 1980-5-30 186 82
20. 前衛 歐文-哈格裏維斯 拜仁 1981-1-20 180 73
15. 前衛 邁克爾-卡裏克 熱刺 1981-7-28 183 74
17. 前衛 賴特-菲利普斯 切爾西 1981-10-25 168 62
21. 前衛 阿蘭-史密斯 曼聯 1980-10-28 176 69
號碼 位置 隊員 俱樂部 出生日期 身高(cm) 體重(kg)
10. 前鋒 邁克爾-歐文 紐卡斯爾 1979-12-14 172 67
9. 前鋒 韋恩-魯尼 曼聯 1985-10-24 181 70
12. 前鋒 皮特-克勞奇 利物浦 1981-1-30 200 80
18. 前鋒 傑梅恩-迪福 熱刺 1982-10-7 169 65