1 3-22 日 1 山東魯能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都謝菲聯
1 3-22 日 3 上海申花 江蘇舜天
1 3-22 日 4 長沙金德 長春亞泰
1 3-22 日 5 北京國安 重慶力帆
1 3-22 日 6 青島中能 浙江綠城
1 3-22 日 7 天津泰達 大連實德
1 3-21 六 8 河南建業 廣州醫藥
2 3月28、29 日 9 深圳 廣州醫藥
2 3月28、29 日 10 大連實德 河南建業
2 3月28、29 日 11 浙江綠城 天津泰達
2 3月28、29日 12 重慶力帆 青島中能
2 3月28、29日 13 長沙金德 北京國安
2 3月28、29日 14 江蘇舜天 長春亞泰
2 3月28、29日 15 成都謝菲聯 上海申花
2 3月28、29日 16 山東魯能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山東魯能
3 4月5、6日 27 長春亞泰 成都謝菲聯
3 4月3、4日 28 北京國安 江蘇舜天
3 4月5、6日 29 青島中能 長沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰達 重慶力帆
3 4月5、6日 31 河南建業 浙江綠城
3 4月5、6日 32 廣州醫藥 大連實德
4 4月11、12日 17 深圳 大連實德
4 4月11、12日 18 浙江綠城 廣州醫藥
4 4月11、12日 19 重慶力帆 河南建業
4 4-12 日 20 長沙金德 天津泰達
4 4月11、12日 21 江蘇舜天 青島中能
4 4-12 日 22 成都謝菲聯 北京國安
4 4月11、12日 23 山東魯能 長春亞泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 長春亞泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山東魯能 北京國安
5 4月18、19日 36 青島中能 成都謝菲聯
5 4月17、18日 37 天津泰達 江蘇舜天
5 4月18、19日 38 河南建業 長沙金德
5 4月18、19日 39 廣州醫藥 重慶力帆
5 4月18、19日 40 大連實德 浙江綠城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江綠城
6 4月25、26日 42 重慶力帆 大連實德
6 4月25、26日 43 長沙金德 廣州醫藥
6 4月25、26日 44 江蘇舜天 河南建業
6 4-26 日 45 成都謝菲聯 天津泰達
6 4月25、26日 46 山東魯能 青島中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京國安
6 4-26 日 48 長春亞泰 上海申花
7 5月2、3日 49 長春亞泰 深圳
7 5-1 五 50 北京國安 上海申花
7 5月2、3日 51 青島中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰達 山東魯能
7 5月2、3日 53 河南建業 成都謝菲聯
7 5月2、3日 54 廣州醫藥 江蘇舜天
7 5月2、3日 55 大連實德 長沙金德
7 5月2、3日 56 浙江綠城 重慶力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重慶力帆
8 5月9、10日 58 長沙金德 浙江綠城
8 5月9、10日 59 江蘇舜天 大連實德
8 5月9、10日 60 成都謝菲聯 廣州醫藥
8 5月9、10日 61 山東魯能 河南建業
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰達
8 5月9、10日 63 上海申花 青島中能
8 5-10 日 64 長春亞泰 北京國安
9 5月15、16日 65 北京國安 深圳
9 5月16、17日 66 青島中能 長春亞泰
9 5-15 五 67 天津泰達 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建業 西安浐灞
9 5-15 五 69 廣州醫藥 山東魯能
9 5月16、17日 70 大連實德 成都謝菲聯
9 5月16、17日 71 浙江綠城 江蘇舜天
9 5月16、17日 72 重慶力帆 長沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 長沙金德
10 5月23、24日 74 江蘇舜天 重慶力帆
10 5月23、24日 75 成都謝菲聯 浙江綠城
10 5月22、23、24日 76 山東魯能 大連實德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 廣州醫藥
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建業
10 5-23 六 79 長春亞泰 天津泰達
10 5月22、23、24日 80 北京國安 青島中能
輪次 日期 星期 場序 主隊 客隊
11 6月13、14日 81 青島中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京國安 天津泰達
11 6月13、14日 83 河南建業 長春亞泰
11 6月13、14日 84 廣州醫藥 上海申花
11 6月13、14日 85 大連實德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江綠城 山東魯能
11 6月13、14日 87 重慶力帆 成都謝菲聯
11 6月13、14日 88 長沙金德 江蘇舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江蘇舜天
12 6月20、21日 90 成都謝菲聯 長沙金德
12 6月19、20日 91 山東魯能 重慶力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江綠城
12 6月19、20日 93 上海申花 大連實德
12 6月20、21日 94 長春亞泰 廣州醫藥
12 6月19、20日 95 北京國安 河南建業
12 6-19 五 96 青島中能 天津泰達
13 6月27、28日 97 天津泰達 深圳
13 6月27、28日 98 河南建業 青島中能
13 6-28 日 99 廣州醫藥 北京國安
13 6月27、28日 100 大連實德 長春亞泰
13 6-28 日 101 浙江綠城 上海申花
13 6月27、28日 102 重慶力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 長沙金德 山東魯能
13 6月27、28日 104 江蘇舜天 成都謝菲聯
14 7-2 四 105 深圳 成都謝菲聯
14 7-2 四 106 山東魯能 江蘇舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 長沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重慶力帆
14 7-2 四 109 長春亞泰 浙江綠城
14 7-2 四 110 北京國安 大連實德
14 7-2 四 111 青島中能 廣州醫藥
14 7-2 四 112 天津泰達 河南建業
15 7-5 日 113 河南建業 深圳
15 7-5 日 114 廣州醫藥 天津泰達
15 7-5 日 115 大連實德 青島中能
15 7-5 日 116 浙江綠城 北京國安
15 7-5 日 117 重慶力帆 長春亞泰
15 7-5 日 118 長沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江蘇舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都謝菲聯 山東魯能
16 8-2 日 121 深圳 山東魯能
16 8-2 日 122 成都謝菲聯 西安浐灞
16 8-2 日 123 江蘇舜天 上海申花
16 8-2 日 124 長春亞泰 長沙金德
16 8-2 日 125 重慶力帆 北京國安
16 8-2 日 126 浙江綠城 青島中能
16 8-2 日 127 大連實德 天津泰達
16 8-2 日 128 廣州醫藥 河南建業
17 8-8 六 129 廣州醫藥 深圳
17 8-8 六 130 河南建業 大連實德
17 8-8 六 131 天津泰達 浙江綠城
17 8-8 六 132 青島中能 重慶力帆
17 8-8 六 133 北京國安 長沙金德
17 8-8 六 134 長春亞泰 江蘇舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都謝菲聯
17 8-8 六 136 西安浐灞 山東魯能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山東魯能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都謝菲聯 長春亞泰
18 8月22、23日 140 江蘇舜天 北京國安
18 8月22、23日 141 長沙金德 青島中能
18 8月22、23日 142 重慶力帆 天津泰達
18 8月22、23日 143 浙江綠城 河南建業
18 8月22、23日 144 大連實德 廣州醫藥
19 8月26、27日 145 大連實德 深圳
19 8月26、27日 146 廣州醫藥 浙江綠城
19 8月26、27日 147 河南建業 重慶力帆
19 8月26、27日 148 天津泰達 長沙金德
19 8月26、27日 149 青島中能 江蘇舜天
19 8月26、27日 150 北京國安 成都謝菲聯
19 8月26、27日 151 長春亞泰 山東魯能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 長春亞泰
20 8-30 日 155 北京國安 山東魯能
20 8-30 日 156 成都謝菲聯 青島中能
20 8-30 日 157 江蘇舜天 天津泰達
20 8-30 日 158 長沙金德 河南建業
20 8-30 日 159 重慶力帆 廣州醫藥
20 8-30 日 160 浙江綠城 大連實德
21 9-5 六 161 浙江綠城 深圳
21 9-5 六 162 大連實德 重慶力帆
21 9-5 六 163 廣州醫藥 長沙金德
21 9-5 六 164 河南建業 江蘇舜天
21 9-5 六 165 天津泰達 成都謝菲聯
21 9-5 六 166 青島中能 山東魯能
21 9-5 六 167 北京國安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 長春亞泰
22 9月12、13日 169 深圳 長春亞泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京國安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青島中能
22 9月12、13日 172 山東魯能 天津泰達
22 9月12、13日 173 成都謝菲聯 河南建業
22 9月12、13日 174 江蘇舜天 廣州醫藥
22 9月12、13日 175 長沙金德 大連實德
22 9月12、13日 176 重慶力帆 浙江綠城
23 9月16、17日 177 重慶力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江綠城 長沙金德
23 9月16、17日 179 大連實德 江蘇舜天
23 9月16、17日 180 廣州醫藥 成都謝菲聯
23 9月16、17日 181 河南建業 山東魯能
23 9月16、17日 182 天津泰達 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青島中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京國安 長春亞泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京國安
24 9月19、20日 186 長春亞泰 青島中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰達
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建業
24 9月19、20日 189 山東魯能 廣州醫藥
24 9月19、20日 190 成都謝菲聯 大連實德
24 9月19、20日 191 江蘇舜天 浙江綠城
24 9月19、20日 192 長沙金德 重慶力帆
25 9月26、27日 193 長沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重慶力帆 江蘇舜天
25 9月26、27日 195 浙江綠城 成都謝菲聯
25 9月26、27日 196 大連實德 山東魯能
25 9月26、27日 197 廣州醫藥 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建業 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰達 長春亞泰
25 9月26、27日 200 青島中能 北京國安
26 10-5 壹 201 深圳 青島中能
26 10-5 壹 202 天津泰達 北京國安
26 10-5 壹 203 長春亞泰 河南建業
26 10-5 壹 204 上海申花 廣州醫藥
26 10-5 壹 205 西安浐灞 大連實德
26 10-5 壹 206 山東魯能 浙江綠城
26 10-5 壹 207 成都謝菲聯 重慶力帆
26 10-5 壹 208 江蘇舜天 長沙金德
27 10月10、11日 209 江蘇舜天 深圳
27 10月10、11日 210 長沙金德 成都謝菲聯
27 10月10、11日 211 重慶力帆 山東魯能
27 10月10、11日 212 浙江綠城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大連實德 上海申花
27 10月10、11日 214 廣州醫藥 長春亞泰
27 10月10、11日 215 河南建業 北京國安
27 10月10、11日 216 天津泰達 青島中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰達
28 10-17 六 218 青島中能 河南建業
28 10-17 六 219 北京國安 廣州醫藥
28 10-17 六 220 長春亞泰 大連實德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江綠城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重慶力帆
28 10-17 六 223 山東魯能 長沙金德
28 10-17 六 224 成都謝菲聯 江蘇舜天
29 10-24 六 225 成都謝菲聯 深圳
29 10-24 六 226 江蘇舜天 山東魯能
29 10-24 六 227 長沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重慶力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江綠城 長春亞泰
29 10-24 六 230 大連實德 北京國安
29 10-24 六 231 廣州醫藥 青島中能
29 10-24 六 232 河南建業 天津泰達
30 10-31 六 233 深圳 河南建業
30 10-31 六 234 天津泰達 廣州醫藥
30 10-31 六 235 青島中能 大連實德
30 10-31 六 236 北京國安 浙江綠城
30 10-31 六 237 長春亞泰 重慶力帆
30 10-31 六 238 上海申花 長沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江蘇舜天
30 10-31 六 240 山東魯能 成都謝菲聯
中國足協將2009年中超聯賽賽程分發至各個俱樂部,大連實德中超賽程詳細情況如下:
輪次 日期 星期 場序 主場 客場
1 3-22 日 7 天津泰達 大連實德
2 3月28、29日 10 大連實德 河南建業
3 4月5、6日 32 廣州醫藥 大連實德
4 4月11、12日 17 深圳 大連實德
5 4月18、19日 40 大連實德 浙江綠城
6 4月25、26日 42 重慶力帆 大連實德
7 5月2、3日 55 大連實德 長沙金德
8 5月9、10日 59 江蘇舜天 大連實德
9 5月16、17日 70 大連實德 成都謝菲聯
10 5月22、23、24日 76 山東魯能 大連實德
11 6月13、14日 85 大連實德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大連實德
13 6月27、28日 100 大連實德 長春亞泰
14 7-2 四 110 北京國安 大連實德
15 7-5 日 115 大連實德 青島中能
16 8-2 日 127 大連實德 天津泰達
17 8-8 六 130 河南建業 大連實德
18 8月22、23日 144 大連實德 廣州醫藥
19 8月26、27日 145 大連實德 深圳
20 8-30 日 160 浙江綠城 大連實德
21 9-5 六 162 大連實德 重慶力帆
22 9月12、13日 175 長沙金德 大連實德
23 9月16、17日 179 大連實德 江蘇舜天
24 9月19、20日 190 成都謝菲聯 大連實德
25 9月26、27日 196 大連實德 山東魯能
26 10-5 壹 205 西安浐灞 大連實德
27 10月10、11日 213 大連實德 上海申花
28 10-17 六 220 長春亞泰 大連實德
29 10-24 六 230 大連實德 北京國安
30 10-31 六 235 青島中能 大連實德