舊時刻表:
2609次-天津到太原火車時刻表火車票價查詢
車次 站次 站名 到站 開車 停靠 運行時間 裏程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下
2609 1 天津 - 20:50 0 00時00分 0 0 - 0 0
2609 2 楊柳青 21:15 21:17 2 00時25分 25 3.5 - 66 101
2609 3 靜海 21:36 21:38 2 00時46分 53 4.5 - 66 101
2609 4 青縣 22:04 22:07 3 01時14分 94 8 - 66 101
2609 5 滄州 22:27 22:30 3 01時37分 126 10 - 66 101
2609 6 德州 03:10 03:31 21 06時20分 239 19 - 66 101
2609 7 衡水 04:34 04:37 3 07時44分 301 24 - 66 101
2609 8 辛集 05:13 05:16 3 08時23分 348 26 - 66 101
2609 9 晉州 05:31 05:33 2 08時41分 369 27 - 66 101
2609 10 石家莊北 06:19 06:45 26 09時29分 425 31 - 71 108
2609 11 太原 09:30 - 0 12時40分 650 45 - 100 156
新時刻表:
2609次-天津到太原火車時刻表火車票價查詢
車次 站次 站名 到站 開車 停靠 運行時間 裏程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下
2609 1 天津 - 20:50 0 00時00分 0 0 - 0 0
2609 2 楊柳青 21:15 21:17 2 00時25分 25 3.5 - 66 101
2609 3 靜海 21:36 21:38 2 00時46分 53 4.5 - 66 101
2609 4 青縣 22:04 22:07 3 01時14分 94 8 - 66 101
2609 5 滄州 22:27 22:30 3 01時37分 126 10 - 66 101
2609 6 德州 03:07 03:31 24 06時17分 239 19 - 66 101
2609 7 衡水 04:34 04:37 3 07時44分 301 24 - 66 101
2609 8 辛集 05:13 05:16 3 08時23分 348 26 - 66 101
2609 9 晉州 05:31 05:47 16 08時41分 369 27 - 66 101
2609 10 石家莊北 06:34 06:48 14 09時44分 425 31 - 71 108
2609 11 太原 08:50 - 0 12時00分 650 45 - 100 156
[本次列車新時刻表於2009年07月01日開始執行 ]