古詩詞大全網 - 漢語詞典 - 2013北京各個高中的中考錄取分數線

2013北京各個高中的中考錄取分數線

學校代碼 學校名稱 普通班 擇校 實驗班

108001 人大附中 540 536

108002 北大附中 531 529

108003 清華附中 536 533

108004 首師大附中 524 523 536

108005 壹零壹中學 530 528

108006 理工大附中 515 514 532

108007 交大附中 511 509

108008 十壹學校 528

學校代碼 學校名稱 普通班 擇校 實驗班

108009 八壹中學 520 519

108010 中關村中學 510 508

108011 二十中學 501 498

208001 育英學校 486 484

208002 育英中學 491 489

208004 太平路中學 414 407

208005 永定路中學 443 438

208006 玉淵潭中學 470 469

學校代碼 學校名稱 專業代碼 專業名稱 招生地區 住走 分數線

總成績 優先 數學 語文 外語

101001 二中 01 普通班 東城 走 528 107 110 109

101001 二中 03 擇校 東城 走 526 107 112 107

101002 五中 01 普通班 東城 走 520 108 106 115

101002 五中 02 擇校 東城 走 519 106 103 103

101003 十壹中 01 普通班 東城 走 496 96 102 111

101003 十壹中 01 普通班 東城 住 496 101 107 104

101003 十壹中 02 擇校 東城 走 494 103 97 109

101004 五十中 01 普通班 東城 走 505 104 109 107

學校代碼 學校名稱 專業代碼 專業名稱 招生地區 住走 分數線

總成績 優先 數學 語文 外語

101004 五十中 02 擇校 東城 走 504 94 108 117

101005 五十五中 01 普通班 東城 走 500 102 105 107

101005 五十五中 03 擇校 東城 走 499 103 110 103

101006 壹零九中 01 普通班 東城 走 502 102 106 113

101006 壹零九中 02 小語種實驗班 東城 走 501 99 108 113

101006 壹零九中 03 擇校 東城 走 499 90 107 112

101007 壹六六中 01 普通班 東城 走 506 98 110 110

101007 壹六六中 02 生命科學實驗班 東城 走 514 101 108 116