中國較常見的姓氏:
01李 02王 03張 04劉 05陳 06楊 07趙 08黃 09周 10吳
11徐 12孫 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19馬 20羅
21梁 22宋 23鄭 24謝 25韓 26唐 27馮 28於 29董 30蕭
31程 32曹 33袁 34鄧 35許 36傅 37沈 38曾 39彭 40呂
41蘇 42盧 43蔣 44蔡 45賈 46丁 47魏 48薛 49葉 50閻
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56鐘 57汪 58田 59任 60姜
61範 62方 63石 64姚 65譚 66廖 67鄒 68熊 69金 70陸
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顧 82侯 83邵 84孟 85龍 86萬 87段 88漕 89錢 90湯
91尹 92黎 93易 94常 95武 96喬 97賀 98賴 99龔 100文
擴展資料:
中國百家姓最新排名熱傳,排名前十的是李、王、張、劉、陳、楊、趙、黃、周、吳。
最近,網上有條關於“中國百家姓最新排名”的微博,其中列出了全國以及江蘇排名前十的姓氏,引發網友關註。不過,記者通過江蘇省公安部門了解到的數據發現,江蘇排名前四的姓氏:王、張、陳、李,近十年來都沒有變化。
這條微博引發網友關註,大家熱烈討論起自己的姓氏到底能排第幾。不過,記者查閱歷史資料後發現,其實這個排名是2010年第六次全國人口普查時的數據。
參考資料: