6 7
各省錄取分數線(理科類)
第二批
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 506 516 496 天津 477 528 457
山西 564 578 552 內蒙 559 573 552
遼寧 470 546 442 上海 417 438 398
浙江 546 601 536 福建 535 564 510
江西 555 570 550 湖北 522 540 512
湖南 522 533 506 廣東 532 556 505
廣西 530 575 511 海南 567 570 565
重慶 475 499 450 四川 512 531 500
貴州 508 535 482 陜西 515 552 494
甘肅 539 548 532 寧夏 500 510 495
各省錄取分數線(文科類)
第二批
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 511 526 492 天津 507 529 493
山西 575 582 571 內蒙 559 591 509
遼寧 534 559 516 上海 455 473 435
浙江 542 556 538 福建 558 563 554
江西 562 588 541 湖北 515 524 502
湖南 556 566 537 廣東 564 573 555
廣西 558 583 533 重慶 519 532 509
四川 551 567 518 貴州 546 571 520
陜西 561 587 541 甘肅 560 584 553
青海 463 482 440希望有幫助