古詩詞大全網 - 字典詞典 - 北京到上海火車時刻表

北京到上海火車時刻表

車次 代購 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 裏程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

G101 北京南 07:00 上海虹橋 12:23 5小時23分 1318 555 935 0/0/0 0/0 420|10|1

G105 北京南 07:32 上海虹橋 13:07 5小時35分 1318 555 935 0/0/0 0/0 452|10|1

D365 北京南 07:50 上海虹橋 15:42 7小時52分 1318 410 - 0/0/0 1045/1175 470|10|1

G11 北京南 08:00 上海虹橋 12:55 4小時55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 480|10|1

G31 北京南 08:05 上海虹橋 13:29 5小時24分 1318 555 935 0/0/0 0/0 485|10|1

G107 北京南 08:10 上海虹橋 13:40 5小時30分 1318 - - 0/0/0 0/0 490|10|1

D315 北京南 08:22 上海虹橋 17:16 8小時54分 1318 410 650 0/0/0 1045/1175 502|10|1

G109 北京南 08:38 上海虹橋 14:07 5小時29分 1318 - - 0/0/0 0/0 518|10|1

G111 北京南 08:43 上海虹橋 14:12 5小時29分 1318 555 935 0/0/0 0/0 523|10|1

G1 北京南 09:00 上海虹橋 13:48 4小時48分 1318 555 935 0/0/0 0/0 540|10|1

G113 北京南 09:05 上海虹橋 14:29 5小時24分 1318 555 935 0/0/0 0/0 545|10|1

G115 北京南 09:17 上海虹橋 14:45 5小時28分 1318 - - 0/0/0 0/0 557|10|1

G33 北京南 09:33 上海虹橋 15:08 5小時35分 1318 555 935 0/0/0 0/0 573|10|1

D317 北京南 09:38 上海虹橋 18:27 8小時49分 1318 410 - 0/0/0 1045/1175 578|10|1

G13 北京南 10:00 上海虹橋 14:55 4小時55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 600|10|1

G117 北京南 10:05 上海虹橋 15:29 5小時24分 1318 555 935 0/0/0 0/0 605|10|1

G119 北京南 10:10 上海虹橋 15:34 5小時24分 1318 555 935 0/0/0 0/0 610|10|1

G121 北京南 10:36 上海虹橋 16:00 5小時24分 1318 555 935 0/0/0 0/0 636|10|1

G123 北京南 10:53 上海虹橋 16:20 5小時27分 1318 - - 0/0/0 0/0 653|10|1

G15 北京南 11:00 上海虹橋 15:55 4小時55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 660|10|1

G35 北京南 11:05 上海虹橋 16:27 5小時22分 1318 555 935 0/0/0 0/0 665|10|1

G125 北京南 11:15 上海虹橋 16:45 5小時30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 675|10|1

G127 北京南 11:20 上海虹橋 16:50 5小時30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 680|10|1

G129 北京南 11:45 上海虹橋 17:09 5小時24分 1318 555 935 0/0/0 0/0 705|10|1

D319 北京南 11:53 上海虹橋 20:44 8小時51分 1318 410 650 0/0/0 0/0 713|10|1

1461 北京 11:59 上海 07:50 19小時51分 1463 158 - 285/296/306 0/0 719|8|1

G131 北京南 12:03 上海虹橋 17:33 5小時30分 1318 - - 0/0/0 0/0 723|10|1

G135 北京南 12:40 上海虹橋 18:04 5小時24分 1318 - - 0/0/0 0/0 760|10|1

G139 北京南 13:06 上海虹橋 18:35 5小時29分 1318 555 935 0/0/0 0/0 786|10|1

G141 北京南 13:30 上海虹橋 19:00 5小時30分 1318 - - 0/0/0 0/0 810|10|1

G3 北京南 14:00 上海虹橋 18:48 4小時48分 1318 555 935 0/0/0 0/0 840|10|1

G37 北京南 14:05 上海虹橋 19:33 5小時28分 1318 555 935 0/0/0 0/0 845|10|1

G145 北京南 14:22 上海虹橋 19:50 5小時28分 1318 555 935 0/0/0 0/0 862|10|1

G147 北京南 14:36 上海虹橋 20:06 5小時30分 1318 - - 0/0/0 0/0 876|10|1

G39 北京南 14:53 上海虹橋 20:20 5小時27分 1318 - - 0/0/0 0/0 893|10|1

G17 北京南 15:00 上海虹橋 19:55 4小時55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 900|10|1

G41 北京南 15:20 上海虹橋 20:50 5小時30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 920|10|1

G149 北京南 15:30 上海虹橋 21:00 5小時30分 1318 - - 0/0/0 0/0 930|10|1

G19 北京南 16:00 上海虹橋 20:55 4小時55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 960|10|1

G151 北京南 16:10 上海虹橋 21:40 5小時30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 970|10|1

G153 北京南 16:15 上海虹橋 21:45 5小時30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 975|10|1

G43 北京南 16:26 上海虹橋 21:50 5小時24分 1318 - - 0/0/0 0/0 986|10|1

T31 北京 16:56 上海南 06:40 13小時44分 1477 179 - 306/317/327 478/499 1016|8|1

G21 北京南 17:00 上海虹橋 21:55 4小時55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 1020|10|1

G157 北京南 17:05 上海虹橋 22:35 5小時30分 1318 - - 0/0/0 0/0 1025|10|1

G161 北京南 17:39 上海虹橋 23:01 5小時22分 1318 - - 0/0/0 0/0 1059|10|1

T109 北京 19:28 上海 10:25 14小時57分 1463 179 - 306/317/327 478/499 1168|8|1

D311 北京 20:52 上海 08:40 11小時48分 1463 311 - 0/0/0 617/698 1252|10|1

D321 北京 20:58 上海 08:46 11小時48分 1463 311 - 0/0/0 617/698 1258|10|1

D313 北京南 21:11 上海 08:52 11小時41分 1454 311 - 0/0/0 617/698 1271|10|1

T284/T281 北京西 22:30 上海南 13:24 14小時54分 1467 179 - 306/317/327 478/499