古詩詞大全網 - 字典詞典 - 廣州發烏魯木齊的T38次列車幾點到達吐魯番?

廣州發烏魯木齊的T38次列車幾點到達吐魯番?

T38次列車(特快 有空調),始發站:廣州;終到站:烏魯木齊;全程***有31個停靠站:

站序 車站 車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 壹等座 二等座 高級軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 廣州 T38 ---- 23:53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 韶關東 T38 02:03 02:07 02:10 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38

3 郴州 T38 03:41 03:45 03:48 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

4 衡陽 T38 05:17 05:19 05:24 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

5 株洲 T38 06:35 06:38 06:42 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

6 長沙 T38 07:14 07:24 07:21 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

7 嶽陽 T38 08:40 08:42 08:47 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

8 武昌 T38 10:45 10:58 10:52 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

9 信陽 T38 13:24 13:26 13:31 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

10 駐馬店 T38 14:17 14:19 14:24 -- -- -- -- -- 526/549 290/300/309 -- 170

11 漯河 T38 15:04 15:06 15:11 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179

12 鄭州 T35 16:24 16:30 16:31 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

13 洛陽 T35 18:06 18:12 18:13 -- -- -- -- -- 618/645 345/357/369 -- 203

14 三門峽西 T35 19:54 19:56 20:01 -- -- -- -- -- 658/688 365/377/390 -- 215

15 華山 T35 21:19 21:21 21:26 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

16 渭南 T35 22:10 22:12 22:17 -- -- -- -- -- 696/727 391/405/418 -- 231

17 西安 T35 22:58 23:13 23:05 -- -- -- -- -- 710/743 401/416/430 -- 238

18 鹹陽 T35 23:29 23:31 23:36 -- -- -- -- -- 710/743 401/416/430 -- 238

19 寶雞 T35 00:55 01:03 25:02 -- -- -- -- -- 752/786 428/443/458 -- 253

20 天水 T35 02:40 02:43 26:47 -- -- -- -- -- 783/817 449/465/480 -- 266

21 隴西 T35 04:08 04:12 28:15 -- -- -- -- -- 827/864 466/483/499 -- 276

22 蘭州 T35 06:28 06:40 30:35 -- -- -- -- -- 873/913 494/510/528 -- 293

23 武威 T35 09:56 10:02 34:03 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

24 金昌 T35 10:43 10:47 34:50 -- -- -- -- -- 941/984 539/558/578 -- 320

25 張掖 T35 12:25 12:41 36:32 -- -- -- -- -- 969/1013 557/578/598 -- 331

26 嘉峪關 T35 14:57 15:15 39:04 -- -- -- -- -- 1018/1063 589/610/631 -- 351

27 柳園 T35 19:10 19:22 43:17 -- -- -- -- -- 1082/1131 618/641/663 -- 368

28 哈密 T35 22:58 23:10 47:05 -- -- -- -- -- 1131/1181 653/675/699 -- 389

29 鄯善 T35 02:10 02:16 50:17 -- -- -- -- -- 1185/1238 683/707/731 -- 406

30 吐魯番 T35 03:57 04:03 52:04 -- -- -- -- -- 1201/1255 706/730/756 -- 420

31 烏魯木齊 T35 06:06 ---- 54:13 -- -- -- -- -- 1235/1290 718/743/769 -- 427

顯然03:57