站序 車站 車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 壹等座 二等座 高級軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 吉首 K9067 ---- 18:56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 懷化 K9070 20:30 20:40 01:34 -- -- -- -- -- -- 43/46/48 -- 9
3 漵浦 K9070 21:58 22:00 03:02 -- -- -- -- -- -- 53/56/58 -- 19
4 冷水江東 K9070 23:47 23:49 04:51 -- -- -- -- -- -- 64/67/69 -- 30
5 婁底 K9070 00:51 00:57 05:55 -- -- -- -- -- -- 71/74/76 -- 36
6 株洲 K9067 02:38 02:45 07:42 -- -- -- -- -- -- 86/89/92 -- 44
7 衡陽 K9067 04:20 04:24 09:24 -- -- -- -- -- -- 103/106/110 -- 53
8 郴州 K9067 06:04 06:10 11:08 -- -- -- -- -- -- 122/126/131 -- 64
9 韶關東 K9067 07:45 08:05 12:49 -- -- -- -- -- -- 136/141/146 -- 72
10 廣州 K9067 10:24 10:34 15:28 -- -- -- -- -- -- 159/165/171 -- 85
11 佛山 K9067 11:01 11:05 16:05 -- -- -- -- -- -- 178/186/193 -- 92
12 肇慶 K9067 12:35 ---- 17:39 -- -- -- -- -- -- 208/219/228 -- 98
衡陽04:24開,11:01到佛山