ATIS 127.600 進港 H24
128.650 出港 H24
區調:AR01 133.025,備用 134.00 (BY ATC,7800-12500m)=*=呼和浩特AR01
AR02 125.9,備用 134.45 (BY ATC,12500m down)=*=呼和浩特AR01 不包括呼和浩特管制區01號扇區
AR03 132.475,備用 134.45 (BY ATC,12500m down)
AR04 132.1,備用 134.45 (BY ATC)
AR05 135.35,備用 123.7 (BY ATC,12500m down)=*=呼和浩特AR02
AR06 124.55,備用 123.7 (BY ATC,12500m down)
AR07 127.7 ,備用 120.70 (H24,12500m down)=*=呼和浩特 AR01/02
AR08 134.25,備用 120.70(H24,12500m down)=*=呼和浩特 AR03
AR09 126.7,備用 128.7 (H24,7800-12500m)=*=AR33/35
AR10 134.15,備用 128.7(BY ATC, )=*=AR33/35
AR11 134.3,備用 128.7 (BY ATC,7800-12500m)=*=AR34
AR12 128.3,備用 120.775 (BY ATC,12500m down)
AR13 132.65,備用 120.775 (BY ATC,7800-12500m) =AR14
AR14 133.1,備用120.775 (BY ATC,7800m down) =AR13
AR15 128.1,備用 133.65 (H24,7800-12500m)=*=AR16
AR16 135.3,備用 133.65 (BY ATC,7800m down)=*=AR15
AR17 134.05,備用 132.975 (BY ATC,12500m down)
AR18 132.6備用 132.975 (BY ATC ,12500m down)
AR19 120.35,備用 132.975 (H24,12500m down)=*=AR15
AR20 125.6,備用132.225 (BY ATC,12500m down)
AR21 133.525,備用 132.225(BY ATC,12500m down)
AR22 132.70,備用 132.225(BY ATC,12500m down)
AR23 118.95,備用 133.25(BY ATC,7800-12500m)=*=濟南AR01/03/04/05/上海FIR
AR24 127.35,備用 133.35(BY ATC,7800-12500m)=*=濟南AR02/03,上海FIR
AR25 135.6,備用 123.225(BY ATC,9800-12500m)=AR26=*=鄭州CTLAR01/05,武漢FIR
AR26 127.5,備用 123.225(BY ATC,7800-9800m)=AR25=*=鄭州CTL AR01/05,武漢FIR
AR27 125.35,備用 123.225(BY ATC,9800-12500m)=AR28=*=鄭州CTL AR02/04,武漢FIR
AR28 132.2,備用 123.225(BY ATC,7800-9800m)=AR27=*=鄭州CTL AR02/04,武漢FIR
AR29 134.225,備用 132.425(BY ATC,9800-12500m)=*=AR31,鄭州CTL AR03/06,武漢FIR
AR30 118.925,備用 132.425(BY ATC,7800-9800m)=*=AR29=鄭州CTL AR06武漢FIR
AR31 126.95,備用 132.425(H24,7800-9800m)=*=AR29=鄭州CTL AR03武漢FIR
AR32 133.775,備用 123.7(BY ATC,12500m down)
AR33 120.55,備用 123.775(H24,7800m down)太原區域管制室=*=AR10
AR34 127.1,備用 123.775(H24,7800m down)太原區域管制室=*=AR11
AR35 133.9,備用 123.775(H24,77800m down)太原區域管制室=*=AR10/09
短波:
8897KHZ 08:01-20:00
3016KHZ 20:01-次日08:00
(6571)KHZ H24
近進:AP01 126.1,備用125.05(by ATC,2700m down)用於首都機場RWY01/36L/36R 18L/18R/19
AP02 119.0,備用 125.05 (by ATC,2100m down)用於首都機場RWY01/36L/36R 18L/18R/19
AP03 120.2,備用 125.05(by ATC,2700m down)用於首都機場RWY01/36L/36R 18L/18R/19
AP05 126.5,備用119.625(by ATC,6000m down)用於大興機場RWY01L/29R/35L/35R 11L/17L/17R/19R
AP06 119.925,備用 119.625 (by ATC,6000m down)用於大興機場RWY01L/29R/35L/35R 11L/17L/17R/19R
AP07 120.0,備用 119.625 (H24,6000m down)用於大興機場RWY01L/29R/35L/35R 11L/17L/17R/19R
AP09 121.1,備用 127.75 (by ATC,6000m down)
AP10 129.0,備用 127.75 (by ATC,6000m down)
AP11 119.7,備用 127.75 (by ATC,6000m down)
AP12 119.85,備用 119.425 (by ATC,3900-6000m)
AP15 125.8,備用 119.425 (by ATC,3900m down)
AP16 124.4,備用 127.75 (by ATC,6000m down)
AP17 120.6,備用 127.75 (H24,6000m down)
AP18 125.5,備用 119.425 (by ATC,6000m down)不包括天津進近管制區
呼號:AP01-03為首都近進、AP05-07為大興近進、AP08-18為北京近進
塔臺:TWR01 124.30,備用 118.3 HO for RWY18R/36L 36L/18R 號跑道進、出港混合運行
TWR02 118.5,備用 118.05 H24 for RWY18L/36R 36R/18L 號跑道主要用於出港
TWR03 118.6,備用 118.3 HO for RWY01/19 01/19 號跑道主要用於進港
出港高峰時三條跑道同時用於離港;進港高峰時三條跑道同時用於進港;
每日01:30-次日05:30,01號跑道不允許航空器降落,19號跑道不允許航空器起飛。
停機坪:APN01 122.225,備用 121.95 H24 負責T2滑行道(含)以南為東區機坪管制
APN02 122.625,備用 121.95 H24 負責T2滑行道(不含)以北為東區機坪管制
APN03 122.675,備用 121.95 H24 229機位(不含)以北、以西以及 N2 坪為西區機坪管制
APN04 122.125,備用 121.95 H24 229機位(含)以南為西區機坪管制
本場航空器 36R/18L 跑道以東全部投用的停機位及相鄰滑行道實施機坪運行管理;本場壹號航站樓近機位、二號航站樓近機位、實施機坪運行管理。負責該區域航空器推出開車,滑行和其他涉及航空器運行的指揮工作。
除冰作業:128.2 (適用於1、2、7號除冰區)
127.025(適用於3、8號除冰區)
126.225(適用於4、9號除冰區)
地面:GND01 121.90,備用 121.95 HO
GND02 121.80,備用 121.95 H24
GND03 121.70,備用 121.95 HO
GND04 121.75,備用 121.95 HO
GND05 121.85,備用 121.95 HO
放行01 121.600 H24 West of RWY18L/36R;DCL available
放行02 121.650 HO East of RWY18L/36R;DCL available
國航簽派:132.0 東方/簽派/平衡:129.1 現場保障:131.5 BGS:119.5
EMG: 121.5 H24