K21 北京西 桂林 空調快速 漢口 00:22 桂林 12:30 940 12:08 120 - 216 338
T88 貴陽 北京西 空調特快 漢口 00:22 北京西 11:52 1205 11:30 154 - 272 429
T145/T148 北京西 南昌 空調特快 漢口 00:44 南昌 10:12 801 09:28 106 - 191 298
T6 南寧 北京西 空調特快 漢口 01:14 北京西 12:09 1205 10:55 154 - 272 429
T253 天津 廣州 空調特快 漢口 02:28 廣州 13:42 1089 11:14 140 - 248 390
K82/K83 廣州 西安 空調快速 漢口 03:17 西安 15:58 1027 12:41 137 - 242 379
T5 北京西 南寧 空調特快 漢口 03:33 南寧 20:05 1371 16:32 170 - 300 472
T87 北京西 貴陽 空調特快 漢口 04:19 貴陽 20:41 1331 16:22 165 - 291 458
T61 北京西 昆明 空調特快 漢口 04:33 昆明 07:11 1969 26:38 226 - 395 627
K389/K392 福州 成都 空調快速 漢口 04:45 成都 05:18 1437 24:33 175 - 308 486
2508 廣州 信陽 普快 漢口 04:47 信陽 08:13 214 03:26 17 - 65 102
T179 濟南 廣州 空調特快 漢口 05:10 廣州 16:30 1089 11:20 140 - 248 390
T254 廣州 天津 空調特快 漢口 05:33 天津 20:28 1347 14:55 165 - 291 458
K622/K623 西安 武昌 空調快速 漢口 05:38 武昌 05:57 20 00:19 8.5 - 106 162
K471 北京西 昆明 空調快速 漢口 05:45 昆明 13:00 2039 31:15 231 - 405 642
1188/1189 漢中 廣州 普快 漢口 06:01 廣州 19:26 1089 13:25 68 - 143 238
D141 鄭州 漢口 動車組 鄭州 06:49 漢口 10:45 516 03:56 160 192 - -
1158/1159 西安 南昌 普快 漢口 07:08 南昌 13:07 379 05:59 27 - 65 102
T205 鄭州 漢口 空調特快 鄭州 07:26 漢口 12:11 516 04:45 73 114 133 -
K316/K317 南寧 西安 空調快速 漢口 07:26 西安 20:54 1027 13:28 137 - 242 379
1481/1484 包頭 漢口 空調普快 包頭 07:34 漢口 11:10 2029 27:36 204 - 378 615
K22 桂林 北京西 空調快速 漢口 07:34 北京西 21:57 1205 14:23 154 - 272 429
T79 北京西 漢口 空調特快 北京西 08:00 漢口 19:56 1205 11:56 154 243 272 -
N328 襄樊 漢口 空調快速 襄樊 08:00 漢口 11:24 314 03:24 47 - 106 162
N342 宜昌 漢口 空調快速 宜昌 08:00 漢口 12:08 360 04:08 52 - 106 162
1063/1066 漢口 威海 普快 漢口 08:01 威海 05:02 1271 21:01 78 - 163 270
T80 漢口 北京西 空調特快 漢口 08:11 北京西 20:41 1205 12:30 154 243 272 -
K367/K370 漢口 大連 空調快速 漢口 08:37 大連 12:21 2244 27:44 245 - 431 686
T181/T184 哈爾濱 漢口 空調特快 哈爾濱 08:40 漢口 11:24 2550 26:44 271 - 475 754
N345 漢口 宜昌 空調快速 漢口 08:45 宜昌 13:26 360 04:41 52 - 106 162
1064/1065 威海 漢口 普快 威海 08:45 漢口 06:05 1271 21:20 78 - 163 270
K315/K318 西安 南寧 空調快速 漢口 08:48 南寧 05:02 1371 20:14 170 - 300 472
T180 廣州 濟南 空調特快 漢口 08:48 濟南 18:25 912 09:37 120 - 216 338
K10 廣州 信陽 快速 漢口 08:54 信陽 11:48 214 02:54 19 - 69 106
K238/K239 廣州東 太原 空調快速 漢口 09:34 太原 06:41 1409 21:07 175 - 308 486
D123 北京西 漢口 動車組 北京西 09:47 漢口 18:30 1205 08:43 372 447 - -
K390/K391 成都 福州 空調快速 漢口 10:02 福州 05:30 1083 19:28 140 - 248 390
1106/1107 蘭州 漢口 普快 蘭州 10:16 漢口 09:47 1703 23:31 98 - 202 337
1003/1006 重慶北 福州 空調普快 漢口 10:44 福州 05:16 996 18:32 115 - 217 350
K396/K397 漢口 泉州 空調快速 漢口 10:53 泉州 10:47 1319 23:54 165 - 291 458
1004/1005 福州 重慶北 空調普快 漢口 10:53 重慶北 08:17 1200 21:24 132 - 247 399
D122 漢口 北京西 動車組 漢口 11:05 北京西 19:27 1205 08:22 372 447 - -
N341 漢口 宜昌 空調快速 漢口 12:30 宜昌 16:40 360 04:10 52 - 106 162
N327 漢口 襄樊 空調快速 漢口 13:19 襄樊 16:45 314 03:26 47 - 106 162
K368/K369 大連 漢口 空調快速 大連 14:09 漢口 17:18 2244 27:09 245 - 431 686
N346 宜昌 漢口 空調快速 宜昌 14:28 漢口 19:17 360 04:49 52 - 106 162
T258 重慶 漢口 空調特快 重慶 14:57 漢口 06:38 1213 15:41 154 - 272 429
1586/1587 溫州 漢口 空調普快 溫州 15:10 漢口 07:01 1098 15:51 123 - 231 373
1155 天津 漢口 空調普快 天津 15:31 漢口 10:26 1347 18:55 145 - 271 438
T206 漢口 鄭州 空調特快 漢口 15:34 鄭州 20:18 516 04:44 73 114 - -
1105/1108 漢口 蘭州 普快 漢口 15:40 蘭州 15:26 1703 23:46 98 - 202 337
1585/1588 漢口 溫州 空調普快 漢口 15:45 溫州 07:40 1098 15:55 123 - 231 373
1112/1113 滄口 漢口 空調普快 滄口 15:45 漢口 11:40 1560 19:55 168 - 312 506
1441/1444 連雲港東 漢口 普快 連雲港東 15:52 漢口 05:53 790 14:01 53 - 113 184
1531/1534 漢口 杭州 空調普快 漢口 16:02 杭州 05:58 1035 13:56 120 - 225 362
1628 南寧 鄭州 空調普快 漢口 16:15 鄭州 23:23 516 07:08 64 - 124 196
T182/T183 漢口 哈爾濱 空調特快 漢口 16:23 哈爾濱 19:05 2550 26:42 271 - 475 754
K519/K522 漢口 太原 空調快速 漢口 16:31 太原 08:53 1159 16:22 150 - 265 417
K8 廣州 漢口 空調快速 廣州 16:32 漢口 06:06 1089 13:34 140 - 248 390
1482/1483 漢口 包頭 空調普快 漢口 16:40 包頭 21:16 2029 28:36 204 - 378 615
T68 深圳 漢口 空調特快 深圳 16:40 漢口 06:00 1236 13:20 154 - 272 429
K12/K13 漢口 上海南 空調快速 漢口 16:50 上海南 07:32 1196 14:42 150 - 265 417
K520/K521 太原 漢口 空調快速 太原 17:02 漢口 09:23 1159 16:21 150 - 265 417
1627 鄭州 南寧 空調普快 漢口 17:02 南寧 12:22 1371 19:20 150 - 280 452
1111/1114 漢口 滄口 空調普快 漢口 17:04 滄口 13:13 1560 20:09 168 - 312 506
K395/K398 泉州 漢口 空調快速 泉州 17:05 漢口 16:55 1319 23:50 165 - 291 458
K621/K624 武昌 西安 空調快速 漢口 17:13 西安 07:16 1027 14:03 137 - 242 379
1722/1723 漢口 寶雞 普快 漢口 17:30 寶雞 10:38 1200 17:08 73 - 153 254
K472 昆明 北京西 空調快速 漢口 17:36 北京西 09:37 1205 16:01 154 - 272 429
2506/2507 周口 廣州 普快 漢口 17:59 廣州 09:16 1089 15:17 68 - 143 238
1721/1724 寶雞 漢口 普快 寶雞 18:08 漢口 10:08 1200 16:00 73 - 153 254
T192/T193 漢口 烏魯木齊 空調特快 漢口 18:18 烏魯木齊 09:50 3595 39:32 351 - 610 972
1532/1533 杭州 漢口 空調普快 杭州 18:37 漢口 09:06 1035 14:29 120 - 225 362
K381/K384 泰州 漢口 空調快速 泰州 18:45 漢口 09:17 996 14:32 130 - 232 365
D148 漢口 鄭州 動車組 漢口 18:51 鄭州 22:29 516 03:38 160 192 - -
T257 漢口 重慶 空調特快 漢口 18:55 重慶 09:53 1213 14:58 154 - 272 429
1156 漢口 天津 空調普快 漢口 18:57 天津 14:09 1347 19:12 145 - 271 438
T67 漢口 深圳 空調特快 漢口 19:00 深圳 08:25 1236 13:25 154 - 272 429
T191/T194 烏魯木齊 漢口 空調特快 烏魯木齊 19:24 漢口 11:16 3595 39:52 351 - 610 972
K7 漢口 廣州 空調快速 漢口 19:28 廣州 09:09 1089 13:41 140 - 248 390
1442/1443 漢口 連雲港東 普快 漢口 19:29 連雲港東 07:42 790 12:13 53 - 113 184
K11/K14 上海南 漢口 空調快速 上海南 20:07 漢口 11:06 1196 14:59 150 - 265 417
K382/K383 漢口 泰州 空調快速 漢口 20:08 泰州 09:04 996 12:56 130 - 232 365
K9 信陽 廣州 快速 漢口 20:16 廣州 09:44 1089 13:28 79 - 154 249
Z78 漢口 北京西 空調特快 漢口 20:50 北京西 06:47 1205 09:57 - - 272 429
Z3 北京西 漢口 空調特快 北京西 21:12 漢口 06:52 1205 09:40 - - 272 429
Z4 漢口 北京西 空調特快 漢口 21:12 北京西 06:53 1205 09:41 - - 272 429
Z77 北京西 漢口 空調特快 北京西 21:18 漢口 07:14 1205 09:56 - - 272 429
1615/1618 合肥 漢口 普快 合肥 21:27 漢口 05:23 565 07:56 39 - 86 139
1616/1617 漢口 合肥 普快 漢口 21:36 合肥 05:31 565 07:55 39 - 86 139
K81/K84 西安 廣州 空調快速 漢口 21:41 廣州 10:59 1089 13:18 140 - 248 390
1157/1160 南昌 西安 普快 漢口 22:12 西安 14:44 1004 16:32 64 - 135 223
T146/T147 南昌 北京西 空調特快 漢口 22:25 北京西 09:52 1205 11:27 154 - 272 429
K237/K240 太原 廣州東 空調快速 漢口 22:46 廣州東 12:01 1097 13:15 140 - 248 390
1187/1190 廣州 漢中 普快 漢口 23:24 漢中 15:31 922 16:07 59 - 126 207
T62 昆明 北京西 空調特快 漢口 23:41 北京西 11:00 1205 11:19 154 - 272 429
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 裏程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
T88 貴陽 北京西 空調特快 武昌 00:01 北京西 11:52 1225 11:51 154 - 272 429
T12/T13 沈陽北 廣州東 空調特快 武昌 00:14 廣州東 11:01 1077 10:47 140 - 248 390
K21 北京西 桂林 空調快速 武昌 00:49 桂林 12:30 920 11:41 120 - 216 338
T6 南寧 北京西 空調特快 武昌 00:53 北京西 12:09 1225 11:16 154 - 272 429
T145/T148 北京西 南昌 空調特快 武昌 01:11 南昌 10:12 781 09:01 106 - 191 298
T168 南昌 北京西 空調特快 武昌 01:29 北京西 13:44 1225 12:15 154 - 272 429
1125/1128 洛陽 廣州 空調普快 武昌 01:44 廣州 14:25 1069 12:41 123 - 231 373
T2 長沙 北京西 空調特快 武昌 01:47 北京西 13:17 1225 11:30 154 - 272 429
T11/T14 廣州東 沈陽北 空調特快 武昌 02:03 沈陽北 19:29 1934 17:26 219 - 385 613
T256 廣州 鄭州 空調特快 武昌 02:43 鄭州 08:00 536 05:17 76 - 139 215
T253 天津 廣州 空調特快 武昌 02:55 廣州 13:42 1069 10:47 140 - 248 390
K82/K83 廣州 西安 空調快速 武昌 02:55 西安 15:58 1047 13:03 137 - 242 379
T1 北京西 長沙 空調特快 武昌 03:08 長沙 06:29 362 03:21 54 - 106 162
K337 鄭州 昆明 空調快速 武昌 03:14 昆明 07:55 1949 28:41 219 - 385 613
K185 北京西 衡陽 空調快速 武昌 03:31 衡陽 10:18 548 06:47 76 - 139 215
K597/K600 廣州 包頭 空調快速 武昌 03:39 包頭 08:36 2049 28:57 231 - 405 642
T16 廣州 北京西 空調特快 武昌 03:47 北京西 13:50 1225 10:03 154 - 272 429
T167 北京西 南昌 空調特快 武昌 03:50 南昌 07:46 359 03:56 52 - 106 162
T5 北京西 南寧 空調特快 武昌 04:02 南寧 20:05 1351 16:03 170 - 300 472
T201 北京西 三亞 空調特快 武昌 04:30 三亞 05:06 2226 24:36 245 - 431 686
T98A 廣州東 北京西 空調特快 武昌 04:41 北京西 15:41 1225 11:00 154 - 272 429
T98B 九龍 北京西 空調特快 武昌 04:41 北京西 15:41 1225 11:00 154 - 272 429
T87 北京西 貴陽 空調特快 武昌 04:46 貴陽 20:41 1311 15:55 165 - 291 458
T61 北京西 昆明 空調特快 武昌 05:00 昆明 07:11 1949 26:11 219 - 385 613
T254 廣州 天津 空調特快 武昌 05:09 天津 20:28 1367 15:19 170 - 300 472
T90 廣州 石家莊 空調特快 武昌 05:26 石家莊 15:48 948 10:22 125 - 224 352
T236/T237 廣州東 哈爾濱 空調特快 武昌 05:34 哈爾濱 07:17 2570 25:43 276 - 483 770
T121/T124 廣州 長春 空調特快 武昌 05:58 長春 06:47 2365 24:49 257 - 452 720
K471 北京西 昆明 空調快速 武昌 06:12 昆明 13:00 2019 30:48 226 - 395 627
2174/2175 廣州 襄樊 空調普快 武昌 06:31 襄樊 11:22 334 04:51 45 - 100 156
K316/K317 南寧 西安 空調快速 武昌 07:03 西安 20:54 1047 13:51 137 - 242 379
K22 桂林 北京西 空調快速 武昌 07:12 北京西 21:57 1225 14:45 154 - 272 429
K110 昆明 武昌 空調快速 昆明 07:17 武昌 10:50 1949 27:33 219 - 385 613
D150 長沙 武昌 動車組 長沙 07:34 武昌 10:37 362 03:03 112 135 - -
T263/T266 拉薩 廣州 空調特快 武昌 07:53 廣州 18:10 1069 10:17 140 - 248 390
T278 南昌 武昌 空調特快 南昌 08:00 武昌 11:28 359 03:28 52 - 106 162
T275 武昌 南昌 空調特快 武昌 08:30 南昌 12:00 359 03:30 52 - 106 162
K351/K354 上海南 成都 空調快速 武昌 08:34 成都 08:35 1375 24:01 170 - 300 472
T672/T673 武昌 十堰 空調特快 武昌 09:00 十堰 14:39 500 05:39 73 - 133 205
1126/1127 廣州 洛陽 空調普快 武昌 09:15 洛陽 20:09 719 10:54 87 - 165 264
K315/K318 西安 南寧 空調快速 武昌 09:18 南寧 05:02 1351 19:44 170 - 300 472
K242/K243 西安 廈門 空調快速 武昌 09:26 廈門 06:22 1197 20:56 150 - 265 417
2161 武昌 廣州 普快 武昌 09:33 廣州 22:14 1069 12:41 68 - 143 238
K226/K227 廣州 蘭州 空調快速 武昌 09:40 蘭州 06:45 1723 21:05 203 - 357 568
K157 北京西 湛江 空調快速 武昌 09:53 湛江 07:10 1539 21:17 182 - 323 511
T125/T128 東莞東 成都 空調特快 武昌 10:35 成都 05:01 1375 18:26 170 - 300 472
D149 武昌 長沙 動車組 武昌 10:59 長沙 14:03 362 03:04 112 135 - -
N336/N337 襄樊 武昌 空調快速 襄樊 11:00 武昌 15:02 334 04:02 51 - 106 162
K396/K397 漢口 泉州 空調快速 武昌 11:14 泉州 10:47 1299 23:33 158 - 281 442
1562 湛江 武昌 空調普快 湛江 11:23 武昌 10:57 1549 23:34 161 - 302 490
T102 長沙 武昌 空調特快 長沙 11:26 武昌 14:50 362 03:24 - 84 - -
K524/K525 福州 武昌 空調快速 福州 12:36 武昌 05:24 976 16:48 125 - 224 352
T277 武昌 南昌 空調特快 武昌 13:40 南昌 17:09 359 03:29 52 - 106 162
T276 南昌 武昌 空調特快 南昌 13:40 武昌 17:07 359 03:27 52 - 106 162
K122/K123 上海南 武昌 空調快速 上海南 14:36 武昌 06:06 1176 15:30 150 - 265 417
T245/T248 成都 武昌 空調特快 成都 14:39 武昌 08:12 1375 17:33 170 - 300 472
1561 武昌 湛江 空調普快 武昌 15:05 湛江 14:48 1549 23:43 161 - 302 490
K556 深圳 武昌 空調快速 深圳 15:08 武昌 09:17 1282 18:09 158 - 281 442
K435/K438 武昌 惠州 空調快速 武昌 15:19 惠州 06:10 1217 14:51 154 - 272 429
1016/1017 武昌 汕頭 空調普快 武昌 15:25 汕頭 09:37 1314 18:12 145 - 271 438
K158 湛江 北京西 空調快速 武昌 15:33 北京西 06:10 1225 14:37 154 - 272 429
1628 南寧 鄭州 空調普快 武昌 15:44 鄭州 23:23 536 07:39 67 - 130 206
2162 廣州 武昌 普快 廣州 15:46 武昌 05:07 1069 13:21 68 - 143 238
K241/K244 廈門 西安 空調快速 武昌 15:53 西安 06:15 1047 14:22 137 - 242 379
T101 武昌 長沙 空調特快 武昌 15:55 長沙 19:16 362 03:21 - 84 - -
T671/T674 十堰 武昌 空調特快 十堰 15:58 武昌 21:49 500 05:51 73 - 133 205
N335/N338 武昌 襄樊 空調快速 武昌 16:04 襄樊 19:56 334 03:52 51 - 106 162
K555 武昌 深圳 空調快速 武昌 16:13 深圳 09:43 1282 17:30 158 - 281 442
K622/K623 西安 武昌 空調快速 西安 16:30 武昌 05:57 1047 13:27 137 - 242 379
K395/K398 泉州 漢口 空調快速 武昌 16:34 漢口 16:55 20 00:21 8.5 - 106 162
K523/K526 武昌 福州 空調快速 武昌 16:45 福州 10:32 976 17:47 125 - 224 352
K621/K624 武昌 西安 空調快速 武昌 16:51 西安 07:16 1047 14:25 137 - 242 379
T126/T127 成都 東莞東 空調特快 武昌 16:54 東莞東 05:56 1221 13:02 154 - 272 429
K472 昆明 北京西 空調快速 武昌 17:14 北京西 09:37 1225 16:23 154 - 272 429
2159 武昌 懷化 空調普快 武昌 17:18 懷化 05:43 854 12:25 99 - 187 302
T96 深圳 武昌 空調特快 深圳 17:20 武昌 06:12 1216 12:52 154 - 272 429
1015/1018 汕頭 武昌 空調普快 汕頭 17:23 武昌 11:45 1314 18:22 145 - 271 438
1627 鄭州 南寧 空調普快 武昌 17:27 南寧 12:22 1351 18:55 150 - 280 452
K355/K358 重慶北 廣州 空調快速 武昌 17:44 廣州 06:29 1069 12:45 140 - 248 390
T246/T247 武昌 成都 空調特快 武昌 17:45 成都 10:35 1375 16:50 170 - 300 472
T95 武昌 深圳 空調特快 武昌 17:55 深圳 06:48 1216 12:53 154 - 272 429
K456/K457 鄭州 湛江 空調快速 武昌 18:45 湛江 19:03 1638 24:18 194 - 341 539
K436/K437 惠州 武昌 空調快速 惠州 18:48 武昌 10:13 1217 15:25 154 - 272 -
K186 衡陽 北京西 空調快速 武昌 18:58 北京西 10:33 1225 15:35 154 - 272 429
T119 武昌 廣州 空調特快 武昌 19:00 廣州 05:37 1069 10:37 140 - 248 390
T176 深圳 武昌 空調特快 深圳 19:15 武昌 08:38 1216 13:23 154 - 272 429
2173/2176 襄樊 廣州 空調普快 武昌 19:56 廣州 09:52 1069 13:56 123 - 231 373
T89 石家莊 廣州 空調特快 武昌 20:14 廣州 06:53 1069 10:39 140 - 248 390
T202 三亞 北京西 空調特快 武昌 20:27 北京西 06:41 1225 10:14 154 - 272 429
T175 武昌 深圳 空調特快 武昌 20:43 深圳 09:32 1216 12:49 154 - 272 429
T235/T238 哈爾濱 廣州東 空調特快 武昌 20:54 廣州東 07:55 1077 11:01 140 - 248 390
K121/K124 武昌 上海南 空調快速 武昌 20:55 上海南 11:50 1176 14:55 150 - 265 417
T120 廣州 武昌 空調特快 廣州 20:55 武昌 07:35 1069 10:40 140 - 248 390
Z37 北京西 武昌 空調特快 北京西 21:00 武昌 06:55 1225 09:55 - - - 429
Z38 武昌 北京西 空調特快 武昌 21:03 北京西 06:59 1225 09:56 - - - 429
Z11 北京西 武昌 空調特快 北京西 21:06 武昌 07:01 1225 09:55 - - 272 -
Z12 武昌 北京西 空調特快 武昌 21:09 北京西 07:05 1225 09:56 - - 272 -
T15 北京西 廣州 空調特快 武昌 21:16 廣州 07:31 1069 10:15 140 - 248 390
K598/K599 包頭 廣州 空調快速 武昌 21:33 廣州 09:58 1069 12:25 140 - 248 390
Z25/Z28 武昌 上海南 空調特快 武昌 21:50 上海南 07:12 1176 09:22 - - 265 417
Z31 武昌 寧波 空調特快 武昌 21:59 寧波 07:12 1132 09:13 143 - 254 400
Z26/Z27 上海南 武昌 空調特快 上海南 22:00 武昌 07:20 1176 09:20 - - 265 417
Z32 寧波 武昌 空調特快 寧波 22:00 武昌 07:11 1132 09:11 143 - 254 400
T146/T147 南昌 北京西 空調特快 武昌 22:03 北京西 09:52 1225 11:49 154 - 272 429
Z45/Z48 武昌 杭州 空調特快 武昌 22:08 杭州 06:11 1003 08:03 130 - 232 365
2160 懷化 武昌 空調普快 懷化 22:13 武昌 10:20 854 12:07 99 - 187 302
K81/K84 西安 廣州 空調快速 武昌 22:14 廣州 10:59 1069 12:45 140 - 248 390
T255 鄭州 廣州 空調特快 武昌 22:28 廣州 08:58 1069 10:30 140 - 248 390
T122/T123 長春 廣州 空調特快 武昌 22:41 廣州 09:27 1069 10:46 140 - 248 390
K109 武昌 昆明 空調快速 武昌 22:49 昆明 05:10 1949 30:21 219 - 385 613
K455/K458 湛江 鄭州 空調快速 武昌 22:55 鄭州 05:50 536 06:55 76 - 139 215
K352/K353 成都 上海南 空調快速 武昌 22:55 上海南 14:20 1176 15:25 150 - 265 417
K356/K357 廣州 重慶北 空調快速 武昌 23:04 重慶北 20:29 1220 21:25 154 - 272 429
K225/K228 蘭州 廣州 空調快速 武昌 23:15 廣州 12:20 1069 13:05 140 - 248 390
T62 昆明 北京西 空調特快 武昌 23:19 北京西 11:00 1225 11:41 154 - 272 429
Z46/Z47 杭州 武昌 空調特快 杭州 23:20 武昌 07:29 1003 08:09 130 - 232 365
T264/T265 廣州 拉薩 空調特快 武昌 23:40 拉薩 21:00 3911 45:20 375 - 652 1041
T97A 北京西 廣州東 空調特快 武昌 23:44 廣州東 10:13 1077 10:29 140 - 248 390
T97B 北京西 九龍 空調特快 武昌 23:44 九龍 13:03 1250 13:19 154 - 272 429
K338 昆明 鄭州 空調快速 武昌 23:46 鄭州 06:17 536 06:31 76 - 139 215
既到河北邢臺 又到北京的車
漢口站,
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 裏程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
K22 桂林 北京西 空調快速 漢口 07:34 邢臺 17:40 815 10:06 106 - 191 298
T182/T183 漢口 哈爾濱 空調特快 漢口 16:23 邢臺 00:08 815 07:45 106 - 191 298
1156 漢口 天津 空調普快 漢口 18:57 邢臺 05:40 815 10:43 94 - 179 286
T146/T147 南昌 北京西 空調特快 漢口 22:25 邢臺 06:07 815 07:42 106 - 191 298
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 裏程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
T88 貴陽 北京西 空調特快 漢口 00:22 北京西 11:52 1205 11:30 154 - 272 429
T6 南寧 北京西 空調特快 漢口 01:14 北京西 12:09 1205 10:55 154 - 272 429
K22 桂林 北京西 空調快速 漢口 07:34 北京西 21:57 1205 14:23 154 - 272 429
T80 漢口 北京西 空調特快 漢口 08:11 北京西 20:41 1205 12:30 154 243 272 -
D122 漢口 北京西 動車組 漢口 11:05 北京西 19:27 1205 08:22 372 447 - -
1482/1483 漢口 包頭 空調普快 漢口 16:40 北京西 08:14 1205 15:34 136 - 254 411
K472 昆明 北京西 空調快速 漢口 17:36 北京西 09:37 1205 16:01 154 - 272 429
Z78 漢口 北京西 空調特快 漢口 20:50 北京西 06:47 1205 09:57 - - 272 429
Z4 漢口 北京西 空調特快 漢口 21:12 北京西 06:53 1205 09:41 - - 272 429
T146/T147 南昌 北京西 空調特快 漢口 22:25 北京西 09:52 1205 11:27 154 - 272 429
T62 昆明 北京西 空調特快 漢口 23:41 北京西 11:00 1205 11:19 154 - 272 429
武昌站,
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 裏程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
K597/K600 廣州 包頭 空調快速 武昌 03:39 邢臺 15:00 835 11:21 113 - 201 316
T90 廣州 石家莊 空調特快 武昌 05:26 邢臺 14:13 835 08:47 113 - 201 316
K22 桂林 北京西 空調快速 武昌 07:12 邢臺 17:40 835 10:28 113 - 201 316
K158 湛江 北京西 空調快速 武昌 15:33 邢臺 01:48 835 10:15 113 - 201 316
K186 衡陽 北京西 空調快速 武昌 18:58 邢臺 05:17 835 10:19 113 - 201 316
T146/T147 南昌 北京西 空調特快 武昌 22:03 邢臺 06:07 835 08:04 113 - 201 316
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 裏程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
T88 貴陽 北京西 空調特快 武昌 00:01 北京西 11:52 1225 11:51 154 - 272 429
T6 南寧 北京西 空調特快 武昌 00:53 北京西 12:09 1225 11:16 154 - 272 429
T168 南昌 北京西 空調特快 武昌 01:29 北京西 13:44 1225 12:15 154 - 272 429
T2 長沙 北京西 空調特快 武昌 01:47 北京西 13:17 1225 11:30 154 - 272 429
T11/T14 廣州東 沈陽北 空調特快 武昌 02:03 北京 12:47 1231 10:44 154 - 272 429
K597/K600 廣州 包頭 空調快速 武昌 03:39 北京西 19:59 1225 16:20 154 - 272 429
T16 廣州 北京西 空調特快 武昌 03:47 北京西 13:50 1225 10:03 154 - 272 429
T98A 廣州東 北京西 空調特快 武昌 04:41 北京西 15:41 1225 11:00 154 - 272 429
T98B 九龍 北京西 空調特快 武昌 04:41 北京西 15:41 1225 11:00 154 - 272 429
K22 桂林 北京西 空調快速 武昌 07:12 北京西 21:57 1225 14:45 154 - 272 429
K158 湛江 北京西 空調快速 武昌 15:33 北京西 06:10 1225 14:37 154 - 272 429
K472 昆明 北京西 空調快速 武昌 17:14 北京西 09:37 1225 16:23 154 - 272 429
K186 衡陽 北京西 空調快速 武昌 18:58 北京西 10:33 1225 15:35 154 - 272 429
T202 三亞 北京西 空調特快 武昌 20:27 北京西 06:41 1225 10:14 154 - 272 429
Z38 武昌 北京西 空調特快 武昌 21:03 北京西 06:59 1225 09:56 - - - 429
Z12 武昌 北京西 空調特快 武昌 21:09 北京西 07:05 1225 09:56 - - 272 -
T146/T147 南昌 北京西 空調特快 武昌 22:03 北京西 09:52 1225 11:49 154 - 272 429
T62 昆明 北京西 空調特快 武昌 23:19 北京西 11:00 1225 11:41 154 - 272 429
比較壹下,自己會選擇車次的,