古詩詞大全網 - 成語解釋 - 開心網超級大亨價格表

開心網超級大亨價格表

商品名 最低 最高 利潤 利潤率

日常消費品

魚子醬工廠 100萬 200萬 100萬 100%

啤酒廠 200萬 400萬 200萬 100%

葡萄酒廠 400萬 600萬 200萬 50%

玩具廠 1800萬 2100萬 300萬 16.67%

名牌服裝商標 3500萬 4000萬 500萬 14.29%

兒童食品廠 3800萬 4300萬 500萬 13.16%

零食生產廠家 5200萬 5500萬 300萬 5.77%

谷物食品廠 6600萬 7100萬 500萬 7.58%

化妝品公司 9600萬 1億500萬 900萬 9.38%

豪華家具廠 1億1000萬 1億1800萬 800萬 7.27%

罐裝食品廠 1億1600萬 1億2400萬 800萬 6.90%

名牌提包品牌 1億4000萬 1億4600萬 600萬 4.29%

快餐連鎖店 1億9000萬 2億 1000萬 5.26%

汽車生產線 2億5500萬 2億6700萬 1200萬 4.71%

軟飲料公司 5億5000萬 5億6700萬 1700萬 3.09%

家用電器公司 5億6000萬 5億7700萬 1700萬 3.04%

名牌鞋商標 6億3000萬 6億5000萬 2000萬 3.17%

珠寶廠商 7億6000萬 7億8400萬 2400萬 3.16%

服裝市場連鎖 9億2000萬 9億4900萬 2900萬 3.15%

咖啡店連鎖 12億 12億3800萬 3800萬 3.17%

婚紗公司 4億 4億1900萬 1900萬 4.75%

豪華轎車服務 4億3000萬 4億4400萬 1400萬 3.26%

國外進口

賽馬 100萬 200萬 100萬 100%

意大利布加迪跑車 200萬 400萬 200萬 100%

美洲鴕養殖場 300萬 400萬 100萬 33.33%

私人動物園 500萬 700萬 200萬 40%

賽車隊 100萬 500萬 400萬 400%

獵鷹 4600萬 4900萬 300萬 6.52%

噴氣式飛機 6000萬 6400萬 400萬 6.67%

度假風情島 1億5000萬 1億5700萬 700萬 4.67%

太空飛行裝備 1億6000萬 1億6700萬 700萬 4.38%

搜寶隊 2億4000萬 2億5100萬 1100萬 4.58%

基因實驗室 7億2000萬 7億4300萬 2300萬 3.19%

大學城 9億2000萬 9億4900萬 2900萬 3.15%

慈善基金會 11億 11億3500萬 3500萬 3.18%

太空探索隊 26億 26億6000萬 6000萬 2.31%

軍事機器人 43億 44億 1億 2.33%

國家公園 400億 404億4600萬 4億4600萬 1.12%

新國家 780億 787億7000萬 7億7000萬 0.99%

太空聚居地 2600億 2623億9100萬 23億9100萬 0.92%

新星球 52349億 52644億7500萬 295億7500萬 0.56%

工業產品

油輪 500萬 700萬 200萬 40%

鋼鐵廠 3200萬 3700萬 500萬 15.63%

金礦開采 3500萬 4000萬 500萬 14.29%

機械廠 6500萬 7000萬 500萬 7.69%

風力發電廠 7900萬 8500萬 600萬 7.59%

汽車運輸公司 3億4000萬 3億5600萬 1600萬 4.71%

采礦場 7億8000萬 8億500萬 2500萬 3.21%

鉆石開采 12億4000萬 12億6900萬 2900萬 2.34%

高速鐵路線 30億 30億6900萬 6900萬 2.30%

采油廠 40億 40億9200萬 9200萬 2.30%

石油開采團隊 65億 66億5000萬 1億5000萬 2.31%

太陽能發電廠 70億 71億6200萬 1億6200萬 2.31%

證券交易所 80億 81億5500萬 1億5500萬 1.94%

醫療設備廠 34億7000萬 35億3100萬 6100萬 1.76%

銀行 4000萬 4500萬 500萬 12.50%

休閑娛樂

熱氣球旅行公司 800萬 1200萬 400萬 50%

夜總會 1000萬 1400萬 400萬 40%

飛船公司 2300萬 2600萬 300萬 13.04%

廣播衛星 3200萬 3700萬 500萬 15.63%

電視頻道 3200萬 3700萬 500萬 15.63%

報社 4600萬 5000萬 400萬 8.70%

航空公司 7000萬 7500萬 500萬 7.14%

健身中心 9000萬 9700萬 700萬 7.78%

遊樂園 1億 1億700萬 700萬 7%

雜誌出版社 1億4500萬 1億5200萬 700萬 4.83%

電影制片廠 1億6000萬 1億6700萬 700萬 4.38%

唱片公司 1億8000萬 1億8800萬 800萬 4.44%

電視臺 5億 5億1600萬 1600萬 3.20%

賭場 5億2000萬 5億3600萬 1600萬 3.08%

冰球隊 5億8000萬 5億9800萬 1800萬 3.10%

足球隊 11億 11億3500萬 3500萬 3.18%

籃球隊 11億 11億3500萬 3500萬 3.18%

壘球隊 14億 14億3200萬 3200萬 2.29%

橄欖球隊 16億 16億3700萬 3700萬 2.31%

賽馬場 2億7900萬 2億9200萬 1300萬 4.66%

電影院 9億8200萬 10億1300萬 3100萬 3.16%

板球隊 12億7200萬 13億100萬 2900萬 2.28%

高科技產品

服務器制造廠 1000萬 1400萬 400萬 40%

電子寵物公司 5000萬 5400萬 400萬 8%

電腦遊戲公司 1億 1億700萬 700萬 7%

IT公司 3億 3億1400萬 1400萬 4.67%

電子商務公司 4億 4億1900萬 1900萬 4.75%

特技公司 6億 6億1900萬 1900萬 3.17%

電話中心 6億 6億1900萬 1900萬 3.17%

電訊網絡 8億 8億2600萬 2600萬 3.25%

商務軟件公司 10億 10億3200萬 3200萬 3.20%

網絡交友平臺 63億5500萬 64億6700萬 1億1200萬 1.76%

制藥公司 145億 147億 2億 1.38%

芯片制造廠 415億9200萬 420億5600萬 4億6400萬 1.12%

網絡搜索引擎 642億300萬 649億1900萬 7億1600萬 1.12%

全球定位系統 1087億8900萬 1097億8900萬 10億 0.92%

房地產

水上別墅 600萬 900萬 300萬 50%

公寓單元樓 8000萬 8600萬 600萬 7.50%

大農場 8000萬 8600萬 600萬 7.50%

豪華賓館 8000萬 8600萬 600萬 7.50%

豪華公寓 1億 1億800萬 800萬 8%

滑雪場 1億8000萬 1億8800萬 800萬 4.44%

私人別墅 2億8000萬 2億9300萬 1300萬 4.64%

綜合寫字樓 4億2000萬 4億3300萬 1300萬 3.10%

高爾夫球場 4億2000萬 4億3300萬 1300萬 3.10%

摩天大樓 7億 7億2200萬 2200萬 3.14%

溫室 9億 9億2900萬 2900萬 3.22%

購物中心 20億 20億4600萬 4600萬 2.30%

稀有商品

法拉利ENZO 1000萬 4000萬 3000萬 300%

超級遊艇 7億 7億9200萬 9200萬 13.14%

聖杯 4000萬 1億 6000萬 150%

兵馬俑 2000萬 1億 8000萬 400%

莫奈真跡 1億 1億9700萬 9700萬 97%

英國皇宮 2億 3億3900萬 1億3900萬 69.50%

金腰帶 6000萬 1億500萬 4500萬 75%

皇冠 2億 3億1000萬 1億1000萬 55%

超級摩托 1000萬 2000萬 1000萬 100%

斯特拉迪瓦裏琴 1400萬 3700萬 2300萬 164.29%

名鐘 2300萬 4700萬 2400萬 104.35%

費伯奇景泰藍蛋 4300萬 14億4300萬 14億 3255.81%

諾貝爾冰蛋 5500萬 15億5100萬 14億9600萬 2720%

水晶瓶 8500萬 9900萬 1400萬 16.47%

帝王地球儀 1億400萬 1億4200萬 3800萬 36.54%

梵高名畫 1億3300萬 2億5300萬 1億2000萬 90.23%

郁金香球 2億100萬 2億2100萬 2000萬 9.95%

水晶頭骨 1億9500萬 9億9200萬 7億9700萬 408.72%

大歌劇院 8億2900萬 9億6700萬 1億3800萬 16.65%

金字塔 1100億 1194億9700萬 94億9700萬 8.63%

企業帝國

Donews 150億300萬 152億900萬 2億600萬 1.37%

貓撲網 200億 202億7600萬 2億7600萬 1.38%

開心網 500億 505億5800萬 5億5800萬 1.12%

校內網 1000億 1009億1900萬 9億1900萬 0.92%