1 宜豐縣興隆建築工程有限公司 A3014036222903 三級 0 0
2 九江嘉泰路橋有限公司 B3174036040001 三級 0 0
3 江西省建昌市政工程有限責任公司 A1104036010368 壹級 0 0
4 景德鎮市航務工程處 B2371036020002 二級 0 0
5 萍鄉市第七建築工程有限責任公司 A3014036031302 三級 0 0
6 江西天勝建築工程有限公司 A3014036010062 三級 0 0
7 江西核工業建設有限公司 A1074136010101 壹級 0 0
8 江西九豐園林古建築工程有限公司 B2074036010001 二級 0 0
9 江西博微新技術有限公司 B2204036010005 二級 0 0
10 江西安泰電力建設有限公司 B3494036072402 三級 0 0
11 江西中正鋼構有限公司 B3084036220001 三級 0 0
12 江西長紅園林有限公司 A3104036030005 三級 0 0
13 南昌城建實業發展有限公司 A1104036010101 壹級 0 0
14 江西省萬利建設工程有限公司 A3014036230022 三級 0 0
15 江西錦宏建設工程有限公司 A3014036220015 三級 0 0
16 德安縣市政工程公司 A3101036042601 三級 0 0
17 浮梁縣市政工程公司 A3101036022202 三級 0 0
18 江西偉濤建設工程有限公司 A3014036230020 三級 0 0
19 彭澤淵明路橋工程處 A3023036043001 三級 0 0
20 江西省元邦園林綠化工程有限公司 A3104036232203 三級 0 0
。。。。。