古詩詞大全網 - 成語解釋 - 中國石油高層年薪是多少?

中國石油高層年薪是多少?

中石油.高管列表

┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐

|姓名 |性別| 公司職務 | 學歷 | 年薪 | 持股數 |

| | | | | (萬元) | (萬股) |

├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤

|蔣潔敏 | 男 |董事長 | 研究生 | | |

|周吉平 | 男 |總裁 | 碩士 | 51.50| |

|廖永遠 | 男 |董事 | 碩士 | 86.90| |

|王國梁 | 男 |董事 | 碩士 | | |

|王福成 | 男 |董事 | 大學 | | |

|李新華 | 男 |董事 | | | |

|Franco Ber| 男 |獨立董事 | 博士 | 24.30| |

|nabè | | | | | |

|劉鴻儒 | 男 |獨立董事 | 博士 | 34.30| |

|崔俊慧 | 男 |獨立董事 | 研究生 | 33.10| |

|李勇武 | 男 |獨立董事 | 大學 | 19.70| |

|董建成 | 男 |獨立董事 | 碩士 | 24.90| |

|蔣凡 | 男 |非執行董事 | 碩士 | 56.90| |

|周吉平 | 男 |非執行董事 | 碩士 | 51.50| |

|王宜林 | 男 |非執行董事 | 博士 | | |

|曾玉康 | 男 |非執行董事 | 大學 | | |

|陳明 | 男 |監事會主席 | | | |

|孫先鋒 | 男 |監事 | 大學 | | |

|於毅波 | 男 |監事 | 博士 | | |

|溫青山 | 男 |監事 | 大學 | | |

|王道成 | 男 |獨立監事 | 本科 | | |

|王亞偉 | 男 |職工監事 | 研究生 | | |

|金蓮淑 | 女 |獨立監事 | 大學 | | |

|秦剛 | 男 |職工監事 | | 46.90| |

|王莎莉 | 女 |職工監事 | 研究生 | | |

|李華林 | 男 |董秘 | 碩士 | | |

|周明春 | 男 |財務總監 | 碩士 | 42.50| |

|賈承造 | 男 |副總裁 | 博士 | 66.70| |

|沈殿成 | 男 |副總裁 | 大學 | 45.70| |

|孫龍德 | 男 |副總裁 | 博士 | 49.30| |

|段文德 | 男 |副總裁 | 研究生 | 82.40| |

|廖永遠 | 男 |副總裁 | 碩士 | 86.90| |

|趙政璋 | 男 |副總裁 | 碩士 | | |

|李華林 | 男 |副總裁 | 碩士 | | |

|劉宏斌 | 男 |副總裁 | 大學 | 26.90| |

|胡文瑞 | 男 |副總裁 | | 66.70| |

|黃維和 | 男 |總工程師 | | | |

├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤

|合計 | 897.10| 0.00|