市(區) 寶雞市 參賽人數 197 人 獲獎人數 106人
序號 預賽考號 學 校 復賽考號 姓名 成績 獲獎等級
1 0402004 鬥雞中學 05001 陳 璟 49 優勝獎
2 0402012 鬥雞中學 05002 符 偉 40 優勝獎
3 0402028 鬥雞中學 05003 張 蘭 50 優勝獎
4 0402037 鬥雞中學 05004 趙振博 56 三等獎
5 0402042 鬥雞中學 05005 張文娟 42 優勝獎
6 0402022 鬥雞中學 05006 齊靜雅 57 三等獎
7 0402005 鬥雞中學 05007 梁 東 65 二等獎
8 0402080 鬥雞中學 05008 楊文濱 56 三等獎
1 0402098 金臺中學 05009 王亞京 58 三等獎
2 0402102 金臺中學 05010 姚 明 55 三等獎
3 0402108 金臺中學 05011 巨 彬 44 優勝獎
4 0402109 金臺中學 05012 魏文靜 48 優勝獎
1 0402142 寶石中學 05013 曹永新 40 優勝獎
2 0402162 寶石中學 05014 祖偉屹 67 二等獎
3 0402163 寶石中學 05015 李 欠 54 優勝獎
4 0402167 寶石中學 05016 姚少峰 56 三等獎
5 0402166 寶石中學 05017 靳 琳 47 優勝獎
6 0402187 寶石中學 05018 曹玉魂 56 三等獎
1 0402206 高新實驗 05019 袁 星 55 三等獎
1 0402226 臥龍寺中學 05020 趙龍飛 58 三等獎
2 0402230 臥龍寺中學 05021 賈文超 41 優勝獎
1 0402239 鐵 壹 中 05022 張文靜 57 三等獎
1 0402252 寶工中學 05023 王 勃 缺考
1 0403001 虢鎮中學 05024 梁國強 63 三等獎
2 0403005 虢鎮中學 05025 張 浩 74 二等獎
3 0403006 虢鎮中學 05026 劉 宙 54 優勝獎
4 0403031 虢鎮中學 05027 王鵬飛 54 優勝獎
5 0403056 虢鎮中學 05028 張容容 65 二等獎
1 0403072 坪頭中學 05029 王廣勤 56 三等獎
2 0403079 坪頭中學 05030 周曉麗 36 優勝獎
1 0403081 渭陽中學 05031 黃 哲 56 三等獎
2 0403093 渭陽中學 05032 杜曉龍 42 優勝獎
3 0403099 渭陽中學 05033 余嬋娟 63 三等獎
4 0403105 渭陽中學 05034 景龍飛 44 優勝獎
5 0403123 渭陽中學 05035 雷文盼 44 優勝獎
1 0403136 園丁學校 05036 李亞鵬 55 三等獎
2 0403141 園丁學校 05037 張 皓 39 優勝獎
1 0403162 天王高中 05038 楊 傑 60 三等獎
2 0403164 天王高中 05039 張歡歡 54 優勝獎
1 0403178 西城高中 05040 王 平 39 優勝獎
2 0403194 西城高中 05041 王 歡 56 三等獎
1 0403201 東關高中 05042 楊 歡 46 優勝獎
1 0403205 群力中學 05043 尉曉文 56 三等獎
1 0401003 渭濱中學 05044 賈 程 40 優勝獎
2 0401009 渭濱中學 05045 董 彪 72 二等獎
3 0401013 渭濱中學 05046 張少濤 67 二等獎
4 0401015 渭濱中學 05047 徐 遲 71 二等獎
5 0401017 渭濱中學 05048 王 馨 53 優勝獎
6 0401051 渭濱中學 05049 尉 洋 61 三等獎
序號 預賽考號 學 校 復賽考號 姓名 成績 獲獎等級
1 0401084 長嶺中學 05050 吳 昊 63 三等獎
2 0401086 長嶺中學 05051 楊博揚 54 優勝獎
3 0401098 長嶺中學 05052 李若凡 73 二等獎
1 0401104 寶鈦中學 05053 孟 超 48 優勝獎
2 0401108 寶鈦中學 05054 彭 湃 40 優勝獎
3 0401112 寶鈦中學 05055 韓蘊澤 48 優勝獎
4 0401118 寶鈦中學 05056 邵文學 43 優勝獎
5 0401130 寶鈦中學 05057 馮 斌 56 三等獎
1 0401166 渭濱區聯中 05058 楊 悅 62 三等獎
2 0401179 渭濱區聯中 05059 李萬龍 52 優勝獎
1 0401207 烽火中學 05060 王基鵬 46 優勝獎
2 0401210 烽火中學 05061 閆誌龍 51 優勝獎
3 0401213 烽火中學 05062 柳小龍 55 三等獎
1 0401219 姜城中學 05063 薛 潔 55 三等獎
2 0401233 姜城中學 05064 梁 濤 51 優勝獎
1 0401242 文理學院附中 05065 楊雨朦 43 優勝獎
2 0401252 文理學院附中 05066 趙 咪 55 三等獎
1 0401258 五處子校 05067 王鵬程 65 二等獎
1 0401271 寶成中學 05068 李 霄 59 三等獎
1 0406007 勝利子校 05069 賈軍濤 57 三等獎
2 0406003 勝利子校 05070 萬 發 友 44 優勝獎
序號 預賽考號 學 校 復賽考號 姓名 成績 獲獎等級
1 0406033 法門寺高中 05071 李 勇 52 優勝獎
2 0406036 法門寺高中 05072 郭曉龍 56 三等獎
1 0406049 扶風高中 05073 侯旭濤 62 三等獎
2 0406050 扶風高中 05074 孔亞亮 64 三等獎
3 0406056 扶風高中 05075 楊偉東 53 優勝獎
4 0406058 扶風高中 05076 王少鵬 64 三等獎
5 0406059 扶風高中 05077 李建超 61 三等獎
6 0406070 扶風高中 05078 陳明秋 54 優勝獎
7 0406099 扶風高中 05079 王文斌 74 二等獎
8 0406102 扶風高中 05080 任偉銘 70 二等獎
9 0406113 扶風高中 05081 周 妮 46 優勝獎
1 0406130 杏林高中 05082 韓旭龍 56 三等獎
1 0406134 職教中心 05083 楊文亮 45 優勝獎
1 0406146 美陽高中 05084 薛明剛 55 三等獎
2 0406154 美陽高中 05085 吳翠翠 46 優勝獎
3 0406162 美陽高中 05086 劉 恒 52 優勝獎
4 0406180 美陽高中 05087 董龍安 48 優勝獎
1 0407002 眉縣中學 05088 王 珩 51 優勝獎
2 0407003 眉縣中學 05089 張經緯 42 優勝獎
3 0407013 眉縣中學 05090 張 旺 58 三等獎
4 0407014 眉縣中學 05091 周亞軍 73 二等獎
5 0407015 眉縣中學 05092 余 攀 63 三等獎
1 0407058 城關中學 05093 李 龍 65 二等獎
2 0407064 城關中學 05094 丁偉東 46 優勝獎
3 0407054 城關中學 05095 郭小明 63 三等獎
1 0407079 槐芽中學 05096 康 丹 53 優勝獎
2 0407085 槐芽中學 05097 趙鵬輝 63 三等獎
3 0407096 槐芽中學 05098 嚴 朝 56 三等獎
4 0407130 槐芽中學 05099 解洲啟 46 優勝獎
5 0407131 槐芽中學 05100 梁童瑤 65 二等獎
1 0413002 寶雞中學 05101 郭瑞毅 62 三等獎
2 0413029 寶雞中學 05102 董 洋 64 三等獎
3 0413051 寶雞中學 05103 羅 凱 54 優勝獎
4 0413060 寶雞中學 05104 王 巖 63 三等獎
5 0413074 寶雞中學 05105 祖小潔 70 二等獎
6 0413089 寶雞中學 05106 孔文華 54 優勝獎
7 0413096 寶雞中學 05107 馬遠嘯 64 三等獎
8 0413100 寶雞中學 05108 齊偉韜 40 優勝獎
9 0413122 寶雞中學 05109 張 馳 60 三等獎
10 0413150 寶雞中學 05110 馬 耿 63 三等獎
11 0413151 寶雞中學 05111 張 翔 68 三等獎
12 0413083 寶雞中學 05112 於 帆 72 二等獎
13 0413154 寶雞中學 05113 趙振宇 79+26.75 二等獎
14 0413157 寶雞中學 05114 劉 玥 67 三等獎
1 0411003 鳳縣中學 05115 李 軍 55 三等獎
2 0411004 鳳縣中學 05116 蔣小勇 56 三等獎
3 0411011 鳳縣中學 05117 薛 苗 56 三等獎
4 0411038 鳳縣中學 05118 李 娟 41 優勝獎
5 0411045 鳳縣中學 05119 趙俊瑩 55 三等獎
6 0411059 鳳縣中學 05120 趙俊坤 40 優勝獎
7 0411068 鳳縣中學 05121 賈伏林 33 優勝獎
1 0410002 麟遊中學 05122 杜誌濤 53 優勝獎
2 0410003 麟遊中學 05123 吳虎軍 55 三等獎
千 陽 縣
1 0409018 千陽高中 05124 馮誌龍 40 優勝獎
2 0409025 千陽高中 05125 李 超 70 二等獎
3 0409036 千陽高中 05126 任春龍 55 三等獎
4 0409020 千陽高中 05127 倪浩亮 55 三等獎
5 0409046 千陽高中 05128 張鵬飛 45 優勝獎
隴 縣
1 0408001 隴縣中學 05129 李建剛 49 優勝獎
2 0408003 隴縣中學 05130 李隴安 50 優勝獎
3 0408015 隴縣中學 05131 蘇 剛 65 二等獎
4 0408020 隴縣中學 05132 李小龍 55 三等獎
5 0408025 隴縣中學 05133 李林剛 51 優勝獎
6 0408029 隴縣中學 05134 李隴超 56 三等獎
7 0408066 隴縣中學 05135 李 翔 57 三等獎
鳳 翔 縣
1 0404017 鳳翔彪中 05136 王 偉 49 優勝獎
2 0404018 鳳翔彪中 05137 王曉春 42 優勝獎
3 0404027 鳳翔彪中 05138 尚 增 57 三等獎
1 0404030 柳林職中 05139 吳 兵 60 三等獎
2 0404031 柳林職中 05140 杜瑩萍 48 優勝獎
3 0404041 柳林職中 05141 劉 偉 63 三等獎
1 0404066 職教中心 05142 邰曉春 60 三等獎
2 0404070 職教中心 05143 趙金雲 34 優勝獎
1 0404095 橫水職中 05144 王 棟 56 三等獎
1 0404099 紫荊中學 05145 石曉勤 40 優勝獎
序號 預賽考號 學 校 復賽考號 姓名 成績 獲獎等級
1 0404142 西街中學 05146 盧少軍 51 優勝獎
2 0404143 西街中學 05147 朱紅昌 43 優勝獎
3 0404157 西街中學 05148 曹銳龍 33 優勝獎
4 0404165 西街中學 05149 劉鳳園 57 三等獎
5 0404181 西街中學 05150 劉 青 48 優勝獎
6 0404190 鳳翔中學 05151 劉小傑 59 三等獎
7 0404192 鳳翔中學 05152 霍曉偉 55 三等獎
8 0404194 鳳翔中學 05153 馬 樂 67 二等獎
1 0404199 鳳翔中學 05154 王 偉 52 優勝獎
2 0404201 鳳翔中學 05155 趙 晉 61 三等獎
3 0404202 鳳翔中學 05156 王 亮 60 三等獎
4 0404214 鳳翔中學 05157 常敏強 53 優勝獎
5 0404216 鳳翔中學 05158 李聰聰 50 優勝獎
6 0404218 鳳翔中學 05159 馮春妮 66 二等獎
7 0404220 鳳翔中學 05160 王旭濤 60 三等獎
8 0404238 鳳翔中學 05161 麽鵬飛 65 二等獎
9 0404240 鳳翔中學 05162 郭曉陽 52 優勝獎
10 0404295 鳳翔中學 05163 黨曉飛 51 優勝獎
1 0405026 益店高中 05164 汪渤寸 35 優勝獎
2 0405027 益店高中 05165 黃延亮 43 優勝獎
3 0405032 益店高中 05166 崔漓波 56 三等獎
1 0405039 陜九子校 05167 謝 菲 50 優勝獎
2 0405049 陜九子校 05168 段雲飛 59 三等獎
1 0405051 西機子校 05169 劉澤鈞 55 三等獎
1 0405062 五丈原綜合高中 05170 朱俊超 48 優勝獎
1 0405077 五二三子校 05171 高 凱 56 三等獎
序號 預賽考號 學 校 復賽考號 姓名 成績 獲獎等級
1 0405104 蔡家坡高中 05172 胡文強 67 二等獎
2 0405096 蔡家坡高中 05173 袁 寶 49 優勝獎
3 0405119 蔡家坡高中 05174 高肖梅 48 優勝獎
4 0405122 蔡家坡高中 05175 溫超超 60 三等獎
1 0405174 岐山高中 05176 張雲剛 48 優勝獎
2 0405213 岐山高中 05177 劉海峰 55 三等獎
3 0405214 岐山高中 05178 崔雪恒 56 三等獎
4 0405215 岐山高中 05179 李喬驊 56 三等獎
5 0405218 岐山高中 05180 惠 盼 55 三等獎
6 0405219 岐山高中 05181 劉少飛 缺考
7 0405223 岐山高中 05182 杜 偉 47 優勝獎
8 0405225 岐山高中 05183 馮 駿 42 優勝獎
9 0405229 岐山高中 05184 趙曉東 缺考
10 0405234 岐山高中 05185 楊曉琴 缺考
11 0405252 岐山高中 05186 周 歡 56 三等獎
12 0405253 岐山高中 05187 祁偉華 56 三等獎
13 0405262 岐山高中 05188 令 娟 67 二等獎
14 0405263 岐山高中 05189 張瑋博 47 優勝獎
15 0405264 岐山高中 05190 於少鵬 41 優勝獎
16 0405267 岐山高中 05191 張範立 40 優勝獎
17 0405272 岐山高中 05192 王益樂 47 優勝獎
18 0405275 岐山高中 05193 李 璠 40 優勝獎
19 0405312 岐山高中 05194 王 鵬 56 三等獎
20 0405313 虢鎮中學 05195 牟凱波 56 三等獎
21 寶雞中學 05196 魏琪 54 優勝獎
22 寶雞中學 05197 任菊梅 47 優勝獎
23 寶雞中學 05198 陳曦 54 優勝獎
24 寶雞中學 05199 羅楠 47 優勝獎
25 寶雞中學 05200 丁凡 42 優勝獎
26 寶雞中學 05201 買鵬 48 優勝獎
27 寶雞中學 05202 藺廣榮 68 三等獎
28 寶雞中學 05203 尹堯 54 優勝獎