D6244 廈門 福州 動車組 廈門 18:57 福州 20:46 5 01:49 85 103 - -
D6242 廈門 福州 動車組 廈門 16:54 福州 18:45 5 01:51 85 103 - -
D6240 廈門 福州 動車組 廈門 12:17 福州 14:08 5 01:51 85 103 - -
D6238 廈門 福州 動車組 廈門 19:55 福州 21:45 5 01:50 85 103 - -
D6236 廈門 福州 動車組 廈門 13:20 福州 15:10 5 01:50 85 103 - -
D6234 廈門 福州 動車組 廈門 08:55 福州 10:46 5 01:51 85 103 - -
D6232 廈門 福州 動車組 廈門 15:53 福州 17:44 5 01:51 85 103 - -
D6230 廈門 福州 動車組 廈門 11:25 福州 13:16 5 01:51 85 103 - -
D6228 廈門 福州 動車組 廈門 21:27 福州 23:18 5 01:51 85 103 - -
D6226 廈門 福州 動車組 廈門 17:28 福州 18:56 1 01:28 85 103 - -
D6224 廈門 福州 動車組 廈門 12:27 福州 14:17 5 01:50 85 103 - -
D6222 廈門 福州 動車組 廈門 08:31 福州 09:59 1 01:28 85 103 - -
D6220 廈門 福州 動車組 廈門 19:11 福州 21:03 5 01:52 85 103 - -
D6218 廈門 福州 動車組 廈門 14:27 福州 16:12 4 01:45 85 103 - -
D6216 廈門 福州 動車組 廈門 10:16 福州 11:55 3 01:39 85 103 - -
D6214 廈門 福州 動車組 廈門 20:40 福州 22:30 5 01:50 85 103 - -
D6212 廈門 福州 動車組 廈門 16:08 福州 17:58 5 01:50 85 103 - -
D6210 廈門 福州 動車組 廈門 11:52 福州 13:42 5 01:50 85 103 - -
D6208 廈門 福州 動車組 廈門 07:15 福州 09:04 5 01:49 85 103 - -
D6206 廈門 福州 動車組 廈門 18:12 福州 20:02 5 01:50 85 103 - -
D6204 廈門 福州 動車組 廈門 13:52 福州 15:43 5 01:51 85 103 - -
D6202 廈門 福州 動車組 廈門 09:31 福州 11:20 5 01:49 85 103 - -
D3212 廈門 杭州 動車組 廈門 16:32 福州南 17:54 2 01:22 80 95 - -
D3204 廈門 上海南 動車組 廈門 11:10 福州南 12:47 5 01:37 80 95 - -
D3202 廈門 上海南 動車組 廈門 14:50 福州南 16:12 2 01:22 80 95 - -
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 硬臥中, 軟臥下K392/K389 福州 成都 空調快速 福州 11:07 廣元 23:27 27 36:20 238 - 401/416/430 631/658