2007-12-04 20:31:16.9 Ms4.0 廣東陽西
2007-09-07 02:51:45.5 Ms4.1 雲南文山州富寧縣
2007-09-07 01:51:25.6 Ms6.3 臺灣宜蘭以東海中
2007-08-29 11:00:17.5 Ms5.5 臺灣以東海中
2007-08-29 07:28:22.0 Ms4.5 福建省泉州市永春縣
2007-08-09 08:55:47.9 Ms5.5 臺灣臺東近海
2007-07-31 23:07:37.5 Ms6.0 東海海域
2007-07-23 21:40:00.2 Ms5.5 臺灣花蓮以東近海
2007-07-20 18:06:53.2 Ms5.7 新疆伊犁地區特克斯縣
2007-07-17 11:24:14.3 Ms4.0 廣西天峨
2007-06-03 05:34:56.0 Ms6.4 雲南普洱哈尼族彜族自治縣
2007-05-16 16:56:16.6 Ms6.6 老撾
2007-05-07 19:59:49.0 Ms5.6 西藏妥壩縣
2007-05-05 16:51:41.5 Ms6.1 西藏日土、改則交界地區
2007-04-20 10:23:40.0 Ms6.0 東海
2007-04-20 09:46:03.0 Ms6.5 東海
2007-04-20 08:26:45.5 Ms6.3 東海
2007-03-13 10:23:18.6 Ms4.6 福建順昌(余震)
2007-03-13 10:22:57.6 Ms4.7 福建順昌
2007-02-25 09:49:41.5 Ms5.3 青海海西、西藏交界
2007-02-19 05:04:58.9 Ms5.2 南海
2007-02-03 06:32:21.0 Ms5.5 青海海西州
2007-01-25 18:59:16.0 Ms5.5 臺灣以東海中
2007-01-16 11:10:34.2 Ms5.0 臺灣花蓮以東海中
(4~5級)6個
(5~6級)10個
(6~7級)9個