2 昆明冶研新材料股份有限公司 3000t/a多晶矽產業化項目 294641.81萬元 2008-7-10 省屬
3 雲南城投醫療產業開發有限公司 雲南省中醫醫院滇池度假區醫院 300萬元 2008-7-4 省屬
4 曲靖官房房地產開發有限公司 瀟湘新區二期 67000萬元 2008-7-3 曲靖
5 曾意平 綜合樓 78萬元 2008-7-3 思茅
6 雲南省經濟委員會 新辦公大樓改造裝修工程 2595.15萬元 2008-7-1 省屬
7 雲南鵬海房地產開發有限公司 筱溪映月花園住宅小區 98700萬元 2008-7-1 省屬
8 昆明鋼鐵集團有限責任公司鐵合金廠 經濟適用住房 14000萬元 2008-6-30 省屬
9 曲靖壹紅房地產開發有限公司 逸紅花園A、B棟 2413.81萬元 2008-6-30 曲靖
10 昆明貴研房地產開發有限公司 貴研自然界 37865萬元 2008-6-27 省屬
號 建設單位 工程名稱 投資總額 報建日期 所屬地區
11 雲南省城市建設投資有限公司 昆明理工大學津橋學院(改造壹期) 1000萬元 2008-6-26 省屬
12 普洱市食品藥品檢驗所、思茅區食品藥品監督管理局 檢驗所、試驗及行政辦公樓 444.58萬元 2008-6-23 思茅
13 普洱市聖安廸酒店有限公司 娛樂樓 296.51萬元 2008-6-19 思茅
14 昆明鐵路局工程管理所 昆明南站貨場2、3道跨線雨棚接長 300萬元 2008-6-17 省屬
15 曲靖市麒麟區糧油工貿開發有限公司 白吉面條廠生產線技改工程 460.85萬元 2008-6-11 曲靖
16 沾益嘉福房地產開發有限公司 教苑花園 0萬元 2008-6-11 曲靖
17 普洱市第壹中學 綜合館 350萬元 2008-6-4 思茅
18 普洱市計生委藥具站 藥具站 350萬元 2008-6-3 思茅
19 昆明理工大學 呈貢校區二期工程 70894.87萬元 2008-5-30 省屬
20 雲南省公安廳 原辦公樓維修改造及智能化建設 1100萬元 2008-5-30 省屬
21 曾祥銀 住宅樓 25萬元 2008-5-29 思茅
22 曲靖雄業房地產開發有限公司 雲南雄業--金城佳園二標段 3220.48萬元 2008-5-28 曲靖
23 雲南師範大學附屬中學 老校區(雲南師大實驗中學)校內公廁施工工程 50萬元 2008-5-28 省屬
24 曲靖雄業房地產開發有限公司 雲南雄業--金城家園二標段 3220.48萬元 2008-5-28 曲靖
25 普洱創富房地產 五壹商業城 1530萬元 2008-5-26 思茅
26 曲靖安居房地產開發有限公司 白石江公園三標段(白石江主河道治理) 552.65萬元 2008-5-23 曲靖
27 曲靖市安居房地產開發有限公司 白石江公園四標段(景觀河、姜家河河道治理) 472.13萬元 2008-5-23 曲靖
28 曲靖市安居房地產開發有限公司 白石江公園二標段(山體綜合展館) 305.49萬元 2008-5-23 曲靖
29 曲靖安居房地產開發有限公司 白石江公園壹標段(文體活動中心) 138.73萬元 2008-5-22 曲靖
30 曲靖市安居房地產開發有限公司 白石江公園壹標段(文體中心) 138.73萬元 2008-5-22
31 雲南財經大學 汙水處理及中水回用工程 374萬元 2008-5-22 省屬
32 中***雲南省委機關事務管理局 省委金牛醫院裝修改造工程 733.86萬元 2008-5-22 省屬
33 昆明聯江房地產開發有限公司 香樟俊園 16000萬元 2008-5-22 省屬
34 雲南省文學藝術聯合會 辦公樓裝修改造工程 342萬元 2008-5-22 省屬
35 曲靖市勞動教養管理所 勞教業務綜合用房 249.74萬元 2008-5-16 曲靖
36 曲靖勞教所 勞教業務綜合用房 249.74萬元 2008-5-16 曲靖
37 昆明吳井房地產開發有限公司 百大.城市理想花園(二期) 14016.69萬元 2008-5-15 省屬
38 中國科學院昆明動物研究所 靈長類動物中心基礎設施更新改造項目(配電房及道路) 200萬元 2008-5-13 省屬
39 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園八標段 1950.36萬元 2008-5-13 曲靖
40 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園壹標段 2957.34萬元 2008-5-13 曲靖
序號 建設單位 工程名稱 投資總額 報建日期 所屬地區
41 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園七標段 2258.86萬元 2008-5-13 曲靖
42 曲靖市東盛建築工程有限公司 臨江花園六標段 1720.55萬元 2008-5-13 曲靖
43 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園二標段 1120.54萬元 2008-5-13 曲靖
44 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園四標段 1760.82萬元 2008-5-13 曲靖
45 曲靖市東盛建築工程有限公司 臨江花園五標段 2913.28萬元 2008-5-13 曲靖
46 雲南省工業高級技工學校 綜合樓 805.94萬元 2008-5-13 曲靖
47 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園壹標段 748.29萬元 2008-5-13 曲靖
48 雲南省工業高級技工學校 學生實習樓 495.61萬元 2008-5-13 曲靖
49 曲靖市東盛房地產開發有限公司 臨江花園三標段 1123.75萬元 2008-5-13 曲靖
50 曲靖安廈金泓房地產有限公司 瑞和商務公寓,瑞和33幢 934.03萬元 2008-5-12 曲靖
51 雲南銅業股份有限公司 供電系統改造 8612萬元 2008-5-9 省屬
52 雲南機場集團責任公司 麗江機場改擴建工程 95823萬元 2008-5-9 省屬
53 雲南省公安廳警衛局 工程建設項目二期 2020萬元 2008-5-7 省屬
54 雲南省科技管理幹部培訓中心 省科培中心大樓修繕改造 480萬元 2008-5-6 省屬
55 曲靖財經學校 新校區建設土方回填三標段 104.23萬元 2008-5-5 曲靖
56 盤縣紅果鎮紅果煤礦 福邦大酒店 3158.65萬元 2008-5-5 曲靖
57 曲靖財經學校 新校區建設土方回填二標段 94.22萬元 2008-5-5 曲靖
58 曲靖財經學校 曲靖財經學校新校區建設土方回填 111.975萬元 2008-5-5 曲靖
59 曲靖財經學校 新校區建設土方回填四標段 111.975萬元 2008-5-5 曲靖
60 曲靖財經學校 新校區建設土方回填壹標段 101.625萬元 2008-5-5 曲靖
61 盧毅梅 底商住宅樓 86.12萬元 2008-4-29 思茅
62 雲南無線電有限公司 經濟適用住房 850萬元 2008-4-28 省屬
63 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期七標 1656.75萬元 2008-4-18 曲靖
64 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期九標 850.66萬元 2008-4-18 曲靖
65 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期八標 3605.75萬元 2008-4-18 曲靖
66 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期八標 1656.75萬元 2008-4-18 曲靖
67 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期八標 3605.75萬元 2008-4-18 曲靖
68 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期七標 1656.75萬元 2008-4-18 曲靖
69 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期六標 756.17萬元 2008-4-18 曲靖
70 普洱市陽光偉業房地產開發有限公司 陽光新城壹期A組團標段 4195.67萬元 2008-4-17 思茅
71 普洱市陽光偉業房地產開發有限公司 陽光新城售樓大廳 96.92萬元 2008-4-17 思茅
72 楊春雷 住宅樓 50萬元 2008-4-17 思茅
73 普洱市疾病預防控制中心 輔助樓 108萬元 2008-4-17 思茅
74 王小苑 住宅樓 24萬元 2008-4-16 思茅
75 雲南省社會科學院 新建科研大樓裝修工程 1700萬元 2008-4-16 省屬
76 曲靖金石房地產開發有限公司 嘉悅廣場 5118.06萬元 2008-4-14 曲靖
77 昆明理工大學 真空冶金國家工程實驗室之“柔性實驗室” 1400.68萬元 2008-4-11 省屬
78 雲南省城市建設投資有限公司 陽宗海生態旅遊小鎮項目規劃用地內電力遷改工程 11730萬元 2008-4-11 省屬
79 普洱嘉湖房地產開發公司 底商住宅樓、住宅樓 986萬元 2008-4-11 思茅
80 楊學忠、楊歡、彭華 住宅樓 28萬元 2008-4-11 思茅
81 曲靖市房地產管理局 經濟適用房 123萬元 2008-4-9 曲靖
82 曲靖市房地產管理局 經濟適用房 255萬元 2008-4-9 曲靖
83 中國東方航空股份有限公司昆明新機場基地項目指揮部 東航昆明新機場基地項目 370000萬元 2008-4-8 省屬
84 雲南省景東監獄 幹警綜合辦公樓 1168.22萬元 2008-4-8 思茅
85 盧毅梅 底商住宅樓 86.12萬元 2008-4-4 思茅
86 昆明鐵路局 臨江園經濟適用住房 5130萬元 2008-4-1 省屬
87 雲南財經大學 逸夫管理科學教學樓 3000萬元 2008-3-31 省屬
88 曲靖市東盛房地產開發有限公司 鑫康園壹標段 2817.28萬元 2008-3-27 曲靖
89 雲南北方光電儀器有限公司 經濟適用住房及相應配套設施工程 8500萬元 2008-3-24 省屬
90 東風雲南汽車有限公司 職工經濟適用房(三期)建設工程 2420萬元 2008-3-24 省屬
91 普洱市方正房地產開發有限公司 白雲景苑 773萬元 2008-3-20 思茅
92 雲南玉溪高新技術產業開發區房地產開發有限公司普洱分公司 都市品質 4723.86萬元 2008-3-17 思茅
93 曲靖雲電陽光房地產開發有限公司 陽光花園四期Ⅱ標段 3178.51萬元 2008-3-14 曲靖
94 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期四標段 919.96萬元 2008-3-14 曲靖
95 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園而其三標段 930.82萬元 2008-3-14 曲靖
96 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期五標段 1434.7萬元 2008-3-14 曲靖
97 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期二標段 1209.53萬元 2008-3-14 曲靖
98 曲靖省市錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園壹期二標段 1209.53萬元 2008-3-14 曲靖
99 曲靖盛世錦華房地產開發有限公司 盛世錦華-東江花園 873.27萬元 2008-3-14 曲靖
100 楊正榮、張衛紅、楊瑞 住宅樓 20萬元 2008-3-13 思茅
101 昆明鐵路局工程管理所 青龍寺站新建貨物倉庫 180萬元 2008-3-7 省屬
102 雲南冶金集團總公司 經濟適用住房建設項目(五號地塊) 8000萬元 2008-3-5 省屬
103 中國聯合通信有限公司雲南分公司 中國聯通紅河分公司蒙自通信綜合樓 2177萬元 2008-3-5 省屬
104 雲南茶興機械有限責任公司 15號綜合樓 125.8萬元 2008-3-5 思茅
105 雲南大地豐源環保有限公司 昆明危險廢物處理處置中心 13898萬元 2008-2-28 省屬
106 墨江縣鑫源房地產公司 茶城家園住宅樓 190萬元 2008-2-18 思茅
107 雲南省勞動和社會保障廳 雲南省勞動力中心市場服務大樓維修項目 800萬元 2008-2-3 省屬
108 雲南和恒瑞房地產開發公司 和瑞苑 1754.53萬元 2008-2-2 曲靖
109 雲南農業大學 連接天橋及周邊環境治理工程 2005.2萬元 2008-2-1 省屬
110 雲南省昭通市地方稅務局 綜合樓工程 2759萬元 2008-1-29 省屬
號 建設單位 工程名稱 投資總額 報建日期 所屬地區
111 雲南省煤炭工業局雲南煤礦安全監察局 雲煤賓館裝飾裝修工程 380萬元 2008-1-28 省屬
112 昆明世博園股份有限公司 世博園內“三江並流”漂流項目 700萬元 2008-1-25 省屬
113 雲南世博興雲房地產有限公司 世博生態城二期景觀綠化工程 3100萬元 2008-1-24 省屬
114 中國醫學科學院醫學生物學研究所 生物國家昆明高等級生物安全靈長類動物實驗中心項目(南區) 7240萬元 2008-1-22 省屬
115 雲南省計量測試技術研究院 科研綜合樓裝修工程 433萬元 2008-1-22 省屬
116 雲南昭通高橋發電有限公司 綜合樓 3188.33萬元 2008-1-18 省屬
117 昆明理工大學 (蓮華校區)伍集成“國際學術交流中心”工程 14167萬元 2008-1-18 省屬
118 雲南磷化集團有限公司 磷都單身公寓 3380萬元 2008-1-18 省屬
119 中國科學院昆明動物研究所 國家昆明高等級生物安全靈長類動物實驗中心項目(北區) 1500萬元 2008-1-17 省屬
120 雲南新立有色金屬有限公司 高鈦渣麻栗棵鈦選廠 491.5萬元 2008-1-15 省屬
121 雲南新立有色金屬有限公司 高鈦渣花喬鈦選廠 473萬元 2008-1-15 省屬
122 曲靖安廈集團金泓房地產公司 瑞和新城70-84幢 3223萬元 2008-1-15 曲靖
123 中國科學院西雙版納熱帶植物園 生物能源及保護生物學綜合研究平臺建設項目 8763萬元 2008-1-9 省屬
124 西雙版納傣族自治州地方稅務局 猛臘縣地方稅務局辦公樓工程 500萬元 2008-1-7 省屬
125 雲南省幹部療養院 壹療區療養樓、餐廳室內裝飾裝修工程 180萬元 2008-1-7 省屬
126 雲南省人大代表服務中心 維修改造工程 1515.3萬元 2008-1-3 省屬
127 雲南良黎房地產開發有限公司 良晨水逸壹期 12000萬元 2007-12-27 省屬
128 昭通市人民防空辦公室 人防指揮所及綜合大樓 1002萬元 2007-12-26 省屬
129 雲南雲維股份有限公司 二期2.5萬噸/年VAC技改擴建工程 4998萬元 2007-12-21 省屬
130 文山州國土資源事務中心 文山潤澤賓館 5651萬元 2007-12-21 省屬
復制這個網站進去查.會有妳想要的ynjsgc.com.cn/home/zxbj/default.asp?page=13&jsdw=&gcmc=&bjbh=&csdm=