古詩詞大全網 - 成語用法 - NBA安托萬.賈米森數據

NBA安托萬.賈米森數據

安托萬-賈米森 (Antawn Jamison) | 騎士隊 | 4號 | 前鋒 |

生  日 1976-6-12 年  齡 36歲

出 生 地 路易斯安那州什裏夫波特 畢業學校 North Carolina

身  高 2.06米(6英尺9英寸) 體  重 107公斤(235磅)

進入 NBA 1998年 NBA 球齡 13年

傷病情況

停賽情況

選秀情況 1998年第1輪第4順位被猛龍隊選中

賽季最高分 34分 生涯最高分 51分

常規賽技術統計 | 場均 | 總計

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分

11-12 騎士 64 64 33.2 40.6% 34.4% 68.2% 1.9 4.4 6.3 2 0.8 0.7 1.4 2.5 17.3

10-11 騎士 56 38 32.9 42.7% 34.6% 73.1% 1.5 5.2 6.7 1.7 0.9 0.5 1.4 2.4 18

09-10 66 64 36.5 46.1% 34.4% 64.7% 2.1 6.3 8.4 1.3 1.1 0.3 1.4 2.7 18.7

09-10 奇才 41 41 38.9 45% 34.5% 70% 2.4 6.4 8.8 1.3 1 0.2 1.5 2.7 20.5

09-10 騎士 25 23 32.4 48.5% 34.2% 50.6% 1.5 6.2 7.7 1.3 1.1 0.5 1.2 2.7 15.8

08-09 奇才 81 81 38.2 46.8% 35.1% 75.4% 2.4 6.5 8.9 1.9 1.2 0.3 1.5 2.7 22.2

07-08 奇才 79 79 38.7 43.6% 33.9% 76% 2.7 7.5 10.2 1.5 1.3 0.4 1.4 2.5 21.4

06-07 奇才 70 70 38 45% 36.4% 73.6% 1.9 6.1 8 1.9 1.1 0.5 1.5 2.8 19.8

05-06 奇才 82 80 40.1 44.2% 39.4% 73.1% 2 7.3 9.3 1.9 1.1 0.1 1.7 2.3 20.5

04-05 奇才 68 68 38.3 43.7% 34.1% 76% 2.4 5.3 7.6 2.3 0.8 0.2 1.7 2.2 19.6

03-04 小牛 82 2 29 53.5% 40% 74.8% 2.8 3.5 6.3 0.9 1 0.4 1 2.1 14.8

02-03 勇士 82 82 39.3 47% 31.1% 78.9% 2.4 4.7 7 1.9 0.9 0.5 2.2 2.4 22.2

01-02 勇士 82 82 37 44.7% 32.4% 73.4% 2.6 4.2 6.8 2 0.9 0.5 2 2.3 19.7

00-01 勇士 82 82 41.4 44.2% 30.2% 71.5% 3.4 5.3 8.7 2 1.4 0.3 2.4 2.7 24.9

99-00 勇士 43 41 36.2 47.1% 28.6% 61.1% 4 4.3 8.3 2.1 0.7 0.3 2.6 2.7 19.6

98-99 勇士 47 24 22.5 45.2% 30% 58.8% 2.8 3.6 6.4 0.7 0.8 0.3 1.4 2.2 9.6

NBA生涯 984 857 36.3 45.2% 34.7% 72.5% 2.5 5.4 7.9 1.7 1 0.4 1.7 2.5 19.5

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分 最高分

11-12 騎士 64 64 2123 417-1026 90-262 182-267 120 281 401 130 50 43 90 162 1106 34

10-11 騎士 56 38 1842 374-876 91-263 171-234 86 289 375 93 50 30 77 137 1010 35

09-10 66 64 2406 478-1036 85-247 194-300 136 419 555 84 71 21 91 179 1235 34

09-10 奇才 41 41 1595 315-700 58-168 152-217 99 263 362 52 43 9 61 112 840 34

09-10 騎士 25 23 811 163-336 27-79 42-83 37 156 193 32 28 12 30 67 395 34

08-09 奇才 81 81 3096 674-1441 112-319 341-452 196 525 721 153 95 25 125 218 1801 36

07-08 奇才 79 79 3061 618-1417 120-354 333-438 215 591 806 120 106 34 113 195 1689 41

06-07 奇才 70 70 2662 512-1139 138-379 226-307 134 428 562 136 80 36 104 194 1388 48

05-06 奇才 82 80 3288 660-1494 147-373 217-297 167 598 765 158 90 12 137 189 1684 37

04-05 奇才 68 68 2605 519-1189 71-208 225-296 160 359 519 154 55 16 118 151 1334 35

03-04 小牛 82 2 2376 488-913 16-40 220-294 233 287 520 70 83 30 81 174 1212 26

02-03 勇士 82 82 3226 691-1471 65-209 375-475 195 383 578 156 76 45 177 197 1822 41

01-02 勇士 82 82 3033 614-1375 68-210 323-440 211 345 556 161 70 45 161 187 1619 35

00-01 勇士 82 82 3394 800-1812 62-205 382-534 280 435 715 164 114 28 199 225 2044 51

99-00 勇士 43 41 1556 356-756 2-7 127-208 172 187 359 90 30 15 113 115 841 37

98-99 勇士 47 24 1058 178-394 3-10 90-153 131 170 301 34 38 16 68 102 449 24

NBA生涯 984 857 35726 7379-16339 1070-3086 3406-4695 2436 5297 7733 1703 1008 396 1654 2425 19234 51

最近五場統計 | -選擇賽季- 11-12賽季 10-11賽季 09-10賽季 08-09賽季 07-08賽季 06-07賽季 下壹場:

日期 比賽 類型 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分

2012-04-27 75-107 公牛 常規賽 是 28 4-18 1-5 3-4 3 4 7 1 1 0 0 2 12

2012-04-26 96-85 奇才 常規賽 是 17 3-8 0-2 4-4 3 1 4 0 1 0 1 3 10

2012-04-24 101-109 灰熊 常規賽 是 33 6-14 3-6 2-2 4 5 9 3 0 0 0 2 17

2012-04-23 98-114 馬刺 常規賽 是 31 8-20 3-10 2-3 0 3 3 3 0 0 0 1 21

2012-04-21 90-98 尼克斯 常規賽 是 29 3-9 0-2 2-6 4 4 8 5 1 1 0 2 8