2015胡潤全球首富排名,財富為億元人民幣
排 名 變化 姓名 財富 變化 主要公司 行業 年齡 居住地
1 0 比爾·蓋茨 5200 25% 微軟 投資 59 美國
2 2 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 5100 38% 美洲電信 投資 75 墨西哥
3 -1 沃倫·巴菲特 4600 19% 伯克希爾·哈撒韋 投資 84 美國
4 -1 阿曼西奧·奧特加 3400 -11% 印第迪克 單品牌零售 78 西班牙
5 0 拉裏·埃裏森 3300 13% 甲骨文 科技 70 美國
6 0 伯納德·阿諾特 2700 -2% 路威酩軒 單品牌零售 65 法國
7 11 馬克·紮克伯格 2700 42% Facebook 科技 30 美國
8 1 查爾斯·科赫 2200 0% 科氏工業 能源 79 美國
8 1 大衛·科赫 2200 0% 科氏工業 能源 74 美國
8 15 迪特爾·施瓦茨 2200 29% 施瓦茨集團 多品牌零售 75 德國
11 2 愛麗絲·沃爾頓 2100 8% 沃爾瑪 多品牌零售 65 美國
11 3 克裏斯蒂·沃爾頓家族 2100 9% 沃爾瑪 多品牌零售 59 美國
13 1 吉姆·沃爾頓 2100 6% 沃爾瑪 多品牌零售 66 美國
13 1 羅伯森·沃爾頓 2100 6% 沃爾瑪 多品牌零售 70 美國
15 -4 利利亞納·貝當古 2000 -3% 歐萊雅 化妝品 92 法國
16 -4 李嘉誠 2000 -3% 長江實業 房地產、能源、投資 87 中國
17 1 拉裏·佩奇 1900 0% 谷歌 科技 41 美國
18 3 阿蘇德王子 1800 3% 沙特阿拉伯投資公司 投資 59 沙特阿拉伯
18 11 穆利耶家族 1800 25% 歐尚 多品牌零售 83 法國
18 3 卡爾·阿爾布雷希特 1800 3% 南部阿爾迪集團 多品牌零售 66 德國
18 2 謝爾蓋·布林 1800 0% 谷歌 科技 41 美國
22 26 卡爾·伊坎 1800 66% 伊坎企業 投資 78 美國
22 -15 傑夫·貝佐斯 1800 -22% 亞馬遜 在線零售 51 美國
24 14 喬治·索羅斯 1700 47% 索羅斯基金管理公司 對沖基金 84 美國
24 -16 謝爾登·阿德爾森 1700 -23% 拉斯維加斯金沙集團 博彩業 81 美國
24 -10 斯特芬·帕森 1700 -13% H&M 單品牌零售 67 瑞典
27 7 李兆基 1600 26% 恒基兆業 房地產、投資 87 中國
28 13 小福利斯特·馬爾斯 1600 44% 瑪氏公司 食品飲料 84 美國
28 -4 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 1600 -4% 宜家 單品牌零售 88 瑞士
28 13 傑奎琳·馬爾斯 1600 44% 瑪氏公司 食品飲料 75 美國
28 13 約翰·馬爾斯 1600 44% 瑪氏公司 食品飲料 80 美國
28 108 李河君 1600 186% 漢能 光伏 48 中國
33 -7 王健林 1550 0% 萬達 房地產、娛樂 61 中國
34 158 馬雲家族 1500 245% 阿裏巴巴 科技 51 中國
35 -4 伯特蘭·皮艾什家族 1500 9% 愛馬仕 單品牌零售 78 法國
36 -6 大衛·湯姆森家族 1300 -4% 湯森路透 傳媒 57 加拿大
36 -5 米歇爾·費雷羅家族 1300 0% 費列羅 食品飲料 88 摩納哥
36 13 史蒂夫·鮑爾默 1300 29% 微軟 科技 59 美國
39 -15 邁克爾·布隆伯格 1300 -22% 彭博 傳媒 72 美國
39 -4 西奧·阿爾布雷希特家族 1300 5% 北部阿爾迪集團 多品牌零售 - 德國
41 0 穆克什·安巴尼 1200 11% 誠信工業集團 能源 57 印度
41 -10 雷納托·阿克梅托夫 1200 -9% 系統資本管理公司 投資 48 烏克蘭
43 -2 萊昂納多·戴爾·維吉奧 1200 6% 陸遜梯卡 奢侈品 79 意大利
43 10 菲爾·奈特 1200 15% 耐克 鞋類零售 77 美國
43 -5 柳井正家族 1200 0% 日本迅銷有限公司 多品牌零售 65 日本
43 -8 宗慶後家族 1200 -5% 娃哈哈 飲料 70 中國
47 7 查爾斯·厄爾根 1100 13% Dish Networks 娛樂 61 美國
47 -12 哈吉·哈桑納爾·博爾基亞 1100 -10% 文萊投資局 能源 68 文萊
47 23 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 1100 29% 蘋果 科技 51 美國
2015福布斯全球億萬富豪排名完整榜單 註:資產為億美元
排名 姓名 凈資產 年齡 財富來源 國籍
1 比爾·蓋茨/Bill Gates 792 59 微軟 美國
2 卡洛斯·斯利姆·埃盧/Carlos Slim Helu 771 75 電信 墨西哥
3 沃倫·巴菲特/Warren Buffett 727 84 伯克希爾哈撒韋 美國
4 阿曼西奧·奧特加/Amancio Ortega 645 78 Zara 西班牙
5 拉裏·埃裏森/Larry Ellison 543 70 甲骨文 美國
6 查爾斯·科赫/Charles Koch 429 79 多元化經營 美國
6 大衛·科赫/David Koch 429 74 多元化經營 美國
8 克裏斯蒂·沃爾頓/Christy Walton 417 60 沃爾瑪 美國
9 吉姆·沃爾頓/Jim Walton 406 67 沃爾瑪 美國
10 利利安·貝當古/Liliane Bettencourt 401 92 歐萊雅 法國
11 艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton 394 65 沃爾瑪 美國
12 羅伯森·沃爾頓/S. Robson Walton 391 71 沃爾瑪 美國
13 伯納德·阿諾特/Bernard Arnault 372 65 路威酩軒 法國
14 邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg 355 73 彭博 美國
15 傑夫·貝索斯/Jeff Bezos 348 51 亞馬遜 美國
16 馬克·紮克伯格/Mark Zuckerberg 334 30 Facebook 美國
17 李嘉誠/Li Ka-shing 333 86 多元化經營 中國香港
18 謝爾登·阿德爾森/Sheldon Adelson 314 81 賭場 美國
19 拉裏·佩奇/Larry Page 297 41 谷歌 美國
20 謝爾蓋·布林/Sergey Brin 292 41 谷歌 美國
21 格奧爾格·舍弗勒/Georg Schaeffler 269 50 滾珠軸承 德國
22 小福利斯特·馬爾斯/Forrest Mars, Jr. 266 83 糖果 美國
22 傑奎琳·馬爾斯/Jacqueline Mars 266 75 糖果 美國
22 約翰·馬爾斯/John Mars 266 78 糖果 美國
25 大衛·湯姆森/David Thomson 255 57 媒體 加拿大
26 豪爾赫·保羅·雷曼/Jorge Paulo Lemann 250 75 啤酒 巴西
27 李兆基/Lee Shau Kee 248 87 房地產 中國香港
28 斯蒂芬·佩爾松/Stefan Persson 245 67 H&M 瑞典
29 喬治·索羅斯/George Soros 242 84 對沖基金 美國
29 王健林/Wang Jianlin 242 60 房地產 中國大陸
31 卡爾·伊坎/Carl Icahn 235 79 投資 美國
32 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅/Maria Franca Fissolo 234 97 花生醬,巧克力 意大利
33 馬雲/Jack Ma 227 50 電子商務 中國大陸
34 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 226 59 投資 沙特阿拉伯
35 史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer 215 58 微軟 美國
35 菲爾·耐特/Phil Knight 215 77 耐克 美國
37 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 213 - 超市 德國
38 李河君/Li Hejun 211 47 太陽能發電設備 中國大陸
39 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 210 57 石化,石油和天然氣 印度
40 萊昂納多·德爾·維吉奧/Leonardo Del Vecchio 204 79 眼鏡 意大利
41 萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 202 57 多元化經營 美國
41 柳井正/Tadashi Yanai 202 66 零售 日本
43 查爾斯·厄爾根/Charles Ergen 201 62 Dish網絡 美國
44 迪利普·桑哈維/Dilip Shanghvi 200 59 醫藥 印度
45 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯/Laurene Powell Jobs 195 51 蘋果,迪斯尼 美國
46 迪特爾·施瓦茨/Dieter Schwarz 194 75 零售 德國
47 邁克爾·戴爾/Michael Dell 192 50 戴爾 美國
48 阿齊姆·普萊姆基/Azim Premji 191 69 軟件 印度
49 小西奧·阿爾布雷希特/Theo Albrecht, Jr. 190 64 Aldi,Trader Joe's 德國
50 邁克爾·奧托/Michael Otto 181 71 零售,房地產 德國