古詩詞大全網 - 成語故事 - 08上海中考各高中錄取分數線

08上海中考各高中錄取分數線

2008年上海市初中畢業生學業考試統壹類招生(閔行區)

高中類投檔分數線

學校代碼 學校簡稱 投檔分 語數英 數學 語文 物理化學備 註

10163 七寶中學 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及以上

10164 閔行中學 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及以上

10337 莘莊中學 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0

10472 閔行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0

10473 閔行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0

10475 交大二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0

10474 金匯高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0

10476 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0

10477 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0

10467 田園高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0

10468 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0

10674 協和雙語 520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0

10677 文綺中學 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0

10678 燎原學校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0

10673 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0

10680 上寶中學 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0

10676 文來中學 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0

70163 七寶中學 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 政治合格及以上

70164 閔行中學 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 政治合格及以上

70337 莘莊中學 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0

70472 閔行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0

70473 閔行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0

70475 交大二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0

70474 金匯高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0

70476 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0

70477 莘格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0

70467 田園高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0

70468 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0

70114 上海中學 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0 政治合格及以上

70115 上師大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 政治合格及以上

70156 交大附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 政治合格及以上

10306 五愛高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0

10905 長樂-霍爾姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0

10910 紫竹園中學 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0

10912 工商外國語 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0

10318 曹楊中學 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0

10630 震旦中學 515.0

10643 揚波中學 520.0

10645 當代中學 520.0

10691 上外實驗學校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0

10698 牧陽人學校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0

10702 豐華高中 515.0

10709 交大南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0

10715 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0

10714 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0

10718 工商附中 515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0

10721 尚德實驗 537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0

10723 上海民辦奉浦學校 514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0

19813 上戲附中 525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0 具有備取生資格

19819 音院安師實驗 537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0 具有備取生資格

說明: 1、報考上海市實驗性示範性學校思想政治等第需達到合格及以上

2、考生成績為投檔分時,比較語數外總分,再相同則依次比較數學、語文、物理、化學

2008年上海市初中畢業生學業考試統壹類招生(閔行區)

中職類投檔分數線

學校代碼 學校簡稱 投檔分

兼收 男 女

20101 商業會計 507.5

20201 商旅商貿 383.0

20401 震旦報關 483.5

20402 震旦保育 471.0

20403 震旦會展 471.5

20404 震旦多媒體 401.0

20405 震旦金融 499.0

20406 震旦汽修 479.5

20407 震旦商旅 464.0

20408 震旦護理 505.5

20601 城建市政 424.0 340.0

20602 城建給排 433.5 480.0

20603 城建軌道 502.5

20606 城建測量 400.5

20607 城建造價 423.0 460.5

20608 城建機械 340.0 340.0

20701 總校日護 523.5

20702 總校護理 515.0

20703 總校生物 521.5

20704 總校藥劑 511.5

20705 市東護理 472.5

20707 市東康復 422.0

20709 市北保健護理 473.0

20801 民航運輸 514.5 532.5

20802 民航維修 521.5

20901 工商英語 506.5

20902 工商雙語 510.5

20903 工商數控 477.5

21001 新僑會展 488.0

21002 新僑會計 490.5

21003 新僑電子 486.5

21004 新僑首飾 388.5

21006 新僑機修 340.0

21007 新僑機電 340.0

21201 工業貨代 467.5

21202 工業制造 341.0

21301 材料材料 437.5

21302 材料數控 460.5

21303 材料機電 347.5

21501 董職圖書 345.0

21901 公用交通 451.5 434.0

21902 公用信息 451.0 415.0

21903 公用資源 450.5 494.0

22201 信息信息 360.0

22202 信息首飾 340.0

22301 藥劑藥劑 515.5 507.5

22302 藥劑中藥 506.5 485.0

22401 司法法律 527.5

22503 經管英語 504.0

22504 經管銀行 517.0

22505 經管圖書 473.5

22506 經管物流 340.0

22508 經管多媒體 527.5

22510 經管影視 462.5

22701 商業信息 343.5

22702 商業美容 340.0

22703 商業飯店 444.5

22903 貿易會計 472.5

22904 貿易商貿 376.0

22905 貿易機電 340.0

23301 交醫藥劑 497.0

23302 交醫護理 499.0

23303 交醫護理 507.0

23304 交醫護理 370.0

23604 科技商旅 469.5

23611 科技制冷 419.5

23701 園林園林 393.0

23702 園林園藝 436.5

23704 園林房產 340.0

24101 建工建築 392.5

24102 建工經管 425.0

24103 建工航空 472.0

24104 建工商務 439.0

24105 建工軌道 503.5

24106 建工數控 494.0

24107 建工電氣 444.5

24201 西南建築 349.5

24202 西南房產 345.5

24203 西南信息 470.5

24204 西南國商 359.5

24205 西南報關 472.5

24206 西南計應 488.5

24207 西南裝飾 372.5

24208 西南商日 351.5

24209 西南物流 464.0

24210 西南樓宇 346.5

24301 燎原物流 413.5

24302 燎原會計 365.5

24308 燎原飯店 424.0

24401 電力變電 532.0 519.5

24402 電力熱力 518.5

24403 電力線路 525.5

24404 電力供電 523.5

25002 交通汽修 406.0

25104 物資報關 423.5

25105 物資報關 446.0

25106 物資電商 340.0

25107 物資物流 446.5

25108 物資物流 463.0

25109 物資航運 487.5

25110 物資會計 505.5

25301 大眾財經 434.0

25302 大眾加工 417.5

25401 行政社公 355.5

25701 港灣機電 490.5

25801 海運機電 340.0

25802 海運物流 430.0

25803 海運航管 366.5

25805 海運集箱 448.5

25806 海運船舶 340.0

25901 二輕綜合 471.0

25902 二輕美烹 460.0

26001 醫藥藥劑 513.0

26002 醫藥藥劑 467.5

26003 醫藥物流 469.0

26004 醫藥電商 396.0

26005 醫藥中藥 345.5

26006 醫藥生化 474.5

26007 醫藥藥劑 449.0

26008 醫藥電商 340.0

26009 醫藥加工 340.0

26010 醫藥加工 340.0

26011 醫藥經營 340.0

26101 環境資源 432.0

26104 環境保護 368.5

26202 航空物流 490.0

26203 航空文秘 502.5

26204 航空安檢 518.0

26401 石化綜合1 456.0

26402 石化綜合2 448.5

26601 農校園林 363.0

26602 農校獸醫 398.0

26603 農校旅遊 340.0

26701 城市房產 444.5

26702 城市建築 340.0

26706 城市市政 340.0

26708 城市物業 343.0

26709 城市汽修 340.0

26710 城市數控 431.5

26901 工商財經 503.0

26902 工商營銷 340.0

27001 房地房產 477.0

27002 房地估價 484.5

27302 奉賢數控 453.0

27303 奉賢機電 416.5

27304 奉賢加工 340.0

27401 電子電子 483.0

27402 電子網絡 509.0

27406 電子機電 444.0

27704 應用電商 342.5

27705 應用會計 381.0

40101 商旅旅遊 299.5

40102 商旅地勤 440.5 363.5

40801 中華駕駛 234.0

40802 中華檢修 /

40803 中華飯服 196.0

40804 中華房產 327.0

40806 中華計應 /

40807 中華軌道 197.0

40809 中華烹飪 323.0

40810 中華廣告 472.0

40811 中華動畫 /

40812 中華影像 371.0

41001 徐職英日 488.0

41002 徐職旅遊 451.0

41003 徐職會展 375.0

41004 徐職美容 267.0

41005 徐職體育 509.5

41006 徐職酒店 302.5

41007 徐職烹飪 145.0

41103 董職金融 270.5

41301 現代計應 317.0

41302 現代軟件 431.5

41303 現代網絡 /

41304 現代動漫 486.5

41305 現代廣告 /

41306 現代汽修 314.5

41307 現代郵輪 /

41308 現代賓館 384.5

41309 現代旅英 492.0

41310 現代影視 /

41311 現代會展 327.5

41312 現代貨代 /

41313 現代報檢 /

41314 現代報關 406.5

41315 現代物流 /

41316 現代外秘 /

41317 現代旅韓 433.0

41318 現代旅日 447.5

41320 現代中餐 380.0

41321 現代西餐 372.0

41601 逸夫服裝 /

41602 逸夫金融 430.5

41801 曹楊制冷 /

41802 曹楊物流 /

41804 曹楊飯店 /

41807 曹楊烹飪 513.0

42501 南湖金融 390.5

42503 南湖軟件 365.0

42504 南湖郵輪 177.5

42508 南湖物流 420.0

42509 南湖煙草 504.0

42510 南湖商務 493.5

42515 南湖汽修 373.5

42516 南湖軌道 410.0

42901 群益園林 200.0

42902 群益服裝 324.5

42903 群益幼保 262.0

42904 群益計算機 207.0

42905 群益物流 243.0

42906 群益汽修 64.0

42907 群益數控 118.0

42908 群益模具 237.0

42909 群益飛行器 140.5

42910 群益電子 282.0

43601 鴻文商外 349.5

43602 鴻文會展 /

43603 鴻文計應 529.5

43604 鴻文電商 /

43605 鴻文數控 448.0

44018 東輝航空 416.0

44201 群星報關 254.5

44203 群星集箱 181.5

44204 群星日語 /

44206 群星計應 362.5

44207 群星烹飪 233.5

44603 新陸保育 247.0

45001 城市計算機 /

45004 城市烹飪 370.0

45005 城市商外 /

45007 城市網絡 227.0

30201 江南船舶 300.5

30301 飛機技校 253.0

30302 飛機技校 301.0

30501 廣電電子 178.0

31701 高技技工 240.0

32401 上海工商 141.0

32601 新聞出版 333.0

32602 新聞印刷 /

32603 新聞機械 464.0

33201 上船機電 /

2008年上海市初中畢業生學業考試招生(閔行區)

名額分配類投檔分數線

代碼 學校簡稱 投檔分 語數外 數學 語文 物理 化學 分配學校

10163 七寶中學 576.5 402.5 137.0 122.5 89.0 55.0 紀王學校

10164 閔行中學 573.0 400.0 138.0 126.0 87.0 57.0 紀王學校

10117 位育中學 583.0 408.5 138.0 128.5 89.0 56.0 紀王學校

10163 七寶中學 577.5 406.0 145.0 121.5 85.0 58.0 諸翟學校

10164 閔行中學 576.0 404.0 134.5 126.5 89.0 54.0 諸翟學校

10115 上師附中 597.0 418.5 144.0 129.0 89.0 60.0 諸翟學校

10163 七寶中學 572.5 402.0 146.5 117.0 87.0 55.0 華漕中學

10164 閔行中學 570.5 402.0 143.0 119.5 85.0 54.0 華漕中學

10156 交大附中 575.5 405.0 144.0 122.0 85.0 57.0 華漕中學

10163 七寶中學 591.5 415.0 139.0 132.0 85.0 55.0 航華中學

10164 閔行中學 579.5 401.5 144.0 125.0 89.0 59.0 航華中學

10163 七寶中學 599.5 417.5 145.5 127.0 89.0 60.0 上虹中學

10164 閔行中學 579.5 406.5 137.0 127.5 82.0 54.0 上虹中學

10157 控江中學 582.5 414.5 140.0 129.5 83.0 57.0 上虹中學

10163 七寶中學 586.0 412.5 147.5 126.5 89.0 57.0 航華二中

10164 閔行中學 578.0 408.5 143.5 129.0 85.0 56.0 航華二中

10163 七寶中學 589.0 404.5 139.0 122.0 89.0 58.0 七寶二中

10164 閔行中學 583.5 411.0 142.5 130.0 86.0 57.0 七寶二中

10103 上外附屬大境 588.0 414.5 142.0 128.0 86.0 58.0 七寶二中

10163 七寶中學 585.0 418.0 141.5 128.5 85.0 56.0 梅隴中學

10164 閔行中學 574.0 401.0 138.0 124.0 88.0 56.0 梅隴中學

10114 上海中學 591.0 415.5 150.0 129.0 88.0 58.0 梅隴中學

10163 七寶中學 571.0 405.0 148.0 119.0 82.0 55.0 羅陽中學

10164 閔行中學 567.5 402.5 134.5 131.0 86.0 54.0 羅陽中學

10163 七寶中學 589.5 417.0 150.0 126.0 86.0 57.0 明星學校

10164 閔行中學 578.0 403.0 140.0 126.5 88.0 59.0 明星學校

10163 七寶中學 589.5 419.5 143.5 132.0 85.0 56.0 莘松中學

10164 閔行中學 569.0 411.5 136.5 133.0 77.0 52.0 莘松中學

10163 七寶中學 586.0 417.5 144.0 125.5 85.0 54.0 顓橋中學

10164 閔行中學 573.0 410.5 143.0 122.0 78.0 56.0 顓橋中學

10130 市西中學 571.5 400.5 137.5 122.0 89.0 53.0 顓橋中學

10163 七寶中學 596.5 425.5 148.0 131.5 88.0 54.0 莘松春申

10164 閔行中學 566.0 397.5 140.0 125.5 84.0 56.0 莘松春申

10163 七寶中學 583.0 410.5 142.0 132.0 86.0 57.0 曹行中學

10164 閔行中學 588.5 414.0 150.0 124.0 88.0 58.0 曹行中學

10143 市北中學 590.0 414.5 145.0 122.5 90.0 57.0 曹行中學

10163 七寶中學 597.5 423.5 149.5 129.5 88.0 57.0 莘城學校

10164 閔行中學 587.5 418.5 150.0 126.0 83.0 56.0 莘城學校

10159 同濟壹附中 581.5 413.5 141.0 130.5 83.0 55.0 莘城學校

10163 七寶中學 590.5 414.5 149.0 126.0 87.0 60.0 友愛中學

10164 閔行中學 579.5 410.5 138.5 132.0 85.0 56.0 友愛中學

10110 盧灣高中 586.5 413.0 141.5 128.5 85.0 60.0 友愛中學

10163 七寶中學 581.0 410.5 146.5 118.5 88.0 54.0 北橋中學

10164 閔行中學 578.0 403.5 146.0 115.5 89.0 56.0 北橋中學

10163 七寶中學 594.0 420.5 145.0 130.5 86.0 58.0 強恕學校

10164 閔行中學 591.0 420.5 148.0 129.0 86.0 56.0 強恕學校

10156 交大附中 594.5 412.5 144.5 123.5 88.0 59.0 康城學校

10163 七寶中學 580.0 405.5 145.0 120.5 89.0 58.0 康城學校

10164 閔行中學 555.0 康城學校

10163 七寶中學 577.5 409.5 140.0 127.5 86.0 53.0 閔行二中

10164 閔行中學 572.5 405.0 139.0 124.5 85.0 54.0 閔行二中

10163 七寶中學 580.0 407.5 144.0 125.5 88.0 56.0 閔行三中

10164 閔行中學 578.5 408.0 140.5 126.0 87.0 55.0 閔行三中

10163 七寶中學 581.5 412.5 150.0 128.0 83.0 56.0 閔行四中

10164 閔行中學 584.5 410.0 139.5 129.0 87.0 58.0 閔行四中

10115 上師附中 592.5 422.0 142.0 136.5 84.0 57.0 閔行四中

10163 七寶中學 588.0 416.0 145.5 129.0 86.0 57.0 閔行五中

10164 閔行中學 583.5 410.5 141.5 130.0 87.0 57.0 閔行五中

10115 上師附中 595.0 421.0 149.5 133.0 88.0 57.0 閔行五中

10163 七寶中學 556.5 393.5 133.0 129.0 81.0 55.0 吳涇中學

10164 閔行中學 569.5 393.5 138.0 120.5 89.0 58.0 吳涇中學

10163 七寶中學 580.0 402.5 134.5 127.0 90.0 58.0 浦江壹中

10164 閔行中學 571.0 403.5 139.0 122.5 83.0 55.0 浦江壹中

10163 七寶中學 584.5 416.0 145.5 123.5 83.0 57.0 浦江二中

10164 閔行中學 572.5 403.0 137.0 127.0 86.0 54.0 浦江二中

10175 華師二附 574.5 401.5 136.5 124.0 88.0 57.0 浦江二中

10163 七寶中學 563.0 392.5 133.0 120.5 87.0 56.0 浦江三中

10164 閔行中學 585.5 417.0 138.0 135.5 83.0 57.0 浦江三中

10116 南洋模範 587.0 410.5 141.5 127.0 90.0 57.0 浦江三中

10163 七寶中學 584.5 407.0 141.0 126.5 85.0 56.0 龍柏中學

10164 閔行中學 583.5 409.0 143.5 127.5 90.0 55.0 龍柏中學

10114 上海中學 588.5 416.5 149.5 128.0 85.0 58.0 龍柏中學

10163 七寶中學 590.0 415.5 136.0 134.5 88.0 57.0 莘光學校

10164 閔行中學 571.5 403.0 145.5 125.0 87.0 53.0 莘光學校

10101 格致中學 593.5 415.5 148.5 124.0 90.0 58.0 莘光學校

10163 七寶中學 588.5 411.0 142.0 131.0 88.0 60.0 交大二附中

10164 閔行中學 579.0 411.5 141.0 130.5 83.0 55.0 交大二附中

10163 七寶中學 585.5 406.5 137.0 130.5 89.0 56.0 新基礎校

10164 閔行中學 578.5 405.5 140.0 130.5 85.0 58.0 新基礎校

10115 上師附中 589.5 410.0 145.5 118.5 85.0 58.0 新基礎校

10163 七寶中學 585.5 413.5 147.0 126.5 88.0 56.0 古美學校

10164 閔行中學 574.5 405.0 140.5 121.5 85.0 55.0 古美學校

10163 七寶中學 592.0 424.5 149.0 130.5 82.0 57.0 基地附中

10164 閔行中學 575.0 403.0 136.0 135.0 83.0 59.0 基地附中

10163 七寶中學 586.5 413.0 148.0 119.0 87.0 57.0 市西實驗

10164 閔行中學 580.5 413.0 144.0 128.0 82.0 57.0 市西實驗

10163 七寶中學 555.0 高興實驗

10164 閔行中學 555.0 高興實驗

10175 華師二附 583.5 410.5 145.0 120.5 85.0 59.0 高興實驗

10163 七寶中學 598.0 423.0 141.0 137.5 87.0 59.0 復旦萬科

10164 閔行中學 583.5 411.5 141.5 124.5 86.0 58.0 復旦萬科

10163 七寶中學 605.0 431.5 146.0 138.0 86.0 59.0 文來中學

10164 閔行中學 576.5 407.5 143.5 124.0 83.0 57.0 文來中學

10163 七寶中學 588.0 413.5 136.0 132.5 89.0 57.0 文綺中學

10164 閔行中學 590.5 415.5 147.5 128.5 89.0 57.0 文綺中學

10163 七寶中學 592.5 415.0 149.0 131.0 90.0 59.0 教科實驗

10164 閔行中學 580.5 412.5 141.5 131.0 84.0 55.0 教科實驗

10155 復旦附中 578.5 411.0 143.0 122.5 82.0 57.0 教科實驗

10163 七寶中學 596.5 422.5 150.0 134.5 87.0 58.0 上寶中學

10164 閔行中學 576.0 403.0 139.0 127.5 86.0 57.0 上寶中學

10102 大同中學 595.0 420.5 149.0 126.0 87.0 58.0 上寶中學

10163 七寶中學 585.5 414.5 147.0 124.0 84.0 58.0 教研學校

10164 閔行中學 586.0 410.5 143.0 123.0 89.0 57.0 教研學校

10163 七寶中學 577.5 405.5 149.0 122.0 86.0 58.0 燎原學校

10164 閔行中學 562.0 395.5 139.0 119.0 83.0 55.0 燎原學校

10163 七寶中學 561.5 399.0 134.5 121.5 70.0 57.0 協和尚音

10164 閔行中學 555.0 391.5 135.0 124.5 79.0 56.0 協和尚音

10115 上師附中 555.0 協和尚音

10163 七寶中學 596.5 417.0 145.0 128.0 86.0 59.0 協和雙語

10164 閔行中學 565.0 399.5 140.0 118.5 82.0 55.0 協和雙語

註: 思想政治學科必須達到“合格”及以上.

上海中考的博客上都有的....下面網站