成立時間:1933年1月1日 主場:
所在國家:奧地利 所在城市:
地址:Sportverein Wüstenrot Salzburg Anton PICHLER Stadionstra?e 1/3 A-5071 WALS-SIEZENHEIM Austria
官方網站:/soccer/salzburg/
Email:office@austria-salzburg.at
___________________________________________________
主教練:吉奧瓦尼·特拉帕托尼(Giovanni Trapattoni)
薩爾斯堡球員名單:
號碼 中文名稱 國籍 位置 身高 體重 出生年月 出場 進球 狀態
- 洛塔爾·馬特烏斯LOTHAR MATTHAUS 德國 助理教練 175cm - 1961-3-21 0 0
1 蒂莫·奧克斯奧治斯Timo Ochs 德國 守門員 189cm 81kg 1981-10-17 0 0
2 拉茨洛·波德納爾Laszlo Bodnar 匈牙利 後衛 174cm 78kg 1979-2-25 0 0
3 米蘭·杜迪奇杜迪Milan Dudic 塞爾維亞 後衛 183cm 77kg 1979-11-1 0 1
4 托馬斯·林克寧基Thomas Linke 德國 後衛 183cm 79kg 1969-12-26 0 0
5 埃澤奎爾·阿萊約·卡博尼Ezequiel Alejo Carboni 阿根廷 中場 178cm 74kg 1979-4-4 0 1
6 尼科·科瓦奇尼高高華斯Niko Kovac 克羅地亞 中場 178cm 72kg 1971-10-15 0 1
7 亞歷山大·齊格勒薛基拿Alexander Zickler 德國 前鋒 188cm 86kg 1974-2-28 0 7
8 羅蘭·科奇勒基治拿Roland Kirchler 奧地利 中場 186cm 85kg 1970-9-29 0 0
9 弗拉迪斯拉夫·洛克文茨洛雲斯Vratislav Lokvenc 捷克 前鋒 196cm 95kg 1973-9-27 0 0
10 安德裏斯·伊萬斯奇茨艾雲舒捷斯Andreas Ivanschitz 奧地利 中場 183cm 79kg 1983-10-15 0 0
11 帕特裏克·耶澤克Patrik Jezek 捷克 中場 172cm 70kg 1976-12-28 0 2
13 克裏斯蒂安·蒂菲特天費特Christian Tiffert 德國 中場 183cm 75kg 1982-2-18 0 1
14 亞歷山大·波爾胡貝爾Alexander Pollhuber 奧地利 後衛 199cm 77kg 1985-4-30 0 0
15 亞歷山大·納夫斯拿夫斯Aleksander Knavs 斯洛文尼亞 後衛 191cm 88kg 1975-12-5 0 0
16 卡雷爾·皮塔克Karel Pitak 捷克 中場 181cm 74kg 1980-1-28 0 1
17 尤爾根·皮喬納Jurgen Pichorner 奧地利 中場 175cm 70kg 1977-8-31 0 0
18 雷莫·邁耶美耶Remo MEYER 瑞士 後衛 182cm 78kg 1980-11-12 0 0
19 約翰·沃蘭森禾蘭頓Johann Vonlanthen 瑞士 前鋒 175cm 69kg 1986-2-1 0 0
20 馬庫斯·斯騰胡弗MARKUS STEINHOFER 德國 中場 175cm 70kg 1986-3-7 0 0
21 馬克·揚科Marc Janko 奧地利 前鋒 194cm 83kg 1983-6-25 0 0
22 海因茲·阿茲博格Heinz Arzberger 奧地利 守門員 185cm 85kg 1972-8-27 0 0
24 皮特·奧羅斯Peter Orosz 奧地利 前鋒 - - 1981-8-19 0 1
25 羅納德·傑卡柳Ronald Gercaliu 奧地利 後衛 181cm 78kg 1986-2-12 0 0
27 弗拉季米爾·賈諾科Vladimir Janocko 斯洛伐克 中場 177cm 76kg 1976-12-2 0 0
28 雷尼·阿豪瑟歐賀沙Rene Aufhauser 奧地利 中場 185cm 80kg 1976-6-21 0 3
30 拉瑪贊·奧茲坎RAMAZAN OZCAN 奧地利 守門員 186cm 85kg 1986-6-28 0 0
31 豪爾赫·瓦加斯華加斯Jorge Palacios Vargas 智利 後衛 181cm 80kg 1976-2-8 0 0
33 托馬斯·溫克霍夫Thomas Winklhofer 奧地利 後衛 185cm 80kg 1970-12-30 0 0
______________________________________________________
最近六場賽事
賽事名稱 開賽時間 比賽對陣 比分/數據
聯盟杯 2006-09-15 02:45 薩爾斯堡 VS 布萊克本 2-2(1-2)
奧__甲 2006-09-10 21:30 維也納快速 VS 薩爾斯堡 1-1(1-0)
奧__甲 2006-08-27 01:30 薩爾斯堡 VS 瓦克蒂羅爾 4-0(0-0)
冠軍杯 2006-08-23 04:00 巴倫西亞 VS 薩爾斯堡 3-0(2-0)
奧__甲 2006-08-20 01:30 薩爾斯堡 VS 馬特斯堡 2-0(0-0)
奧__甲 2006-08-13 01:30 帕興 VS 薩爾斯堡 1-1(1-0)